Bamboo ForestEigentumswohnungen in Layan, Phuket
- Preis ab
- 14 220 687 ₽ · ฿5,620,625
- Lieferung
- Dezember 2028
- Verfügbare Einheiten
- 107
- Entwickler
- Harmony Group
Über den Komplex
Bamboo Forest ist ein Projekt des Bauträgers Harmony Group im Gebiet Layan, Teil des Abschnitts Bang Tao–Layan an Phukets Westküste. Bis zum Layan Beach sind es etwa 1,8 Kilometer, bis zum Layan-Nationalpark gut einen Kilometer. Die Architektur setzt auf natürliche Töne — warmes Holz, geschwungene Balkone, kaskadierende Bepflanzung. Übergabe im ersten Quartal 2027.
Die Zimmerzahl sagt hier wenig über die Größe aus: Studios reichen von 30,1 bis 52,1 m², Wohnungen mit einem Schlafzimmer von 41,5 bis 92,9 m² — und überschneiden sich damit schon mit den Studios darunter und den Zweizimmerwohnungen darüber. Die Zweizimmerwohnungen selbst reichen von 66,6 bis 130,4 m², und die größte davon ist größer als jede Dreizimmerwohnung im Haus, die bei 115 bis 118,3 m² liegen. Eine geräumigere Wohnung braucht hier kein zusätzliches Schlafzimmer.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das Projekt liegt knapp zwei Kilometer vom Layan Beach entfernt, näher liegt nur der Nationalpark, gut einen Kilometer entfernt. Für den Alltag ist das eher ein Rückzugsort in der Natur als ein Strandviertel: In der Umgebung gibt es weder Schulen noch Geschäfte, unterwegs ist man mit dem Auto. Dafür erlauben die sich überschneidenden Wohnflächen, die Größe statt einer festen Zimmerzahl zu wählen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Ein Kaskadenpool, ein Panorama-Fitnessraum, Co-Working, eine Bar mit Restaurant, eine Kinderspielzone mit flachem Pool und ein eigener Grünbereich für Hunde — das Angebot ist auf einen Urlaubsmieter zugeschnitten, nicht auf einen Dauerbewohner. Fast zwei Kilometer zum Strand sind eine Fahrt, kein Spaziergang, was bei der Tagesvermietung mitgedacht werden sollte. Die größeren Einheiten, bis zur Zweizimmerwohnung mit 130,4 m², eignen sich auch für eine Familie mit langfristigem Mietvertrag.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Übergabe im ersten Quartal 2027, das Gebäude steht also kurz vor der Fertigstellung, und für die Differenz zwischen Baugrube und Schlüssel ist es spät, um einzusteigen. Es bleibt die Lage: Bang Tao–Layan ist eines der gefragtesten Gebiete Phukets, und die Nähe zum Nationalpark und zu Laguna Golf Phuket sollte die Nachfrage auch nach der Übergabe stützen.
- Einheiten gesamt
- 107
- Verfügbare Einheiten
- 107
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 115
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C603 | Wohnung | Studio | 32,6 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 [copy] | Wohnung | 2-Zimmer | 124,9 m² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #A603 | Wohnung | 2-Zimmer | 122,9 m² | 6 | 47 484 729 ₽ | |
| #B308 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,7 m² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A205 | Wohnung | 1-Zimmer | 86,3 m² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #A301 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,6 m² | 3 | 22 011 150 ₽ | |
| #A303 | Wohnung | 2-Zimmer | 95,2 m² | 3 | 33 635 016 ₽ | |
| #A309 | Wohnung | 1-Zimmer | 71,1 m² | 3 | 22 258 467 ₽ | |
| #A405 | Wohnung | 1-Zimmer | 84,2 m² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #C502 | Wohnung | Studio | 30,1 m² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #B502 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,8 m² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #B406 | Wohnung | 2-Zimmer | 102,6 m² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #B605 | Wohnung | Studio | 33,4 m² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #B701 | Wohnung | 2-Zimmer | 124,1 m² | 7 | 82 850 960 ₽ | |
| #A408 | Wohnung | 1-Zimmer | 72,3 m² | 4 | 23 247 732 ₽ | |
| #A602 | Wohnung | Studio | 32,9 m² | 6 | 20 527 253 ₽ | |
| #B106 | Wohnung | 1-Zimmer | 86,0 m² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #B702 | Wohnung | 2-Zimmer | 130,4 m² | 7 | 90 270 449 ₽ | |
| #C204 | Wohnung | 2-Zimmer | 78,2 m² | 2 | 24 484 313 ₽ | |
| #C301 | Wohnung | Studio | 52,1 m² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C304 | Wohnung | 2-Zimmer | 91,0 m² | 3 | 26 462 844 ₽ | |
| #A103 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,3 m² | 1 | 21 516 518 ₽ | |
| #A104 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,4 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A105 | Wohnung | 1-Zimmer | 92,9 m² | 1 | 25 473 579 ₽ | |
| #A106 | Wohnung | 1-Zimmer | 83,9 m² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #A107 | Wohnung | 1-Zimmer | 70,4 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A110 | Wohnung | 1-Zimmer | 75,0 m² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A201 | Wohnung | 1-Zimmer | 70,9 m² | 2 | 21 021 885 ₽ | |
| #A202 | Wohnung | 1-Zimmer | 63,3 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A204 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,6 m² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A206 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,8 m² | 2 | 25 968 211 ₽ | |
| #A208 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,8 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A209 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,4 m² | 2 | 22 258 467 ₽ | |
| #A304 | Wohnung | 1-Zimmer | 90,2 m² | 3 | 27 946 742 ₽ | |
| #A305 | Wohnung | 1-Zimmer | 84,6 m² | 3 | 26 957 476 ₽ | |
| #A306 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,4 m² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #A308 | Wohnung | 1-Zimmer | 65,8 m² | 3 | 25 473 579 ₽ | |
| #A402 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,3 m² | 4 | 35 118 914 ₽ | |
| #A404 | Wohnung | 1-Zimmer | 85,7 m² | 4 | 28 936 007 ₽ | |
| #A406 | Wohnung | 2-Zimmer | 110,0 m² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #A407 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,3 m² | 4 | 34 376 965 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,3 m² | 5 | 25 720 895 ₽ | |
| #A507 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,6 m² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #A508 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,4 m² | 5 | 24 731 630 ₽ | |
| #A605 | Wohnung | Studio | 32,9 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | 3-Zimmer | 115,0 m² | 6 | 44 269 617 ₽ | |
| #B107 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,6 m² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B108 | Wohnung | 1-Zimmer | 63,5 m² | 1 | 22 505 783 ₽ | |
| #B109 | Wohnung | 1-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B201 | Wohnung | 1-Zimmer | 73,4 m² | 2 | 20 774 569 ₽ | |
| #B203 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,6 m² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B204 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,9 m² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B205 | Wohnung | 1-Zimmer | 84,7 m² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #B301 | Wohnung | 1-Zimmer | 68,6 m² | 3 | 21 763 834 ₽ | |
| #B302 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B304 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,4 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B306 | Wohnung | 1-Zimmer | 88,6 m² | 3 | 27 699 425 ₽ | |
| #B402 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,1 m² | 4 | 34 624 282 ₽ | |
| #B403 | Wohnung | 2-Zimmer | 101,7 m² | 4 | 35 613 547 ₽ | |
| #B404 | Wohnung | 1-Zimmer | 87,9 m² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #B501 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,8 m² | 5 | 24 978 946 ₽ | |
| #B504 | Wohnung | 1-Zimmer | 65,9 m² | 5 | 29 925 272 ₽ | |
| #B602 | Wohnung | Studio | 32,7 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 | Wohnung | 2-Zimmer | 124,9 m² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #C305 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,4 m² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #C307 | Wohnung | Studio | 36,7 m² | 3 | 14 220 687 ₽ | |
| #C401 | Wohnung | Studio | 52,1 m² | 4 | 18 301 406 ₽ | |
| #C404 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,7 m² | 4 | 27 452 109 ₽ | |
| #C406 | Wohnung | Studio | 40,8 m² | 4 | 15 209 952 ₽ | |
| #C702 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,3 m² | 7 | 46 742 780 ₽ | |
| #C308 | Wohnung | Studio | 51,6 m² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C405 | Wohnung | 2-Zimmer | 92,3 m² | 4 | 28 441 374 ₽ | |
| #C407 | Wohnung | Studio | 38,2 m² | 4 | 14 962 636 ₽ | |
| #C505 | Wohnung | 2-Zimmer | 72,2 m² | 5 | 30 914 537 ₽ | |
| #C506 | Wohnung | Studio | 30,1 m² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C507 | Wohnung | Studio | 30,3 m² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C605 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #C701 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,6 m² | 7 | 36 602 812 ₽ | |
| #C703 | Wohnung | 2-Zimmer | 77,6 m² | 7 | 38 457 684 ₽ | |
| #C504 | Wohnung | 2-Zimmer | 71,0 m² | 5 | 28 688 691 ₽ | |
| #B303 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,8 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B305 | Wohnung | 1-Zimmer | 87,6 m² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #B309 | Wohnung | 1-Zimmer | 74,8 m² | 3 | 23 000 416 ₽ | |
| #C503 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #A108 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,6 m² | 1 | 22 258 467 ₽ | |
| #A302 | Wohnung | 2-Zimmer | 97,7 m² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A307 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,8 m² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #C508 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 5 | 19 537 988 ₽ | |
| #B110 | Wohnung | 1-Zimmer | 69,7 m² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A109 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,8 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A203 | Wohnung | 1-Zimmer | 64,9 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A207 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,2 m² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A102 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,7 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A210 | Wohnung | 1-Zimmer | 76,6 m² | 2 | 21 269 202 ₽ | |
| #A505 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,1 m² | 5 | 30 667 221 ₽ | |
| #A506 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,5 m² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #A601 | Wohnung | 3-Zimmer | 118,3 m² | 6 | 45 011 566 ₽ | |
| #B202 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,9 m² | 2 | 22 753 099 ₽ | |
| #A101 | Wohnung | 1-Zimmer | 66,4 m² | 1 | 19 785 304 ₽ | |
| #C601 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 6 | 21 516 518 ₽ | |
| #A401 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,1 m² | 4 | 22 505 783 ₽ | |
| #B206 | Wohnung | 1-Zimmer | 71,7 m² | 2 | 25 720 895 ₽ | |
| #B207 | Wohnung | 1-Zimmer | 70,0 m² | 2 | 24 236 997 ₽ | |
| #B209 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,7 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #B405 | Wohnung | 1-Zimmer | 87,5 m² | 4 | 28 688 691 ₽ | |
| #B503 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,5 m² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #B601 | Wohnung | 3-Zimmer | 116,8 m² | 6 | 44 269 617 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Layan
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Bamboo Forest, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.