Biancana SurinEigentumswohnungen in Surin, Phuket
- Preis ab
- 15 511 855 ₽ · ฿6,130,950
- Lieferung
- September 2028
- Verfügbare Einheiten
- 93
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
Biancana Surin ist ein niedriges Projekt von Rhom Bho Property PLC — dem Bauträger hinter den The-Title-Projekten auf Phuket — im Gebiet Surin. Bis zum Surin Beach, einem der teuersten Küstenabschnitte der Insel, sind es rund 300 Meter. Der Park Garden liegt 388 Meter entfernt, Laem Sing und Pansea Beach sind beide innerhalb eines Kilometers. Übergabe im dritten Quartal 2028.
Die Wohnungen mit einem Schlafzimmer streuen hier stark, von 31 bis 62 m²: manche liegen größenmäßig nahe an einem Studio, andere fast bei einer Zweizimmerwohnung. Die Zweizimmerwohnungen führen die Skala fast ohne Lücke fort, von 67 bis 100 m², und es gibt genau eine Dreizimmergröße im Projekt, 131 m² — fast ein Drittel größer als die größte Zweizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das Projekt liegt ein paar hundert Meter vom Surin Beach entfernt, einem der angesehensten Strände der Westküste, aber das Gebäude selbst zielt auf den Massenmarkt statt auf die Premiumklasse: helle, gut belüftete Grundrisse, zeitgemäße statt luxuriöse Ausstattung. Ein Park und zwei weitere Strände liegen innerhalb eines Kilometers, aber Schulen oder Kliniken gibt es in der Nähe nicht — der Alltag hier läuft über den Strand und das Auto.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Dreihundert Meter von einem der teuersten Strände Phukets bei einem erschwinglichen Ausstattungsniveau ist eine seltene Kombination für die Tagesvermietung: Die Lage sorgt für Nachfrage, während der Einstiegspreis unter dem der benachbarten Premiumprojekte bleibt. Die kompakten Ein-Schlafzimmer-Wohnungen ab 31 m² passen zum Urlaubsmieter, während die größeren Einheiten — von den Zweizimmerwohnungen bis zur einzigen Dreizimmerwohnung mit 131 m² — auch für einen langfristigen Familienmieter funktionieren.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Übergabe erst im dritten Quartal 2028, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem. Rhom Bho Property baut bereits auf Phuket unter der Marke The Title, was das Risiko eines unvollendeten Projekts senkt, und die Strandlage in Surin hat den Preis historisch besser gehalten als Gebiete abseits des Wassers.
- Einheiten gesamt
- 93
- Verfügbare Einheiten
- 93
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 159
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BSD105 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSB115 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 991 062 ₽ | |
| #BSD104 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 563 679 ₽ | |
| #BSA107 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 1 | 20 657 679 ₽ | |
| #BSC114 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 1 | 31 610 691 ₽ | |
| #BSB112 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSD106 | Wohnung | 2-Zimmer | 90,0 m² | 1 | 49 868 276 ₽ | |
| #BSA101 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA102 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 16 741 859 ₽ | |
| #BSA110 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSA111 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC107 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 21 369 646 ₽ | |
| #BSC104 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 21 369 646 ₽ | |
| #BSC103 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 1 | 42 011 208 ₽ | |
| #BSC106 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSB111 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSB110 | Wohnung | 2-Zimmer | 76,0 m² | 1 | 42 282 232 ₽ | |
| #BSC105 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC113 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 21 082 734 ₽ | |
| #BSC102 | Wohnung | 2-Zimmer | 97,0 m² | 1 | 50 110 634 ₽ | |
| #BSA211 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSA212 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSA214 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSA216 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 2 | 39 269 704 ₽ | |
| #BSA217 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 2 | 38 904 865 ₽ | |
| #BSC215 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,0 m² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSB210 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSD207 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSD209 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSA209 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 19 180 612 ₽ | |
| #BSC202 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 49 696 281 ₽ | |
| #BSB211 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSC216 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,0 m² | 2 | 30 681 010 ₽ | |
| #BSB220 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSD201 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSD208 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSB219 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSB215 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 2 | 41 190 321 ₽ | |
| #BSB217 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 34 047 295 ₽ | |
| #BSA213 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 2 | 40 458 037 ₽ | |
| #BSC214 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 33 672 032 ₽ | |
| #BSB221 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 18 957 458 ₽ | |
| #BSD210 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 49 977 728 ₽ | |
| #BSD206 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 2 | 35 660 404 ₽ | |
| #BSD211 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 20 025 409 ₽ | |
| #BSC203 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 2 | 43 009 304 ₽ | |
| #BSA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 2 | 15 511 855 ₽ | |
| #BSB222 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,0 m² | 2 | 18 670 546 ₽ | |
| #BSB212 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 2 | 38 568 692 ₽ | |
| #BSA201 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 2 | 69 853 255 ₽ | |
| #BSB315 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 3 | 41 719 337 ₽ | |
| #BSD301 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD306 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSD308 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSD310 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSA311 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSA312 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA313 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 3 | 40 987 053 ₽ | |
| #BSA314 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 3 | 36 124 271 ₽ | |
| #BSA316 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 3 | 39 775 267 ₽ | |
| #BSA317 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 3 | 39 410 428 ₽ | |
| #BSC302 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 3 | 50 345 173 ₽ | |
| #BSC303 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSA301 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 3 | 70 703 365 ₽ | |
| #BSD309 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 3 | 50 626 620 ₽ | |
| #BSD307 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 3 | 43 566 986 ₽ | |
| #BSD407 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSA417 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 4 | 39 913 384 ₽ | |
| #BSD409 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSA416 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 4 | 40 278 223 ₽ | |
| #BSD401 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSD410 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSA414 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSA412 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSA413 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 4 | 41 516 070 ₽ | |
| #BSA411 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 51 275 512 ₽ | |
| #BSA401 | Wohnung | 3-Zimmer | 131,0 m² | 4 | 71 556 005 ₽ | |
| #BSD408 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSD406 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 4 | 36 590 744 ₽ | |
| #BSC403 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 4 | 44 124 668 ₽ | |
| #BSA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,0 m² | 5 | 32 168 703 ₽ | |
| #BSC516 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,0 m² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSD509 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSC515 | Wohnung | 1-Zimmer | 62,0 m² | 5 | 31 881 791 ₽ | |
| #BSC503 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSA516 | Wohnung | 2-Zimmer | 75,0 m² | 5 | 40 783 786 ₽ | |
| #BSA514 | Wohnung | 2-Zimmer | 73,0 m² | 5 | 37 057 216 ₽ | |
| #BSA512 | Wohnung | 2-Zimmer | 80,0 m² | 5 | 42 045 086 ₽ | |
| #BSA511 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ | |
| #BSD508 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSD507 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,0 m² | 5 | 44 682 351 ₽ | |
| #BSD510 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 5 | 51 924 405 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Surin
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Biancana Surin, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.