Botanica HytheEigentumswohnungen in Pasak, Phuket
- Preis ab
- 27 527 379 ₽ · ฿10,880,000
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 125
- Entwickler
- Botanica Luxury Villas
Über den Komplex
Botanica Hythe ist ein Projekt von Botanica Luxury Villas (Bauträger: Botanica Luxury Phuket Co., Ltd.) im Gebiet Choeng Thale von Bang Tao auf Phuket, etwa 800 Meter vom Golfplatz Laguna Golf Phuket entfernt. Die Residenzen sind mit natürlichen Materialien ausgestattet — Holz, Stein und Glas. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
Die Flächenstreuung ist hier ungleichmäßig. Einzimmerwohnungen liegen in einer schmalen Bandbreite, 57,2–58,8 m², und Zweizimmerwohnungen ebenso eng, 84,6–88,5 m². Das Dreizimmerformat dagegen streckt sich um mehr als das Fünffache — von 124 bis 702 m²: am einen Ende eine gewöhnliche Wohnung, am anderen eine Villa im Penthouse-Format mit privatem Pool und Terrasse, wie der Bauträger für einige Einheiten angibt. Die Bezeichnung „Dreizimmerwohnung" sagt hier fast nichts über Klasse oder Preis einer konkreten Einheit — entscheidend ist die tatsächliche Fläche.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Die Lage ist das grüne Wohngebiet Choeng Thale mit Wald- und Seeblick, keine dichte Stadtbebauung: Der Golfplatz liegt etwa 800 Meter entfernt, der Strand von Bang Tao knapp zwei Kilometer, und das Haus zeigt keine Schule oder Alltagsversorgung in unmittelbarer Nähe. Das passt zu jemandem, der gern Auto fährt und eine natürliche Umgebung schätzt; fußläufige Stadtinfrastruktur ist hier nicht gegeben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Bauträger gibt eine stabile langfristige Vermietungsnachfrage im Gebiet Choeng Thale an, doch das tatsächliche Szenario hängt stark von der Einheit ab: Die kompakten Ein- und Zweizimmerwohnungen eignen sich für die Vermietung an Paare und Familien, während die größeren Dreizimmereinheiten mit privatem Pool und Terrasse ein Premium-Ferien-Segment sind, keine Massen-Kurzzeitvermietung. Dieselbe Bezeichnung „Dreizimmerwohnung" beschreibt hier zwei völlig unterschiedliche Vermietungsprodukte.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant, ein Teil des Wachstums aus der Bauphase liegt also noch vor einem, wobei der Horizont bis zur Fertigstellung kürzer ist als bei späteren Projekten in der Gegend. Da die Flächenstreuung innerhalb des Dreizimmerformats so groß ist, kommt es beim Wiederverkauf darauf an, die tatsächliche Fläche statt der angegebenen Zimmerzahl zu vergleichen: Einheiten mit derselben Formatbezeichnung können im Preis allein aufgrund der Größe um ein Vielfaches auseinanderliegen.
- Einheiten gesamt
- 125
- Verfügbare Einheiten
- 125
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 138
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A602 | Wohnung | 3-Zimmer | 683,8 m² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #A601 | Wohnung | 3-Zimmer | 691,5 m² | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #D602 | Wohnung | 3-Zimmer | 683,8 m² | 6 | 343 444 537 ₽ | |
| #B601 | Wohnung | 3-Zimmer | 702,0 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #B602 | Wohnung | 3-Zimmer | 694,6 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #C602 | Wohnung | 3-Zimmer | 694,6 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #C601 | Wohnung | 3-Zimmer | 702,0 m² | 6 | 357 754 726 ₽ | |
| #D601 | Wohnung | 3-Zimmer | 691,5 m² | 6 | 349 168 613 ₽ | |
| #A515 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,7 m² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #C512 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #A507 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #D516 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A509 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 5 | 45 506 199 ₽ | |
| #A516 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 71 938 049 ₽ | |
| #A512 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A513 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A502 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A506 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #A510 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #A511 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #C503 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #C504 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,9 m² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #C515 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #D507 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #C506 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #D515 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,7 m² | 5 | 46 627 029 ₽ | |
| #D511 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D512 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #C516 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 5 | 73 883 688 ₽ | |
| #D506 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 5 | 47 408 826 ₽ | |
| #C502 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #A503 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #B506 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,5 m² | 5 | 47 596 053 ₽ | |
| #B510 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #B511 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 921 134 ₽ | |
| #A508 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D514 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 5 | 27 734 847 ₽ | |
| #B509 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,9 m² | 5 | 45 652 944 ₽ | |
| #B512 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 5 | 75 427 043 ₽ | |
| #D513 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D510 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D508 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 5 | 28 281 346 ₽ | |
| #D505 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #D503 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D502 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 5 | 45 926 194 ₽ | |
| #D501 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 5 | 73 706 582 ₽ | |
| #A406 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #C416 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #A409 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #D405 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #D409 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #D410 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #D413 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #D415 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,7 m² | 4 | 46 627 029 ₽ | |
| #A403 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A504 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #B411 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B403 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B404 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,8 m² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #B405 | Wohnung | 3-Zimmer | 152,8 m² | 4 | 90 840 351 ₽ | |
| #B410 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 921 134 ₽ | |
| #B412 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 4 | 73 883 688 ₽ | |
| #B413 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,7 m² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #A401 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A411 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #C413 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,7 m² | 4 | 28 256 045 ₽ | |
| #C414 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 4 | 27 719 666 ₽ | |
| #C415 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,5 m² | 4 | 47 596 053 ₽ | |
| #A404 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,6 m² | 4 | 45 506 199 ₽ | |
| #A405 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 4 | 69 009 723 ₽ | |
| #A410 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 4 | 45 926 194 ₽ | |
| #A413 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #B409 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,8 m² | 4 | 45 607 402 ₽ | |
| #D406 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 4 | 47 408 826 ₽ | |
| #D407 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 4 | 27 734 847 ₽ | |
| #D408 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 4 | 28 281 346 ₽ | |
| #C407 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 3 | 27 719 666 ₽ | |
| #C406 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,5 m² | 3 | 47 596 053 ₽ | |
| #D308 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #D315 | Wohnung | 2-Zimmer | 86,7 m² | 3 | 46 627 029 ₽ | |
| #D306 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #D305 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #A306 | Wohnung | 2-Zimmer | 88,2 m² | 3 | 47 408 826 ₽ | |
| #B304 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,9 m² | 3 | 45 652 944 ₽ | |
| #A316 | Wohnung | 3-Zimmer | 152,3 m² | 3 | 90 554 451 ₽ | |
| #C409 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,8 m² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C408 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,7 m² | 3 | 28 256 045 ₽ | |
| #D314 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,6 m² | 3 | 27 734 847 ₽ | |
| #D316 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,0 m² | 3 | 69 009 723 ₽ | |
| #D313 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,8 m² | 3 | 28 281 346 ₽ | |
| #C405 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 3 | 73 883 688 ₽ | |
| #C404 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,8 m² | 3 | 45 607 402 ₽ | |
| #C403 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #C402 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 3 | 45 921 134 ₽ | |
| #B305 | Wohnung | 3-Zimmer | 152,8 m² | 3 | 90 840 351 ₽ | |
| #D202 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,2 m² | 2 | 29 683 016 ₽ | |
| #D204 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,2 m² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #D205 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,2 m² | 2 | 28 000 506 ₽ | |
| #D207 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,2 m² | 2 | 27 542 560 ₽ | |
| #C308 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,7 m² | 2 | 28 256 045 ₽ | |
| #C305 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,3 m² | 2 | 73 883 688 ₽ | |
| #C316 | Wohnung | 3-Zimmer | 152,8 m² | 2 | 90 840 351 ₽ | |
| #C310 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,4 m² | 2 | 45 921 134 ₽ | |
| #D101 | Wohnung | 3-Zimmer | 401,9 m² | 1 | 167 528 675 ₽ | |
| #B101 | Wohnung | 3-Zimmer | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #B104 | Wohnung | 3-Zimmer | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C205 | Wohnung | 1-Zimmer | 58,1 m² | 1 | 27 975 205 ₽ | |
| #D103 | Wohnung | 3-Zimmer | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A106 | Wohnung | 3-Zimmer | 401,9 m² | 1 | 157 756 169 ₽ | |
| #A103 | Wohnung | 3-Zimmer | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A104 | Wohnung | 3-Zimmer | 402,5 m² | 1 | 176 557 696 ₽ | |
| #A105 | Wohnung | 3-Zimmer | 398,6 m² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #B102 | Wohnung | 3-Zimmer | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #B103 | Wohnung | 3-Zimmer | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #B106 | Wohnung | 3-Zimmer | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C102 | Wohnung | 3-Zimmer | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ | |
| #C104 | Wohnung | 3-Zimmer | 219,4 m² | 1 | 130 446 380 ₽ | |
| #C106 | Wohnung | 3-Zimmer | 186,2 m² | 1 | 110 683 847 ₽ | |
| #C209 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,2 m² | 1 | 27 527 379 ₽ | |
| #A102 | Wohnung | 3-Zimmer | 401,6 m² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #D102 | Wohnung | 3-Zimmer | 401,6 m² | 1 | 169 554 318 ₽ | |
| #D105 | Wohnung | 3-Zimmer | 398,6 m² | 1 | 174 762 263 ₽ | |
| #D106 | Wohnung | 3-Zimmer | 401,9 m² | 1 | 157 756 167 ₽ | |
| #C105 | Wohnung | 3-Zimmer | 187,1 m² | 1 | 111 225 286 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Pasak
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Botanica Hythe, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.