Coralina KamalaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
Coralina Kamala ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kamala, an der Westküste von Phuket, fußläufig zum Strand und zum Café del Mar. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Rooftop-Sky-Pool, Fitness- und Yogabereiche, Sauna und Dampfbad, einen Coworking-Bereich sowie familien- und haustierfreundliche Zonen. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Die Zweizimmerwohnungen sind hier eigentlich zwei Kategorien in einer: Sie beginnen bei 46 m² — Einzimmer-Niveau — und reichen bis 122 m², fast so groß wie die einzige Dreizimmerwohnung des Projekts mit 128 m². Die Spanne innerhalb der Kategorie „Zweizimmerwohnung" allein ist größer als die gesamte Spanne der Einzimmerwohnungen — die Wahl liegt also nicht zwischen der Zimmerzahl, sondern zwischen einer kompakten und einer großzügigen Version derselben Kategorie.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Strand ist fußläufig erreichbar, und Pools, Fitness- und Yogabereiche sowie familien- und haustierfreundliche Zonen sind bereits gebaut, nicht erst versprochen. Eine kompakte Zweizimmerwohnung ab 46 m² passt zu einem Paar, eine Version näher an 122 m² zu einer Familie, die für jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die Nähe zum Strand und zum Café del Mar spricht für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis — dafür eignen sich die Einzimmerwohnungen und die kompakten Zweizimmerwohnungen am besten. Die größeren Zweizimmerwohnungen und die einzige Dreizimmerwohnung passen eher zu einer längeren Vermietung an eine Familie, die ein echtes zusätzliches Zimmer braucht und nicht nur den Blick auf den Pool.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen — in weniger als einem Jahr —, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Die Dreizimmerwohnung ist im Haus einzigartig, ein Weiterverkauf genau dieses Formats wird danach selten sein; Kamala bleibt eines der etablierten Strandziele an der Westküste.
- Einheiten gesamt
- 199
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 482
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKD108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF109 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE101 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKB103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKH102 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKE103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKB105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKG104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKH105 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKC107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKG103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF108 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF113 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE109 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKF104 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKF105 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF115 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF117 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKH101 | Wohnung | 2-Zimmer | 107,0 m² | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKH103 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKH104 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKD210 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA202 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKD207 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKD208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKB205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKA201 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKG206 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKE204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKG202 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKG205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKG204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE203 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKB203 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKB204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKH208 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKD307 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKA302 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG302 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKD310 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKF310 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKE308 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKC307 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKA303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKF317 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF306 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKB304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKA308 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 17 521 865 ₽ | |
| #CKH308 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKE303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKF313 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA301 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKB305 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKE403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKA403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKF405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKA402 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKD408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKA409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKE408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKF416 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKA406 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF418 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 17 762 325 ₽ | |
| #CKF410 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF415 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 822 534 ₽ | |
| #CKB404 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKA401 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA408 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKC407 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKB403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKF409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKD410 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKD409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF417 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKH408 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKF408 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKG404 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKG406 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | 16 165 453 ₽ | |
| #CKD407 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKF516 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKD510 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKF505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF508 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF515 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF518 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 265 104 ₽ | |
| #CKG502 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKG504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG505 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKA501 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA503 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKH508 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKH507 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKB505 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKB504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKE508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKF506 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF507 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF517 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKE501 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKE503 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKG503 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKB503 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 27 007 820 ₽ | |
| #CKD508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD507 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA502 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 674 979 ₽ | |
| #CKA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKC507 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKC508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKA506 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKD501 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKC607 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKF616 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD601 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 18 882 649 ₽ | |
| #CKA601 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKG603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKH608 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKE603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKC608 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG605 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Coralina Kamala, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.