Sie scheinen aus Russland zu kommen. Zum russischen Katalog

Coralina Kamala
Amphoe Kathu · Kamala

Coralina KamalaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket

/
Coralina Kamala
Preis ab
13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
Lieferung
März 2027
Verfügbare Einheiten
198
Entwickler
Rhom Bho Property PLC

Über den Komplex

Coralina Kamala ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kamala, an der Westküste von Phuket, fußläufig zum Strand und zum Café del Mar. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Rooftop-Sky-Pool, Fitness- und Yogabereiche, Sauna und Dampfbad, einen Coworking-Bereich sowie familien- und haustierfreundliche Zonen. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Die Zweizimmerwohnungen sind hier eigentlich zwei Kategorien in einer: Sie beginnen bei 46 m² — Einzimmer-Niveau — und reichen bis 122 m², fast so groß wie die einzige Dreizimmerwohnung des Projekts mit 128 m². Die Spanne innerhalb der Kategorie „Zweizimmerwohnung" allein ist größer als die gesamte Spanne der Einzimmerwohnungen — die Wahl liegt also nicht zwischen der Zimmerzahl, sondern zwischen einer kompakten und einer großzügigen Version derselben Kategorie.

Für alle, die selbst hier wohnen werden

Der Strand ist fußläufig erreichbar, und Pools, Fitness- und Yogabereiche sowie familien- und haustierfreundliche Zonen sind bereits gebaut, nicht erst versprochen. Eine kompakte Zweizimmerwohnung ab 46 m² passt zu einem Paar, eine Version näher an 122 m² zu einer Familie, die für jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht.

Für alle, die zur Vermietung kaufen

Die Nähe zum Strand und zum Café del Mar spricht für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis — dafür eignen sich die Einzimmerwohnungen und die kompakten Zweizimmerwohnungen am besten. Die größeren Zweizimmerwohnungen und die einzige Dreizimmerwohnung passen eher zu einer längeren Vermietung an eine Familie, die ein echtes zusätzliches Zimmer braucht und nicht nur den Blick auf den Pool.

Für alle, die auf Wertzuwachs setzen

Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen — in weniger als einem Jahr —, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Die Dreizimmerwohnung ist im Haus einzigartig, ein Weiterverkauf genau dieses Formats wird danach selten sein; Kamala bleibt eines der etablierten Strandziele an der Westküste.

Einheiten gesamt
199
Verfügbare Einheiten
198
Objekttyp
Eigentumswohnung
Geplante Einheiten
482
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala

Grundrisse und Preise

Aktualisiert am 08.10.2026
Losnummer Typ Zimmer Fläche, m² Boden ↕ Gebäude ↕ Preis ↓
#CKE703 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 954 797 ₽
#CKD706 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 818 172 ₽
#CKC703 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 681 547 ₽
#CKE704 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 451 283 ₽
#CKF710 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 451 283 ₽
#CKC702 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 178 033 ₽
#CKH101 Wohnung 2-Zimmer 107,0 m² 1 49 031 573 ₽
#CKB704 Wohnung 2-Zimmer 109,0 m² 7 47 024 690 ₽
#CKD707 Wohnung 2-Zimmer 109,0 m² 7 45 753 753 ₽
#CKH608 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 6 42 032 198 ₽
#CKH508 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 5 41 206 528 ₽
#CKG602 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 6 40 896 193 ₽
#CKH408 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 4 40 105 636 ₽
#CKG502 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 5 40 092 838 ₽
#CKH308 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 3 39 279 966 ₽
#CKH208 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 2 38 454 296 ₽
#CKG302 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 3 38 218 345 ₽
#CKG202 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 2 37 414 991 ₽
#CKB103 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 31 084 493 ₽
#CKB105 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 803 653 ₽
#CKB104 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 803 653 ₽
#CKC108 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKE103 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKD108 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKG105 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 504 506 ₽
#CKD110 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKE108 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKG104 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKG103 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKC107 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 231 256 ₽
#CKD107 Wohnung 2-Zimmer 68,0 m² 1 30 094 631 ₽
#CKB603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 547 033 ₽
#CKB605 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 266 193 ₽
#CKB604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 266 193 ₽
#CKE603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 075 768 ₽
#CKB503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 27 007 820 ₽
#CKA703 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 900 888 ₽
#CKA702 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 900 888 ₽
#CKG704 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 879 028 ₽
#CKG703 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 879 028 ₽
#CKE604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKG605 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKC608 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKB504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKB505 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKD607 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 665 894 ₽
#CKA601 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKD508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKE503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKA602 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKA603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKG603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKC607 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKG604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKD610 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKB403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 26 288 870 ₽
#CKE504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKG505 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKC508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKD507 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 141 254 ₽
#CKA503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA502 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA501 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKB404 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 26 008 030 ₽
#CKC507 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKD510 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKG504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKE508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKG503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKD408 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKE403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKB304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKB305 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKD407 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 441 735 ₽
#CKA402 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKA401 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKA403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKG404 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKE408 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKD410 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKC407 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKB203 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 25 210 444 ₽
#CKB204 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 929 604 ₽
#CKB205 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 929 604 ₽
#CKG304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKD310 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKC307 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKE308 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKE303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKG303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKG205 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 529 081 ₽
#CKE304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 507 221 ₽
#CKD307 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 370 596 ₽
#CKA301 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKD208 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKG204 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKD210 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKE203 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKA303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKE208 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKA302 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKE204 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 982 581 ₽
#CKD207 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 845 957 ₽
#CKA202 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKA201 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKF115 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKD103 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKF116 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 22 151 262 ₽
#CKF113 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF109 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF117 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF114 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF110 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKE106 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF105 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD105 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD104 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKD102 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKF108 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 878 012 ₽
#CKE101 Wohnung 1-Zimmer 49,0 m² 1 21 468 138 ₽
#CKF711 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 953 788 ₽
#CKF607 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 702 398 ₽
#CKH607 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 688 007 ₽
#CKF712 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKF706 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKD704 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKF709 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKE109 Wohnung 1-Zimmer 44,0 m² 1 19 645 562 ₽
#CKA709 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 576 703 ₽
#CKF118 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 1 19 522 053 ₽
#CKF609 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF610 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF611 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKD609 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF614 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF613 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF616 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF608 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF713 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 407 288 ₽
#CKF714 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 407 288 ₽
#CKF507 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKA608 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 325 313 ₽
#CKF515 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKA704 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 303 453 ₽
#CKH507 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 300 447 ₽
#CKF605 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 155 898 ₽
#CKF617 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 155 898 ₽
#CKD701 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 134 038 ₽
#CKA604 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 052 063 ₽
#CKF513 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
Preisliste anfordern

Wir senden sie direkt, unverbindlich.

Amphoe Kathu · Kamala

Objekte in der Nähe
Phuket Fantasea 48 m
Phuket FantaSea 344 m
Kamala Muslim Cemetery 482 m
Kamala Smart Bus Stop 491 m
Carnival Magic 500 m
Wattanapat Hospital Phuket 513 m
Kamala Beach Plaza 794 m
Big C 968 m
36th Rajaprajanugroh School 1,0 km
Kamala Beach Estate Apartments 1,3 km
7 Eleven 1,3 km
24 Super Cheap 1,3 km
Laem Sing Beach, Phuket 1,8 km
Strand 769 m
Cherngtalay-Sainamyen International Clinic 3,9 km
Zorbing Rollerball 4,3 km
Laguna Golf Phuket 6,2 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 6,6 km
Royal Phuket Marina 11,1 km
Phuket International Airport 17,7 km

Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende

So läuft der Kauf ab
01
Auswahl

Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.

02
Buchung

Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.

03
Rechtsprüfung und Vertrag

Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.

04
Zahlung an den Bauträger

Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten

Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Coralina Kamala, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir verwenden Cookies für Analyse und Werbung. Sie können alle akzeptieren oder nur die notwendigen behalten. Details in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung