Coralina KamalaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
Coralina Kamala ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kamala, an der Westküste von Phuket, fußläufig zum Strand und zum Café del Mar. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Rooftop-Sky-Pool, Fitness- und Yogabereiche, Sauna und Dampfbad, einen Coworking-Bereich sowie familien- und haustierfreundliche Zonen. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Die Zweizimmerwohnungen sind hier eigentlich zwei Kategorien in einer: Sie beginnen bei 46 m² — Einzimmer-Niveau — und reichen bis 122 m², fast so groß wie die einzige Dreizimmerwohnung des Projekts mit 128 m². Die Spanne innerhalb der Kategorie „Zweizimmerwohnung" allein ist größer als die gesamte Spanne der Einzimmerwohnungen — die Wahl liegt also nicht zwischen der Zimmerzahl, sondern zwischen einer kompakten und einer großzügigen Version derselben Kategorie.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Strand ist fußläufig erreichbar, und Pools, Fitness- und Yogabereiche sowie familien- und haustierfreundliche Zonen sind bereits gebaut, nicht erst versprochen. Eine kompakte Zweizimmerwohnung ab 46 m² passt zu einem Paar, eine Version näher an 122 m² zu einer Familie, die für jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die Nähe zum Strand und zum Café del Mar spricht für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis — dafür eignen sich die Einzimmerwohnungen und die kompakten Zweizimmerwohnungen am besten. Die größeren Zweizimmerwohnungen und die einzige Dreizimmerwohnung passen eher zu einer längeren Vermietung an eine Familie, die ein echtes zusätzliches Zimmer braucht und nicht nur den Blick auf den Pool.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen — in weniger als einem Jahr —, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Die Dreizimmerwohnung ist im Haus einzigartig, ein Weiterverkauf genau dieses Formats wird danach selten sein; Kamala bleibt eines der etablierten Strandziele an der Westküste.
- Einheiten gesamt
- 199
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 482
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKB204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB203 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKD210 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG206 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKH208 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKG205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKF117 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF109 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE101 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKB103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKH102 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKE103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKB105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKG104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKH105 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKC107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKG103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKD108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF108 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF113 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE109 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKF104 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKF105 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF115 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKH101 | Wohnung | 2-Zimmer | 107,0 m² | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKH103 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKH104 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Coralina Kamala, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.