Coralina KamalaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
Coralina Kamala ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kamala, an der Westküste von Phuket, fußläufig zum Strand und zum Café del Mar. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Rooftop-Sky-Pool, Fitness- und Yogabereiche, Sauna und Dampfbad, einen Coworking-Bereich sowie familien- und haustierfreundliche Zonen. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Die Zweizimmerwohnungen sind hier eigentlich zwei Kategorien in einer: Sie beginnen bei 46 m² — Einzimmer-Niveau — und reichen bis 122 m², fast so groß wie die einzige Dreizimmerwohnung des Projekts mit 128 m². Die Spanne innerhalb der Kategorie „Zweizimmerwohnung" allein ist größer als die gesamte Spanne der Einzimmerwohnungen — die Wahl liegt also nicht zwischen der Zimmerzahl, sondern zwischen einer kompakten und einer großzügigen Version derselben Kategorie.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Strand ist fußläufig erreichbar, und Pools, Fitness- und Yogabereiche sowie familien- und haustierfreundliche Zonen sind bereits gebaut, nicht erst versprochen. Eine kompakte Zweizimmerwohnung ab 46 m² passt zu einem Paar, eine Version näher an 122 m² zu einer Familie, die für jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die Nähe zum Strand und zum Café del Mar spricht für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis — dafür eignen sich die Einzimmerwohnungen und die kompakten Zweizimmerwohnungen am besten. Die größeren Zweizimmerwohnungen und die einzige Dreizimmerwohnung passen eher zu einer längeren Vermietung an eine Familie, die ein echtes zusätzliches Zimmer braucht und nicht nur den Blick auf den Pool.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen — in weniger als einem Jahr —, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Die Dreizimmerwohnung ist im Haus einzigartig, ein Weiterverkauf genau dieses Formats wird danach selten sein; Kamala bleibt eines der etablierten Strandziele an der Westküste.
- Einheiten gesamt
- 199
- Verfügbare Einheiten
- 198
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 482
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKD307 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKD409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKD507 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKE208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKF109 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF409 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF614 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKG604 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKB403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKA608 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA201 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKA303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA502 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 674 979 ₽ | |
| #CKA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKA601 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKA702 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA706 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA709 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 576 703 ₽ | |
| #CKC407 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKC507 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKC508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKC606 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 18 746 024 ₽ | |
| #CKC608 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKC703 | Wohnung | 3-Zimmer | 128,0 m² | 7 | 53 681 547 ₽ | |
| #CKD102 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD310 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKD408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKD501 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKD508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD510 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD607 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 665 894 ₽ | |
| #CKD609 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD610 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKD701 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 134 038 ₽ | |
| #CKD706 | Wohnung | 3-Zimmer | 128,0 m² | 7 | 53 818 172 ₽ | |
| #CKE101 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE203 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKE303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKF410 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF418 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 17 762 325 ₽ | |
| #CKF505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF508 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF515 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF518 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 265 104 ₽ | |
| #CKF605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF608 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF610 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF611 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF613 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF617 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF618 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 18 642 189 ₽ | |
| #CKF706 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF709 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKG303 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG404 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKG406 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 4 | 16 165 453 ₽ | |
| #CKG502 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKG504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG505 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKG602 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 6 | 40 896 193 ₽ | |
| #CKG605 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG704 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 7 | 26 879 028 ₽ | |
| #CKB103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKB204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB304 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKB404 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKH102 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKH208 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKH308 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKH408 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKH508 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKH608 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKH507 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKF313 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA401 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKB505 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKA703 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 7 | 26 900 888 ₽ | |
| #CKB105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB305 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKC702 | Wohnung | 2-Zimmer | 122,0 m² | 7 | 51 178 033 ₽ | |
| #CKA704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 303 453 ₽ | |
| #CKB504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE504 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKE508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKE603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKE604 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKE703 | Wohnung | 3-Zimmer | 128,0 m² | 7 | 53 954 797 ₽ | |
| #CKE704 | Wohnung | 2-Zimmer | 122,0 m² | 7 | 51 451 283 ₽ | |
| #CKF712 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKG104 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG202 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKG205 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKB704 | Wohnung | 2-Zimmer | 109,0 m² | 7 | 47 024 690 ₽ | |
| #CKB604 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKD107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKF507 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKH105 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKA602 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD407 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKC107 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKC307 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE308 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE403 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKE408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKE501 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKE503 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKF711 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 953 788 ₽ | |
| #CKF713 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF714 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKG103 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKG204 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG206 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,0 m² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKG302 | Wohnung | 2-Zimmer | 98,0 m² | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKB603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 27 547 033 ₽ | |
| #CKB605 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 27 266 193 ₽ | |
| #CKD208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD207 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKH607 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 6 | 19 688 007 ₽ | |
| #CKG603 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKA302 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD707 | Wohnung | 2-Zimmer | 109,0 m² | 7 | 45 753 753 ₽ | |
| #CKA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKD108 | Wohnung | 2-Zimmer | 68,0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Coralina Kamala, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.