Sie scheinen aus Russland zu kommen. Zum russischen Katalog

Coralina Kamala
Amphoe Kathu · Kamala

Coralina KamalaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket

/
Coralina Kamala
Preis ab
13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
Lieferung
März 2027
Verfügbare Einheiten
198
Entwickler
Rhom Bho Property PLC

Über den Komplex

Coralina Kamala ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kamala, an der Westküste von Phuket, fußläufig zum Strand und zum Café del Mar. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Rooftop-Sky-Pool, Fitness- und Yogabereiche, Sauna und Dampfbad, einen Coworking-Bereich sowie familien- und haustierfreundliche Zonen. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Die Zweizimmerwohnungen sind hier eigentlich zwei Kategorien in einer: Sie beginnen bei 46 m² — Einzimmer-Niveau — und reichen bis 122 m², fast so groß wie die einzige Dreizimmerwohnung des Projekts mit 128 m². Die Spanne innerhalb der Kategorie „Zweizimmerwohnung" allein ist größer als die gesamte Spanne der Einzimmerwohnungen — die Wahl liegt also nicht zwischen der Zimmerzahl, sondern zwischen einer kompakten und einer großzügigen Version derselben Kategorie.

Für alle, die selbst hier wohnen werden

Der Strand ist fußläufig erreichbar, und Pools, Fitness- und Yogabereiche sowie familien- und haustierfreundliche Zonen sind bereits gebaut, nicht erst versprochen. Eine kompakte Zweizimmerwohnung ab 46 m² passt zu einem Paar, eine Version näher an 122 m² zu einer Familie, die für jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht.

Für alle, die zur Vermietung kaufen

Die Nähe zum Strand und zum Café del Mar spricht für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis — dafür eignen sich die Einzimmerwohnungen und die kompakten Zweizimmerwohnungen am besten. Die größeren Zweizimmerwohnungen und die einzige Dreizimmerwohnung passen eher zu einer längeren Vermietung an eine Familie, die ein echtes zusätzliches Zimmer braucht und nicht nur den Blick auf den Pool.

Für alle, die auf Wertzuwachs setzen

Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen — in weniger als einem Jahr —, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase ist also bereits realisiert. Die Dreizimmerwohnung ist im Haus einzigartig, ein Weiterverkauf genau dieses Formats wird danach selten sein; Kamala bleibt eines der etablierten Strandziele an der Westküste.

Einheiten gesamt
199
Verfügbare Einheiten
198
Objekttyp
Eigentumswohnung
Geplante Einheiten
482
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala
Coralina Kamala

Grundrisse und Preise

Aktualisiert am 08.10.2026
Losnummer Typ Zimmer Fläche, m² Boden ↓ Gebäude ↕ Preis ↕
#CKF714 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 407 288 ₽
#CKF713 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 407 288 ₽
#CKF706 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKF709 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKA703 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 900 888 ₽
#CKG704 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 879 028 ₽
#CKF711 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 953 788 ₽
#CKA709 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 576 703 ₽
#CKA706 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 030 204 ₽
#CKC703 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 681 547 ₽
#CKF705 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 030 204 ₽
#CKG703 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 879 028 ₽
#CKA705 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 030 204 ₽
#CKA702 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 7 26 900 888 ₽
#CKD704 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKF710 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 451 283 ₽
#CKB704 Wohnung 2-Zimmer 109,0 m² 7 47 024 690 ₽
#CKD707 Wohnung 2-Zimmer 109,0 m² 7 45 753 753 ₽
#CKD701 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 134 038 ₽
#CKD706 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 818 172 ₽
#CKF712 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 680 538 ₽
#CKE704 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 451 283 ₽
#CKE703 Wohnung 3-Zimmer 128,0 m² 7 53 954 797 ₽
#CKA704 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 7 19 303 453 ₽
#CKC702 Wohnung 2-Zimmer 122,0 m² 7 51 178 033 ₽
#CKC608 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKF614 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKG604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKD601 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 18 882 649 ₽
#CKA602 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKA603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKC606 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 18 746 024 ₽
#CKA606 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 18 778 814 ₽
#CKB604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 266 193 ₽
#CKB605 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 266 193 ₽
#CKB603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 547 033 ₽
#CKF616 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF605 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 155 898 ₽
#CKF608 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF610 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF611 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF613 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKF617 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 155 898 ₽
#CKF618 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 18 642 189 ₽
#CKH607 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 688 007 ₽
#CKA604 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 052 063 ₽
#CKA601 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 551 129 ₽
#CKE604 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKH608 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 6 42 032 198 ₽
#CKG603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKD607 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 665 894 ₽
#CKD609 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKD610 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKG602 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 6 40 896 193 ₽
#CKG605 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 802 519 ₽
#CKE603 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 27 075 768 ₽
#CKC607 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 26 529 269 ₽
#CKF607 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 702 398 ₽
#CKF609 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 429 148 ₽
#CKA608 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 6 19 325 313 ₽
#CKF516 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKD507 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 141 254 ₽
#CKF506 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF517 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 778 814 ₽
#CKG503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKB503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 27 007 820 ₽
#CKD501 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 505 564 ₽
#CKA501 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA506 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 401 729 ₽
#CKD508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKD510 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKF505 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 778 814 ₽
#CKF508 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF513 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 052 063 ₽
#CKF515 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKF518 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 265 104 ₽
#CKG502 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 5 40 092 838 ₽
#CKG504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKG505 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKA502 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 026 489 ₽
#CKA504 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 674 979 ₽
#CKH508 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 5 41 206 528 ₽
#CKH507 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 300 447 ₽
#CKB505 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKA505 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 401 729 ₽
#CKB504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 726 980 ₽
#CKE504 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKE508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKF507 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 19 325 313 ₽
#CKE501 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 5 18 505 564 ₽
#CKE503 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 551 129 ₽
#CKC507 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 004 629 ₽
#CKC508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 26 277 879 ₽
#CKD407 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 441 735 ₽
#CKC407 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKF416 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF415 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 822 534 ₽
#CKF417 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 276 034 ₽
#CKF418 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 17 762 325 ₽
#CKE403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKE408 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKD410 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKF410 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF408 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKA404 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 172 199 ₽
#CKH408 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 4 40 105 636 ₽
#CKA402 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKB404 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 26 008 030 ₽
#CKA406 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 17 898 950 ₽
#CKG404 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 305 110 ₽
#CKA403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKG406 Wohnung 1-Zimmer 40,0 m² 4 16 165 453 ₽
#CKB403 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 26 288 870 ₽
#CKD409 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF409 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 549 284 ₽
#CKF405 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 276 034 ₽
#CKA409 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 445 449 ₽
#CKA408 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 18 445 449 ₽
#CKA405 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 4 17 898 950 ₽
#CKD408 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 851 610 ₽
#CKA401 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 25 326 970 ₽
#CKE303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKF313 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKG304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKG303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKB305 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKE304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 507 221 ₽
#CKF310 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKD310 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKC307 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKE308 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 780 471 ₽
#CKF317 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 3 17 898 950 ₽
#CKA308 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 3 17 521 865 ₽
#CKF306 Wohnung 1-Zimmer 46,0 m² 3 18 172 199 ₽
#CKG302 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 3 38 218 345 ₽
#CKD307 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 370 596 ₽
#CKA303 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKB304 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 25 468 817 ₽
#CKA302 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKH308 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 3 39 279 966 ₽
#CKA301 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 24 255 831 ₽
#CKD208 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKD207 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 845 957 ₽
#CKG202 Wohnung 2-Zimmer 98,0 m² 2 37 414 991 ₽
#CKE203 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
#CKA201 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKA202 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 731 192 ₽
#CKE204 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 23 982 581 ₽
#CKE208 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 24 255 831 ₽
Preisliste anfordern

Wir senden sie direkt, unverbindlich.

Amphoe Kathu · Kamala

Objekte in der Nähe
Phuket Fantasea 48 m
Phuket FantaSea 344 m
Kamala Muslim Cemetery 482 m
Kamala Smart Bus Stop 491 m
Carnival Magic 500 m
Wattanapat Hospital Phuket 513 m
Kamala Beach Plaza 794 m
Big C 968 m
36th Rajaprajanugroh School 1,0 km
Kamala Beach Estate Apartments 1,3 km
7 Eleven 1,3 km
24 Super Cheap 1,3 km
Laem Sing Beach, Phuket 1,8 km
Strand 769 m
Cherngtalay-Sainamyen International Clinic 3,9 km
Zorbing Rollerball 4,3 km
Laguna Golf Phuket 6,2 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 6,6 km
Royal Phuket Marina 11,1 km
Phuket International Airport 17,7 km

Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende

So läuft der Kauf ab
01
Auswahl

Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.

02
Buchung

Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.

03
Rechtsprüfung und Vertrag

Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.

04
Zahlung an den Bauträger

Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten

Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Coralina Kamala, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir verwenden Cookies für Analyse und Werbung. Sie können alle akzeptieren oder nur die notwendigen behalten. Details in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung