Ever Prime ResidencesEigentumswohnungen in Kata, Phuket
- Preis ab
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 341
- Entwickler
- Ever Prime Development Co., Ltd.
Über den Komplex
Ever Prime Residences ist ein Projekt von Ever Prime Development Co., Ltd. an einem Hang in Karon, Phuket, nahe dem Kata Beach. Niedrige Gebäude mit weichen, zeitgemäßen Linien rahmen Blicke auf Meer, Berge und die Stadt. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Einzimmerwohnungen reichen hier von 32,9 bis 60,1 m², Zweizimmerwohnungen beginnen bei 46,5 m²: Die größte Einzimmerwohnung ist größer als viele Zweizimmerwohnungen im selben Haus, die Fläche allein verrät also nicht die Zimmerzahl. Davon abgesetzt gibt es eine kleine Reihe von Vierzimmerwohnungen, alle in genau einer Größe, 176,4 m², ohne Abweichung. Der Komplex führt damit zwei getrennte Angebote: eine flexible mittlere Spanne und ein festes großes Format.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex liegt erhöht, außerhalb der dichtesten Bebauung direkt am Wasser in Karon. Auf dem Gelände gibt es Schwimmbahnen, einen Pool auf dem Dach, ein Fitnessstudio und einen Yoga-Bereich, Sauna und Eisbäder, Coworking-Flächen und einen rund um die Uhr geöffneten Villa Market — ein Teil des Alltags lässt sich also im Komplex selbst erledigen. Zu Schulen oder Kliniken in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben, das sollte eine Familie separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kompakte Ein- und Zweizimmerwohnungen nahe dem Kata Beach sind genau das Format, auf dem die Ferienvermietung in Karon läuft: Die Gegend zieht verlässlich sowohl Kurzzeitgäste als auch Mieter für mehrere Monate an. Die Vierzimmerwohnungen passen nicht in dieses Modell — es gibt nur wenige davon, und sie eignen sich für eine Familie mit langem Aufenthalt, nicht für den nächtlichen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2028 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist noch nicht realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Karon und rund um Kata Beach stützt die Liquidität des kompakten Formats; das große, feste Format bleibt ein schmales, seltenes Angebot innerhalb des Komplexes.
- Einheiten gesamt
- 341
- Verfügbare Einheiten
- 341
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 470
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BS313 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN504 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN403 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS813 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS512 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS208 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CS716 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DN207 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #CN608 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BS414 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS414 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS515 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #AS708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS709 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN202 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN206 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS209 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW216 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BS314 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN403 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS408 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS409 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #BW416 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BN501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN604 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN605 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BS610 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW616 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW617 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN703 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW718 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CW101 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #CN105 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN106 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CW201 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CN206 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN304 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN309 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS315 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS316 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN404 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN409 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #CS411 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CW501 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN602 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CS610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN703 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN709 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CS710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN802 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN101 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN103 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN201 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN203 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN303 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS310 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN402 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN408 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DS410 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN502 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DN603 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #DS611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN707 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN805 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #AS612 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS714 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN706 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Kata
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Ever Prime Residences, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.