Ever Prime ResidencesEigentumswohnungen in Kata, Phuket
- Preis ab
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 341
- Entwickler
- Ever Prime Development Co., Ltd.
Über den Komplex
Ever Prime Residences ist ein Projekt von Ever Prime Development Co., Ltd. an einem Hang in Karon, Phuket, nahe dem Kata Beach. Niedrige Gebäude mit weichen, zeitgemäßen Linien rahmen Blicke auf Meer, Berge und die Stadt. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Einzimmerwohnungen reichen hier von 32,9 bis 60,1 m², Zweizimmerwohnungen beginnen bei 46,5 m²: Die größte Einzimmerwohnung ist größer als viele Zweizimmerwohnungen im selben Haus, die Fläche allein verrät also nicht die Zimmerzahl. Davon abgesetzt gibt es eine kleine Reihe von Vierzimmerwohnungen, alle in genau einer Größe, 176,4 m², ohne Abweichung. Der Komplex führt damit zwei getrennte Angebote: eine flexible mittlere Spanne und ein festes großes Format.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex liegt erhöht, außerhalb der dichtesten Bebauung direkt am Wasser in Karon. Auf dem Gelände gibt es Schwimmbahnen, einen Pool auf dem Dach, ein Fitnessstudio und einen Yoga-Bereich, Sauna und Eisbäder, Coworking-Flächen und einen rund um die Uhr geöffneten Villa Market — ein Teil des Alltags lässt sich also im Komplex selbst erledigen. Zu Schulen oder Kliniken in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben, das sollte eine Familie separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kompakte Ein- und Zweizimmerwohnungen nahe dem Kata Beach sind genau das Format, auf dem die Ferienvermietung in Karon läuft: Die Gegend zieht verlässlich sowohl Kurzzeitgäste als auch Mieter für mehrere Monate an. Die Vierzimmerwohnungen passen nicht in dieses Modell — es gibt nur wenige davon, und sie eignen sich für eine Familie mit langem Aufenthalt, nicht für den nächtlichen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2028 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist noch nicht realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Karon und rund um Kata Beach stützt die Liquidität des kompakten Formats; das große, feste Format bleibt ein schmales, seltenes Angebot innerhalb des Komplexes.
- Einheiten gesamt
- 341
- Verfügbare Einheiten
- 341
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 470
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CN508 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN503 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BW518 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN505 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS509 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW519 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS513 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW516 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BS513 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN506 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN507 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS508 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #AS515 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS510 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS515 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #CN502 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS514 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS515 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN506 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN501 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN504 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS514 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 13 064 868 ₽ | |
| #AS514 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN609 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #AS609 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS615 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS613 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #DS614 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS614 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN602 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN603 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS613 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN602 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BS612 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW618 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW617 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW616 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BS615 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS610 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BN606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CW601 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #BS611 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DN607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #CN608 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS609 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS616 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BW619 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #AS611 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS612 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #BN602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS613 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DS609 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN603 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #AS615 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS614 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BN604 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BN605 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CS613 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #CS716 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS714 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW717 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #DN708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 7 | 18 946 022 ₽ | |
| #DS709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN707 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS712 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS713 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN706 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CS713 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN702 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN706 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN709 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #AS712 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS713 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS713 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS710 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN707 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN703 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW718 | Wohnung | 2-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #BW716 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BS715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN703 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CW701 | Wohnung | 4-Zimmer | 176,4 m² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #CN708 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS711 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS714 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #AS711 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS709 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN703 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BN704 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN702 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS710 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS711 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DS711 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #AS715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS714 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN701 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS814 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BS813 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN804 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Kata
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Ever Prime Residences, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.