Hennessy ResidenceEigentumswohnungen in Karon, Phuket
- Preis ab
- 23 580 439 ₽ · ฿9,320,000
- Lieferung
- Dezember 2027
- Verfügbare Einheiten
- 101
- Entwickler
- Art House Group
Über den Komplex
Hennessy Residence ist ein Projekt des Bauträgers Art House Group in Karon, an Phukets beliebter Strandküste. Innerhalb eines Kilometers liegen FamilyMart-Convenience-Stores, der Karon Temple Market, eine Klinik und eine Haltestelle des Phuket Smart Bus; ein Denkmal-Boot liegt 310 Meter entfernt. Übergabe im vierten Quartal 2027.
Im Haus gibt es keinen anderen Grundriss als Ein-Schlafzimmer: Jede Einheit liegt zwischen 46,5 und 47 m², eine Spanne von unter einem Quadratmeter im gesamten Haus. Es gibt weder Studios noch Zwei- oder Dreizimmeroptionen — nur ein Format, das sich durch das ganze Gebäude zieht.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das Gebäude liegt ein paar hundert Meter von Karons Alltagsinfrastruktur entfernt — Convenience-Stores, ein Markt, eine Klinik und eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs —, doch der einzige angebotene Grundriss ist eine kompakte Ein-Schlafzimmer-Wohnung mit rund 47 m². Das passt für eine Person oder ein Paar, nicht für eine Familie, die ein zweites Schlafzimmer braucht: Das gibt es im Haus nicht.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Ein einziges Format zwischen 46,5 und 47 m², mit Infinity-Pool und einer Library-Bar auf dem Gelände, ist ein typisches Setup für die Ferienvermietung statt für einen langfristigen Familienmieter. Karon ist ein durchgehend beliebtes Strandgebiet Phukets, was der Bauträger direkt als Argument für die Mietnachfrage anführt.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Übergabe erst im vierten Quartal 2027, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem. Die Einheitlichkeit der Wohnungen vereinfacht einen künftigen Weiterverkauf: Ein Käufer auf dem Zweitmarkt weiß genau, was er bekommt, ohne die Größenstreuung, die ein Haus mit gemischten Grundrissen mit sich bringt.
- Einheiten gesamt
- 101
- Verfügbare Einheiten
- 101
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 301
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C101 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #C102 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D102 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F107 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #F105 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F104 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F102 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E106 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E105 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E103 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E101 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #E102 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E104 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F101 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 1 | 25 009 940 ₽ | |
| #F103 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #E107 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #H102 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #H101 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #F106 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D101 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 24 870 785 ₽ | |
| #D103 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 1 | 25 250 298 ₽ | |
| #H204 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C201 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C203 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #C205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C206 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #C208 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D201 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D203 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D206 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #D208 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #E201 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #E202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E203 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E204 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E206 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #E208 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 2 | 25 009 940 ₽ | |
| #F201 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #F202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F203 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F204 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F206 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #F208 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 2 | 23 580 439 ₽ | |
| #H201 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H203 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H206 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H208 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #E205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #H205 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H202 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 23 808 147 ₽ | |
| #D207 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 25 250 298 ₽ | |
| #H303 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H301 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C303 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E301 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #C302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #F308 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 23 580 439 ₽ | |
| #H302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H305 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H306 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #H307 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #C301 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #E308 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 25 136 444 ₽ | |
| #D303 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D302 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D301 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D307 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #C305 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #D308 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 23 858 749 ₽ | |
| #H308 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 25 300 900 ₽ | |
| #C308 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 24 162 360 ₽ | |
| #F301 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 23 631 041 ₽ | |
| #D401 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #H407 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H408 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #D403 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #D402 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #F408 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 23 782 846 ₽ | |
| #C407 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #C403 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C405 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #D406 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #C402 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #C408 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 326 201 ₽ | |
| #F401 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #E408 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 25 187 046 ₽ | |
| #C401 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 23 909 351 ₽ | |
| #E401 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 23 631 041 ₽ | |
| #H404 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #H405 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 25 351 502 ₽ | |
| #С502 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #H502 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #С501 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ | |
| #С503 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 23 959 952 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Karon
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Hennessy Residence, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.