Laguna Golf Residences Hibiscus&PentasEigentumswohnungen in Pasak, Phuket
- Preis ab
- 25 326 201 ₽ · ฿10,010,000
- Lieferung
- Dezember 2030
- Verfügbare Einheiten
- 135
- Entwickler
- Banyan Group Residences
Über den Komplex
Laguna Golf Residences Hibiscus&Pentas ist ein Projekt von Banyan Group Residences innerhalb des integrierten Ferienresorts Laguna Phuket in Bang Tao. Bis zum Golfplatz Laguna Golf Phuket ist es weniger als ein Kilometer, bis zum Strand von Bang Tao rund anderthalb Kilometer. Die Residenzen sind niedrige Villen und Wohnungen mit Blick auf Fairways und Gärten. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2030 vorgesehen.
Die Flächenstreuung verläuft hier nicht linear. Einzimmerwohnungen sind kompakt und einheitlich, 54 bis 67 m²; Dreizimmerwohnungen liegen bereits im Villa-Format, 229 bis 300 m². Das Zweizimmerformat dagegen streckt sich fast auf das Dreifache — 87 bis 199 m² — und überbrückt praktisch die Lücke zwischen kompakter Wohnung und Villa. Die Zimmerzahl allein sagt hier nichts über Preis oder Größe — entscheidend ist die tatsächliche Fläche.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Dauerhaft hier zu wohnen bedeutet, in einem geschlossenen Golfresort zu leben: Restaurants, Spa und Golfplatz gehören zum Laguna-Phuket-Gelände selbst, nicht zu einer eigenständigen Nachbarschaft. Der nächste Supermarkt, Super Cheap, und das Thanyapura-Gesundheitszentrum liegen jeweils rund zwei Kilometer entfernt, eine Schule gibt es in der Nähe nicht. Das passt zu jemandem, der gern Auto fährt und ein geschlossenes Resort-Umfeld schätzt, nicht zu jemandem, der Stadtleben zu Fuß sucht.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Bauträger gibt einen eigenen Wartungs- und Vermietungsservice an, sodass die Vermietung keinen separaten Verwalter erfordert. Die kompakten Einzimmerwohnungen (54–67 m²) eignen sich besser für die Kurzzeitvermietung an Urlauber, die größeren Zwei- und Dreizimmerformate für längere Familienaufenthalte. Der Ruf von Laguna Phuket als Resort hält die Nachfrage das ganze Jahr über stabil, doch jede Vermietung beginnt erst nach der Übergabe 2030.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2030 geplant, der Großteil des Wertzuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem — ein deutlich längerer Horizont als bei einem fast fertigen Projekt. Die Verwaltung unter dem Namen Banyan Group, einem internationalen Hotelbetreiber, sollte die Liquidität beim Weiterverkauf ähnlich stützen wie eine bekannte Hotelmarke die Vermietungsnachfrage stützt. Da die Flächenstreuung innerhalb eines Zimmerformats so groß ist, lässt sich ein Wiederverkaufsobjekt nur über die Fläche fair vergleichen, nicht über die Zimmerzahl.
- Einheiten gesamt
- 136
- Verfügbare Einheiten
- 135
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 203
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3304 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #2601 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #3205 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3208 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,0 m² | 2 | 67 806 412 ₽ | |
| #2306 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 3 | 46 705 461 ₽ | |
| #2613 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 6 | 59 937 832 ₽ | |
| #2312 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2409 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #3602 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 6 | 56 243 901 ₽ | |
| #3603 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 6 | 55 155 962 ₽ | |
| #3103 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 1 | 38 001 952 ₽ | |
| #3604 | Wohnung | 3-Zimmer | 229,0 m² | 6 | 122 405 754 ₽ | |
| #3605 | Wohnung | 3-Zimmer | 229,0 m² | 6 | 138 851 339 ₽ | |
| #3607 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 6 | 44 225 973 ₽ | |
| #3102 | Wohnung | 3-Zimmer | 258,0 m² | 1 | 113 752 846 ₽ | |
| #3204 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3209 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 52 904 182 ₽ | |
| #3211 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 50 222 287 ₽ | |
| #3210 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 35 750 172 ₽ | |
| #3303 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3305 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3308 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,0 m² | 3 | 70 867 821 ₽ | |
| #3312 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #3501 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 5 | 35 952 579 ₽ | |
| #3505 | Wohnung | 3-Zimmer | 229,0 m² | 5 | 116 029 927 ₽ | |
| #3506 | Wohnung | 3-Zimmer | 229,0 m² | 5 | 131 008 060 ₽ | |
| #3507 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 5 | 43 441 645 ₽ | |
| #3508 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 5 | 67 173 890 ₽ | |
| #3509 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 5 | 38 280 262 ₽ | |
| #3601 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 6 | 37 571 837 ₽ | |
| #3606 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 6 | 70 867 821 ₽ | |
| #3707 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 7 | 47 768 099 ₽ | |
| #3401 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 51 740 341 ₽ | |
| #3403 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 4 | 34 561 029 ₽ | |
| #3410 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 58 166 769 ₽ | |
| #3411 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 4 | 36 635 703 ₽ | |
| #2102 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 26 540 644 ₽ | |
| #2103 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 26 540 644 ₽ | |
| #2201 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2203 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2204 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 25 326 201 ₽ | |
| #2205 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 25 326 201 ₽ | |
| #2208 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2305 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #2313 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 3 | 44 605 487 ₽ | |
| #2402 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2404 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 26 996 060 ₽ | |
| #2405 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 26 996 060 ₽ | |
| #2406 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 4 | 48 552 427 ₽ | |
| #2407 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 4 | 51 487 332 ₽ | |
| #2410 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2411 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2412 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2506 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 5 | 55 813 785 ₽ | |
| #2509 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2512 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2603 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2605 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 32 258 648 ₽ | |
| #2606 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 6 | 58 596 884 ₽ | |
| #2607 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 6 | 62 720 931 ₽ | |
| #2608 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2609 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2610 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2611 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2701 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2702 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2703 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2704 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 34 510 428 ₽ | |
| #2705 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 34 510 428 ₽ | |
| #2707 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 7 | 68 363 032 ₽ | |
| #2708 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2709 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2710 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #3701 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 7 | 40 177 829 ₽ | |
| #3704 | Wohnung | 3-Zimmer | 300,0 m² | 7 | 156 814 978 ₽ | |
| #3705 | Wohnung | 3-Zimmer | 300,0 m² | 7 | 181 154 444 ₽ | |
| #3407 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,0 m² | 4 | 74 409 947 ₽ | |
| #3408 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 61 658 293 ₽ | |
| #3409 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 4 | 38 836 882 ₽ | |
| #2101 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 28 058 698 ₽ | |
| #2207 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 2 | 45 111 505 ₽ | |
| #3404 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 4 | 34 561 029 ₽ | |
| #2309 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2311 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2211 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #3202 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3207 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,0 m² | 2 | 60 924 567 ₽ | |
| #2213 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 2 | 43 112 734 ₽ | |
| #3212 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 34 029 711 ₽ | |
| #3309 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 3 | 55 434 272 ₽ | |
| #3502 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 5 | 53 815 014 ₽ | |
| #2303 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2304 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #2307 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 3 | 46 705 461 ₽ | |
| #2308 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #3402 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 4 | 50 753 605 ₽ | |
| #3405 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 4 | 51 740 341 ₽ | |
| #2202 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #3310 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 37 167 022 ₽ | |
| #2301 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2302 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2413 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 4 | 49 184 950 ₽ | |
| #2501 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2502 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2503 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2504 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #2505 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #2510 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2513 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 5 | 56 800 521 ₽ | |
| #2712 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #2713 | Wohnung | 2-Zimmer | 87,0 m² | 7 | 65 326 924 ₽ | |
| #2209 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2401 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #3101 | Wohnung | 3-Zimmer | 269,0 m² | 1 | 123 822 605 ₽ | |
| #3203 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 29 880 363 ₽ | |
| #3302 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 3 | 30 867 098 ₽ | |
| #3702 | Wohnung | 2-Zimmer | 195,0 m² | 7 | 84 226 696 ₽ | |
| #3703 | Wohnung | 2-Zimmer | 199,0 m² | 7 | 85 036 325 ₽ | |
| #2210 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2212 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 26 591 246 ₽ | |
| #2310 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 27 502 078 ₽ | |
| #2408 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 28 615 318 ₽ | |
| #2508 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2602 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2604 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 32 258 648 ₽ | |
| #2612 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 34 535 729 ₽ | |
| #2706 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 7 | 63 302 852 ₽ | |
| #2711 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 37 293 527 ₽ | |
| #3706 | Wohnung | 2-Zimmer | 195,0 m² | 7 | 108 110 746 ₽ | |
| #2104 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 1 | 47 616 294 ₽ | |
| #2511 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 32 891 170 ₽ | |
| #2507 | Wohnung | 2-Zimmer | 94,0 m² | 5 | 59 457 115 ₽ | |
| #3504 | Wohnung | 1-Zimmer | 67,0 m² | 5 | 35 952 579 ₽ | |
| #3206 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 2 | 45 263 310 ₽ | |
| #3503 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 5 | 52 777 677 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Pasak
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Laguna Golf Residences Hibiscus&Pentas, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.