Origin Place Centre PhuketEigentumswohnungen in Wichit, Phuket
- Preis ab
- 9 497 958 ₽ · ฿3,754,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 92
- Entwickler
- Origin Property
Über den Komplex
Origin Place Centre Phuket ist ein niedriges Kondominium des Bauträgers Origin Property im Gebiet Wichit, im Herzen der Stadt Mueang Phuket. Innerhalb eines Kilometers liegen der Park The Pawket, die Einkaufszentren Central Phuket Floresta und Central Phuket Festival, die Supermärkte Makro und Big C sowie die HeadStart International School und die Darasamuth School. Übergabe im zweiten Quartal 2028.
Die Grundrisse bilden hier zwei enge Gruppen mit kaum Streuung innerhalb jeder: Wohnungen mit einem Schlafzimmer liegen bei 26,7 bis 31,7 m², mit zwei Schlafzimmern bei 48,8 bis 49,6 m². Dazwischen klafft eine Lücke von 17 m² — eine Zwischengröße gibt es nicht: Die Wahl fällt entweder auf eine kompakte Einheit unter 32 m² oder eine fast doppelt so große.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Bei der Alltagsinfrastruktur in Gehweite ist das kaum zu toppen: ein Park 187 Meter entfernt, zwei Einkaufszentren und zwei Supermärkte innerhalb eines Kilometers, dazu eine internationale und eine thailändische Schule in der Nähe. Das ist eine Stadtwohnung für jemanden, dem Schulen, Geschäfte und Arbeit direkt in der Stadt wichtig sind, kein Strandleben — Meer und Strände fehlen in der Umgebungsliste völlig.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Ferienvermietung auf Tagesbasis ist hier nicht das Thema: Das ist ein Stadtviertel, kein Strandviertel, und ein Tourist, der wegen des Meeres nach Phuket kommt, landet nicht hier. Aber die Nähe zu zwei Schulen und zwei Einkaufszentren macht das Gebäude zu einem Kandidaten für die langfristige Vermietung an Einheimische und Expats, die in der Stadt arbeiten oder lernen — die kompakte Ein-Schlafzimmer-Wohnung passt zu einem Einzelmieter, die Zweizimmerwohnung zu einem Paar oder einer Familie mit einem Kind an einer der nahen Schulen.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Übergabe erst im zweiten Quartal 2028, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem. Mueang Phuket ist das Verwaltungs- und Geschäftszentrum der Insel und kein Urlaubsgebiet, die Nachfrage stützt sich hier also auf eine feste Bevölkerung statt auf Touristenströme — stabiler, aber weniger sprunghaft als an der Strandküste.
- Einheiten gesamt
- 92
- Verfügbare Einheiten
- 92
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 210
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A503 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ | |
| #A504 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,8 m² | — | 18 067 373 ₽ | |
| #B125 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,6 m² | 1 | 17 887 736 ₽ | |
| #B425 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,6 m² | 4 | 17 814 364 ₽ | |
| #B225 | Wohnung | 2-Zimmer | 49,6 m² | 2 | 17 708 100 ₽ | |
| #A202 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,8 m² | — | 17 204 612 ₽ | |
| #A204 | Wohnung | 2-Zimmer | 48,8 m² | — | 17 057 867 ₽ | |
| #A605 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | — | 12 167 203 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | — | 12 167 203 ₽ | |
| #A607 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,4 m² | — | 12 050 819 ₽ | |
| #A505 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | — | 11 876 242 ₽ | |
| #A506 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | — | 11 876 242 ₽ | |
| #B126 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 1 | 11 759 858 ₽ | |
| #A507 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,4 m² | — | 11 759 858 ₽ | |
| #B101 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 1 | 11 759 858 ₽ | |
| #B610 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 6 | 11 582 752 ₽ | |
| #B201 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 2 | 11 582 752 ₽ | |
| #B810 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 8 | 11 496 729 ₽ | |
| #B720 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 7 | 11 496 729 ₽ | |
| #B811 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 8 | 11 496 729 ₽ | |
| #B110 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B111 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B121 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 1 | 11 466 368 ₽ | |
| #B102 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 438 537 ₽ | |
| #B410 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B421 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B411 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 4 | 11 438 537 ₽ | |
| #B820 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 8 | 11 408 176 ₽ | |
| #B109 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 1 | 11 380 345 ₽ | |
| #B120 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 1 | 11 380 345 ₽ | |
| #B318 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B210 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B211 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B317 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B316 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B311 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B310 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 3 | 11 291 792 ₽ | |
| #B221 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | 2 | 11 291 792 ₽ | |
| #B618 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 6 | 11 261 431 ₽ | |
| #B619 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 6 | 11 261 431 ₽ | |
| #B715 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B716 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B717 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B718 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B723 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B202 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 11 261 431 ₽ | |
| #B719 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 7 | 11 261 431 ₽ | |
| #B224 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 2 | 11 203 239 ₽ | |
| #B209 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,5 m² | 2 | 11 203 239 ₽ | |
| #B823 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B812 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B813 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B819 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B817 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B816 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B815 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B814 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B818 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 8 | 11 175 408 ₽ | |
| #B113 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B122 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B119 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B116 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B115 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B114 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B117 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B112 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B123 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B118 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 1 | 11 145 046 ₽ | |
| #B519 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 5 | 11 117 215 ₽ | |
| #B413 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B414 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B416 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #B513 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 5 | 11 117 215 ₽ | |
| #B422 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 4 | 11 117 215 ₽ | |
| #A205 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,7 m² | — | 11 000 831 ₽ | |
| #B214 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B212 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B213 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B223 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B222 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B216 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #B215 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,8 m² | 2 | 10 973 000 ₽ | |
| #A625 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,8 m² | — | 10 646 619 ₽ | |
| #A608 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,8 m² | — | 10 646 619 ₽ | |
| #A611 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,7 m² | — | 10 616 258 ₽ | |
| #A623 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,3 m² | — | 10 469 512 ₽ | |
| #A508 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,8 m² | — | 10 350 598 ₽ | |
| #A511 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,7 m² | — | 10 320 237 ₽ | |
| #A610 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,7 m² | — | 10 178 552 ₽ | |
| #A609 | Wohnung | 1-Zimmer | 26,7 m² | — | 10 178 552 ₽ | |
| #A225 | Wohnung | 1-Zimmer | 27,8 m² | — | 9 497 958 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Wichit
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Origin Place Centre Phuket, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.