Silhouette by the Zero PhuketEigentumswohnungen in Nai Yang, Phuket
- Preis ab
- 12 500 090 ₽ · ฿4,940,571
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 105
- Entwickler
- Zero Developments Co., Ltd.
Über den Komplex
Silhouette by the Zero Phuket ist ein niedriges Projekt des Bauträgers Zero Developments im Gebiet Nai Yang, 600 Meter vom Nai-Yang-Strand entfernt und nahe dem Sirinat-Nationalpark. Die nächste Schule liegt 244 Meter entfernt, der Supermarkt Tops 324 Meter — eine auf Phuket seltene Kombination aus Strand und Alltagsinfrastruktur, beides fußläufig. Der internationale Flughafen Phuket ist wenige Autominuten entfernt. Übergabe im zweiten Quartal 2028.
Die Studios unterscheiden sich kaum in der Größe, 35,2 bis 36,3 m², und die Wohnungen mit einem Schlafzimmer setzen dieselbe Skala ohne Lücke fort, von 37,5 bis 52,4 m². Die Wohnungen mit zwei Schlafzimmern streuen dagegen viel weiter, von 52,8 bis 105 m² — fast das Doppelte innerhalb derselben Zimmerzahl. Ein kompaktes Budget ist hier vorhersehbar, während die Zweizimmerklasse von einer kleinen Wohnung bis zu einer fast villenartigen Größe reicht.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Schulen und Supermärkte liegen ein paar hundert Meter entfernt, der Strand 600 Meter, der Flughafen wenige Autominuten — eine Kombination, die Phuket selten bietet, wo man sich sonst zwischen Strand und Alltagsinfrastruktur entscheiden muss. Das Gebäude ist niedrig, die Architektur laut Bauträger naturinspiriert und öko-smart. Übergabe erst im zweiten Quartal 2028, der Einzug liegt also noch in weiter Ferne.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die Gemeinschaftsflächen — Pool und Bar auf dem Dach, Fitnessraum, Padel- und Pickleball-Plätze, Spa mit Sauna und Eisbad, Co-Working — sind auf einen Kurzzeitmieter zugeschnitten, der Phuket für eine Weile besucht. Die Nähe zu Strand und Flughafen verstärkt genau dieses Szenario: Studios und kompakte Ein-Schlafzimmer-Wohnungen passen dazu, während die größeren Zwei-Schlafzimmer-Einheiten, bis 105 m², auch einen langfristigen Familienmieter tragen können.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Übergabe erst im zweiten Quartal 2028, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor einem — das Projekt steht am Anfang. Nai Yang hält die Nachfrage durch die dauerhafte Nähe zu Strand und Flughafen, und ein Strand mit echter fußläufiger Infrastruktur ist an dieser Küste selten, was die Liquidität auch nach der Übergabe stützen sollte.
- Einheiten gesamt
- 105
- Verfügbare Einheiten
- 105
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 116
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 07.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A203 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,9 m² | 2 | 19 432 989 ₽ | |
| #A308 | Wohnung | Studio | 35,2 m² | 3 | 12 786 352 ₽ | |
| #A218 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #B509 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 5 | 15 261 503 ₽ | |
| #A211 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 2 | 13 742 997 ₽ | |
| #A217 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #A202 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #A204 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 16 188 148 ₽ | |
| #A208 | Wohnung | Studio | 35,2 m² | 2 | 12 500 090 ₽ | |
| #A214 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,3 m² | 2 | 19 493 846 ₽ | |
| #A216 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 2 | 16 765 009 ₽ | |
| #A219 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 2 | 16 873 170 ₽ | |
| #A312 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 3 | 16 128 239 ₽ | |
| #A313 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 3 | 23 720 136 ₽ | |
| #A314 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,3 m² | 3 | 20 814 147 ₽ | |
| #A315 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 3 | 24 228 684 ₽ | |
| #A317 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 3 | 17 290 635 ₽ | |
| #A402 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,4 m² | 4 | 22 005 277 ₽ | |
| #A403 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,9 m² | 4 | 21 040 228 ₽ | |
| #A408 | Wohnung | Studio | 35,2 m² | 4 | 13 549 716 ₽ | |
| #A412 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 4 | 17 091 119 ₽ | |
| #A413 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 4 | 25 136 263 ₽ | |
| #A414 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,3 m² | 4 | 22 056 782 ₽ | |
| #A415 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,7 m² | 4 | 25 675 173 ₽ | |
| #A416 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 17 899 483 ₽ | |
| #A507 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 18 151 589 ₽ | |
| #A508 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A509 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A510 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 5 | 18 268 696 ₽ | |
| #A419 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 4 | 17 634 366 ₽ | |
| #B101 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,4 m² | 1 | 18 560 740 ₽ | |
| #B103 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 1 | 14 451 874 ₽ | |
| #B105 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,2 m² | 1 | 15 301 984 ₽ | |
| #B106 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 1 | 15 727 039 ₽ | |
| #B108 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B109 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 1 | 14 628 980 ₽ | |
| #B110 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B111 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B112 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B113 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 1 | 14 558 138 ₽ | |
| #B201 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 2 | 19 703 076 ₽ | |
| #B203 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 2 | 17 679 004 ₽ | |
| #B207 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 2 | 13 601 764 ₽ | |
| #B208 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,2 m² | 2 | 13 990 386 ₽ | |
| #B209 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 2 | 14 379 007 ₽ | |
| #B210 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 2 | 14 897 170 ₽ | |
| #B214 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 2 | 17 457 621 ₽ | |
| #B215 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 2 | 13 828 460 ₽ | |
| #B217 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B218 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B219 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 2 | 13 310 297 ₽ | |
| #B301 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 3 | 20 294 168 ₽ | |
| #B302 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 3 | 17 264 702 ₽ | |
| #B303 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 3 | 18 209 374 ₽ | |
| #B305 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 3 | 13 242 613 ₽ | |
| #B306 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 3 | 13 609 536 ₽ | |
| #B308 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,2 m² | 3 | 14 410 097 ₽ | |
| #B309 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 3 | 14 810 378 ₽ | |
| #B310 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 3 | 15 344 085 ₽ | |
| #B314 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 3 | 17 981 350 ₽ | |
| #B315 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 3 | 14 243 314 ₽ | |
| #B316 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B317 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B318 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B319 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 3 | 13 709 606 ₽ | |
| #B406 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,8 m² | 4 | 14 451 874 ₽ | |
| #B409 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 4 | 15 727 039 ₽ | |
| #B414 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,2 m² | 4 | 19 552 536 ₽ | |
| #B415 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,7 m² | 4 | 15 124 878 ₽ | |
| #B416 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B417 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B418 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B503 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,2 m² | 5 | 29 789 280 ₽ | |
| #B510 | Wohnung | 2-Zimmer | 54,9 m² | 5 | 20 140 781 ₽ | |
| #B511 | Wohnung | 2-Zimmer | 84,8 m² | 5 | 31 109 987 ₽ | |
| #B512 | Wohnung | 2-Zimmer | 83,8 m² | 5 | 30 743 124 ₽ | |
| #B513 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,3 m² | 5 | 15 151 444 ₽ | |
| #A213 | Wohnung | 2-Zimmer | 65,3 m² | 2 | 23 189 088 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | 2-Zimmer | 91,0 m² | 5 | 35 522 464 ₽ | |
| #B313 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 3 | 13 876 390 ₽ | |
| #B405 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 4 | 14 062 240 ₽ | |
| #B410 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,0 m² | 4 | 16 293 780 ₽ | |
| #B407 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 4 | 14 876 929 ₽ | |
| #B419 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,1 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #A210 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,5 m² | 2 | 13 316 858 ₽ | |
| #A303 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,9 m² | 3 | 19 871 327 ₽ | |
| #A316 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 17 143 167 ₽ | |
| #A319 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,8 m² | 3 | 17 253 768 ₽ | |
| #A409 | Wohnung | Studio | 36,3 m² | 4 | 13 973 145 ₽ | |
| #A417 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,9 m² | 4 | 18 053 457 ₽ | |
| #B102 | Wohnung | 1-Zimmer | 39,7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B213 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 2 | 13 472 223 ₽ | |
| #B216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #A212 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 2 | 15 767 159 ₽ | |
| #B202 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 2 | 16 761 846 ₽ | |
| #B307 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 3 | 14 009 817 ₽ | |
| #B401 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,3 m² | 4 | 22 067 445 ₽ | |
| #B408 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,2 m² | 4 | 15 301 984 ₽ | |
| #B411 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,8 m² | 4 | 18 702 425 ₽ | |
| #B412 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,7 m² | 4 | 14 416 453 ₽ | |
| #B413 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,6 m² | 4 | 14 735 244 ₽ | |
| #B514 | Wohnung | 2-Zimmer | 105,0 m² | 5 | 38 520 620 ₽ | |
| #A311 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,7 m² | 3 | 14 057 722 ₽ | |
| #B104 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 14 876 929 ₽ | |
| #B402 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,0 m² | 4 | 18 773 268 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Silhouette by the Zero Phuket, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.