Skypark Elara LakelandsEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 23 074 421 ₽ · ฿9,120,000
- Lieferung
- Dezember 2026
- Verfügbare Einheiten
- 68
- Entwickler
- Banyan Group Residences
Über den Komplex
Skypark Elara Lakelands ist ein Projekt von Banyan Group Residences in Choeng Thale, innerhalb des Laguna-Phuket-Areals, etwa 2,8 Kilometer vom Strand Bang Tao und 1,9 Kilometer vom Laguna Golf Phuket entfernt. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
Die Zweizimmerwohnung gibt es hier nur in genau einer Größe, 85 m² — und genau diese Zahl markiert auch den Beginn der Dreizimmer-Spanne, die von 85 bis 186 m² reicht. Bei 85 m² besteht die Wahl nur in der Zimmerzahl, nicht in der Fläche; darüber wächst die Dreizimmerwohnung von selbst weiter, auf mehr als das Doppelte dieses Ausgangswerts. Die Einzimmerwohnung wiederum ist das Hauptformat des Gebäudes, eng gefasst zwischen 54 und 57 m².
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Die Wohnungen hier sind mit klappbaren Arbeitsplätzen innerhalb eines offenen Grundrisses ausgestattet — ein Detail für jemanden, der in der Einheit tatsächlich wohnt und arbeitet, statt nur im Urlaub darin zu wohnen. Zwei Krankenhäuser liegen innerhalb von etwa drei Kilometern, der Laguna Golf Phuket innerhalb von zwei; was das Dossier für dieses Projekt nicht zeigt, ist eine Schule, weshalb eine Familie das gesondert prüfen sollte, statt es aus dem allgemeinen Ruf des Areals abzuleiten. Bis zur Übergabe werden die Hügel, Wälder und Lagunen, die das Projekt beschreibt, bereits gebaut sein, nicht erst versprochen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Bauträger verweist hier auf professionellen Service und Vermietungsattraktivität, gestützt durch den Zugang zu den Einrichtungen des größeren Laguna-Phuket-Areals einschließlich eines privaten Beach Clubs — nützlich für einen ansässigen Mieter, aber das Meer selbst liegt fast drei Kilometer entfernt, sodass sich die Feriensaison-Vermietung pro Nacht über die Einrichtungen des Areals verkaufen lassen muss, nicht über Strandnähe. Der schmale, überwiegend aus Einzimmerwohnungen bestehende Bestand eignet sich eher für einen Einzelmieter oder ein Paar als für eine Familie, die Platz braucht.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe im vierten Quartal 2026 steht kurz bevor, daher ist der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase hier bereits abgeschöpft. Was bleibt, ist das Laguna-Phuket-Areal selbst — geschlossen, etabliert und um den Zugang zu Golf und Seen herum gebaut, den ein späteres, unabhängiges Projekt in der Nähe seiner eigenen Adresse nicht hinzufügen kann.
- Einheiten gesamt
- 68
- Verfügbare Einheiten
- 68
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 140
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1411 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 23 074 421 ₽ | |
| #1412 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 23 074 421 ₽ | |
| #1409 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 23 529 837 ₽ | |
| #1203 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 23 529 837 ₽ | |
| #1501 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 23 757 545 ₽ | |
| #2508 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 23 757 545 ₽ | |
| #2507 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 5 | 24 187 660 ₽ | |
| #2205 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 24 415 369 ₽ | |
| #1614 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #2612 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #2607 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #1611 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #1612 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 24 592 475 ₽ | |
| #2204 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 24 845 484 ₽ | |
| #1601 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1304 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 25 047 891 ₽ | |
| #2608 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1610 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 6 | 25 047 891 ₽ | |
| #1303 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 25 047 891 ₽ | |
| #2201 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 2 | 25 123 794 ₽ | |
| #2708 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 25 579 210 ₽ | |
| #1701 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 25 579 210 ₽ | |
| #1609 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 26 009 325 ₽ | |
| #2707 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 7 | 26 034 626 ₽ | |
| #2303 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 26 085 228 ₽ | |
| #2305 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 3 | 26 338 237 ₽ | |
| #2306 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 26 793 653 ₽ | |
| #2104 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 27 122 565 ₽ | |
| #1403 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 27 350 273 ₽ | |
| #2405 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 27 603 282 ₽ | |
| #2105 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 1 | 27 603 282 ₽ | |
| #1103 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 28 337 008 ₽ | |
| #2304 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 29 197 239 ₽ | |
| #1405 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 4 | 29 551 451 ₽ | |
| #2103 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 29 551 451 ₽ | |
| #1104 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 29 551 451 ₽ | |
| #1404 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 30 082 770 ₽ | |
| #1503 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 30 563 487 ₽ | |
| #2503 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 30 563 487 ₽ | |
| #2505 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 5 | 30 867 098 ₽ | |
| #2506 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 5 | 31 423 718 ₽ | |
| #1605 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 31 803 231 ₽ | |
| #2606 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 32 106 842 ₽ | |
| #1603 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 6 | 32 385 152 ₽ | |
| #1604 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 6 | 32 385 152 ₽ | |
| #2601 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 6 | 33 068 276 ₽ | |
| #1704 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 33 220 082 ₽ | |
| #1703 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 33 220 082 ₽ | |
| #2705 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 7 | 33 548 993 ₽ | |
| #2706 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 7 | 34 156 215 ₽ | |
| #1511 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 5 | 35 876 676 ₽ | |
| #1711 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #1709 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #1710 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 7 | 38 609 173 ₽ | |
| #2302 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 3 | 39 368 200 ₽ | |
| #1106 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 1 | 42 252 503 ₽ | |
| #1105 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 1 | 44 605 487 ₽ | |
| #2102 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 1 | 44 605 487 ₽ | |
| #1506 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 5 | 46 174 143 ₽ | |
| #2101 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 1 | 46 376 550 ₽ | |
| #2602 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 6 | 48 021 108 ₽ | |
| #1705 | Wohnung | 2-Zimmer | 85,0 m² | 7 | 50 171 685 ₽ | |
| #1202 | Wohnung | 3-Zimmer | 181,0 m² | 2 | 81 721 907 ₽ | |
| #1208 | Wohnung | 3-Zimmer | 181,0 m² | 2 | 86 124 264 ₽ | |
| #1302 | Wohnung | 3-Zimmer | 186,0 m² | 3 | 89 565 186 ₽ | |
| #1307 | Wohnung | 3-Zimmer | 186,0 m² | 3 | 94 195 251 ₽ | |
| #1402 | Wohnung | 3-Zimmer | 181,0 m² | 4 | 105 277 045 ₽ | |
| #1408 | Wohnung | 3-Zimmer | 181,0 m² | 4 | 105 277 045 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Skypark Elara Lakelands, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.