Sun Hills Lakeside PhuketEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 9 222 178 ₽ · ฿3,645,000
- Lieferung
- September 2027
- Verfügbare Einheiten
- 195
- Entwickler
- Sun Hills Co., Ltd.
Über den Komplex
Sun Hills Lakeside Phuket ist ein Kondominium des Bauträgers Sun Hills Co., Ltd. in Choeng Thale, im Laguna-Gürtel an der Westküste von Phuket: ein Supermarkt liegt 850 Meter entfernt, ein Park 940 Meter, und der Laguna Golf Phuket rund zwei Kilometer. Die Übergabe ist für das dritte Quartal 2027 geplant.
Im Haus gibt es nur zwei Formate: Studios von 30 bis 47 m² und Einzimmerwohnungen von 41,5 bis 77 m². Die Spannen überschneiden sich am oberen Rand der Studios, und die Einzimmerwohnungen reichen auf fast das Doppelte davon — Zwei- oder Dreizimmerwohnungen gibt es im Projekt jedoch nicht. Das Haus ist für eine Person oder ein Paar gedacht, nicht für eine Familie mit einem eigenen Kinderzimmer.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
An alltäglicher Infrastruktur gibt es in der Nähe nur einen Supermarkt und einen Park innerhalb eines Kilometers, das medizinische Zentrum Thanyapura und das Krankenhaus Thalang liegen rund 2,8 Kilometer entfernt; eine Schule ist in Reichweite nicht verzeichnet. Da Zwei- und Dreizimmerwohnungen fehlen, passt das Haus eher zu einer Einzelperson oder einem Paar als zu einer Familie — ein Kinderzimmer lässt sich hier nicht unterbringen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Beide Formate sind kompakt genug für die Vermietung an Feriengäste auf Tagesbasis, und der Laguna-Gürtel lebt vom Tourismus. Die größeren Einzimmerwohnungen mit bis zu 77 m² eignen sich zudem für eine längere Vermietung an ein Paar statt an Tagesgäste.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe fällt ins dritte Quartal 2027, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Das Angebot ist hier auf zwei Formate ohne Familienwohnungen begrenzt, und die Lage im etablierten Laguna-Gürtel — Golfplatz und Resort-Infrastruktur bereits vorhanden — hält die Liquidität besser als ein Grundstück auf freiem Feld.
- Einheiten gesamt
- 197
- Verfügbare Einheiten
- 195
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 402
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C702 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 7 | 30 781 075 ₽ | |
| #C602 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 6 | 29 806 990 ₽ | |
| #C502 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 5 | 25 326 201 ₽ | |
| #C402 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 4 | 24 254 708 ₽ | |
| #C719 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 23 833 448 ₽ | |
| #C302 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 3 | 23 767 665 ₽ | |
| #C622 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 074 421 ₽ | |
| #C202 | Wohnung | 1-Zimmer | 77,0 m² | 2 | 22 793 581 ₽ | |
| #A719 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B701 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B713 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #A705 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B717 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 562 439 ₽ | |
| #B710 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #B716 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A712 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A702 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 7 | 21 291 213 ₽ | |
| #A607 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A618 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B613 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B617 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B607 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #B601 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A605 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 884 375 ₽ | |
| #A609 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 6 | 20 613 149 ₽ | |
| #C523 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 19 582 897 ₽ | |
| #C718 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 7 | 19 066 758 ₽ | |
| #C423 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #C701 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 7 | 18 669 534 ₽ | |
| #C621 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 6 | 18 459 537 ₽ | |
| #C323 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 18 368 453 ₽ | |
| #C611 | Wohnung | Studio | 47,0 m² | 6 | 18 312 791 ₽ | |
| #C601 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 6 | 18 074 963 ₽ | |
| #B510 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A507 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B516 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #B501 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A519 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 900 893 ₽ | |
| #A509 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A516 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #A502 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 5 | 17 494 054 ₽ | |
| #B301 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 17 087 216 ₽ | |
| #A418 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #B416 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #A402 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #A412 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 4 | 16 748 184 ₽ | |
| #C710 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 7 | 16 694 799 ₽ | |
| #C709 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,5 m² | 7 | 16 694 799 ₽ | |
| #A312 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #B201 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 16 409 152 ₽ | |
| #B307 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #A319 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #B304 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #A309 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #A305 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 3 | 16 409 152 ₽ | |
| #B101 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 1 | 16 137 926 ₽ | |
| #B718 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 7 | 16 087 577 ₽ | |
| #C522 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 5 | 15 666 317 ₽ | |
| #A216 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #B117 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 1 | 15 595 475 ₽ | |
| #B104 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 1 | 15 595 475 ₽ | |
| #B216 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #A219 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #B207 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #B213 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #B217 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #A209 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 15 595 475 ₽ | |
| #B618 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 6 | 15 575 234 ₽ | |
| #C501 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 15 339 936 ₽ | |
| #C422 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 4 | 14 998 374 ₽ | |
| #C322 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 3 | 14 694 763 ₽ | |
| #B210 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,6 m² | 2 | 14 370 911 ₽ | |
| #A710 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A703 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B702 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B708 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B712 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B715 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B709 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B706 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B705 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B703 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B714 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B711 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A701 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A720 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A717 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A714 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A711 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A708 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #A704 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 7 | 14 161 040 ₽ | |
| #B606 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A608 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A620 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A614 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B602 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B603 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B605 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B609 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A613 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B608 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A604 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B614 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A611 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A601 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A610 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #A617 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,6 m² | 6 | 13 710 052 ₽ | |
| #B518 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 5 | 13 218 455 ₽ | |
| #B418 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 4 | 12 654 878 ₽ | |
| #B318 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 3 | 12 398 706 ₽ | |
| #C713 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C704 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C705 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C706 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C711 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C712 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C714 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C715 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C716 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C703 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #C717 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 7 | 12 068 529 ₽ | |
| #B118 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 1 | 11 783 894 ₽ | |
| #B218 | Wohnung | Studio | 40,5 m² | 2 | 11 783 894 ₽ | |
| #C619 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C617 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C613 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C612 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C618 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C615 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C616 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C620 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C606 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C605 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C604 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C603 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #C614 | Wohnung | Studio | 30,0 m² | 6 | 11 689 016 ₽ | |
| #B509 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A506 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B514 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B512 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A503 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A508 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A513 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A517 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A514 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B511 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #B515 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ | |
| #A504 | Wohnung | Studio | 35,6 m² | 5 | 11 635 504 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für Sun Hills Lakeside Phuket, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.