SunHills LayanEigentumswohnungen in Layan, Phuket
- Preis ab
- 10 526 439 ₽ · ฿4,160,500
- Lieferung
- Dezember 2027
- Verfügbare Einheiten
- 167
- Entwickler
- Sun Hills Co., Ltd.
Über den Komplex
SunHills Layan ist eine Wohnanlage des Bauträgers Sun Hills Co., Ltd. in Layan, an der Westküste von Phuket: der Layan-Nationalpark liegt 950 Meter entfernt, der Layan-Strand 1.551 Meter, und der Laguna Golf Phuket rund 2,5 Kilometer. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2027 geplant.
Auf dem Weg vom Studio zur Zweizimmerwohnung wächst die Fläche kaum: Studios reichen von 26,5 bis 42,5 m², Einzimmerwohnungen von 30,4 bis 53,4 m², Zweizimmerwohnungen von 45 bis 53,8 m² — die Obergrenze der Zweizimmerwohnung liegt nur 0,4 m² über der der Einzimmerwohnung. Einen echten Sprung macht nur die Dreizimmerwohnung mit 70,4 m², was für drei Zimmer dennoch kompakt bleibt. Ein zusätzliches Zimmer zu kaufen bedeutet hier fast nie, zusätzliche Fläche zu kaufen.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
In direkter Reichweite liegen nur der Nationalpark (950 m) und der Layan-Strand (1.551 m); weder Supermarkt noch Schule noch Arztpraxis sind in der Nähe verzeichnet. Von den vier Formaten eignet sich für den Familienalltag mit Kindern im Grunde nur die Dreizimmerwohnung — die übrigen lassen kaum Fläche über die eines Studios hinaus.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Mit 1.551 Metern ist der Strand eine Viertelstunde zu Fuß entfernt, keine Strandlage — für die Vermietung auf Tagesbasis nicht ideal. Studios und Einzimmerwohnungen mit ihrer kompakten und kaum unterscheidbaren Fläche passen dagegen gut zu diesem Szenario: Ein Feriengast braucht kein zweites Zimmer, wenn der Flächenunterschied zwischen den Formaten ohnehin minimal ist.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2027 geplant, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Das Haus bietet im Grunde drei Flächenstufen für vier Zimmerzahlen, wobei die Dreizimmerwohnung den einzigen echten Sprung darstellt — ein solch komprimiertes Angebot lässt sich auf dem Wiederverkaufsmarkt nicht leicht ersetzen. Layan und der benachbarte Bang-Tao-Gürtel bleiben ein etabliertes Resortziel an der Westküste.
- Einheiten gesamt
- 167
- Verfügbare Einheiten
- 167
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Eigentum
- Volleigentum
- Geplante Einheiten
- 371
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #D717 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 7 | 36 158 022 ₽ | |
| #D622 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 6 | 35 979 904 ₽ | |
| #D522 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 5 | 33 842 484 ₽ | |
| #D422 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 4 | 32 061 300 ₽ | |
| #D322 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 3 | 30 280 117 ₽ | |
| #A703 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 7 | 29 129 432 ₽ | |
| #A702 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,8 m² | 7 | 28 701 847 ₽ | |
| #D122 | Wohnung | 3-Zimmer | 70,4 m² | 1 | 28 498 934 ₽ | |
| #A602 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,8 m² | 6 | 27 522 319 ₽ | |
| #A603 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 6 | 27 496 006 ₽ | |
| #A502 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,8 m² | 5 | 25 294 322 ₽ | |
| #A503 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 5 | 25 181 986 ₽ | |
| #A403 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 4 | 25 045 867 ₽ | |
| #D718 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 7 | 24 550 475 ₽ | |
| #D623 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 6 | 24 308 599 ₽ | |
| #A302 | Wohnung | 2-Zimmer | 51,8 m² | 3 | 23 328 442 ₽ | |
| #A303 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 3 | 23 140 203 ₽ | |
| #D523 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 5 | 22 857 339 ₽ | |
| #A103 | Wohnung | 2-Zimmer | 53,8 m² | 1 | 22 595 728 ₽ | |
| #B701 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #B703 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #E712 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 7 | 20 806 448 ₽ | |
| #E620 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 6 | 20 536 235 ₽ | |
| #B707 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,0 m² | 7 | 20 493 729 ₽ | |
| #D323 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 3 | 20 438 573 ₽ | |
| #B102 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #B103 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #E101 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 1 | 19 590 487 ₽ | |
| #E520 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 5 | 19 320 273 ₽ | |
| #D123 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,8 m² | 1 | 19 229 190 ₽ | |
| #B106 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #B105 | Wohnung | 2-Zimmer | 52,4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #A711 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A710 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A715 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A712 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A713 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #D707 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D710 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D713 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D708 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D706 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D711 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D705 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D715 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #E713 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #A618 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 957 314 ₽ | |
| #A705 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A708 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A707 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A706 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #E201 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,4 m² | 2 | 17 834 098 ₽ | |
| #A518 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 5 | 17 634 727 ₽ | |
| #D703 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D719 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D702 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #E621 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 6 | 17 419 670 ₽ | |
| #D704 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #A610 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A607 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A612 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A609 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A614 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A605 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A613 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A611 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #D620 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D616 | Wohnung | Studio | 42,5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D613 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D612 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D610 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D611 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D615 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #E703 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 7 | 16 559 439 ₽ | |
| #B107 | Wohnung | 2-Zimmer | 45,0 m² | 1 | 16 508 837 ₽ | |
| #D115 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D113 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D120 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A107 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D118 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A109 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D116 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A111 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D111 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A110 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A511 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A510 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A105 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D520 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #D609 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D602 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D604 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D608 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D605 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D607 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #E611 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 6 | 15 914 266 ₽ | |
| #D108 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D502 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 5 | 15 806 737 ₽ | |
| #D109 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D105 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D107 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D104 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #E511 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,5 m² | 5 | 15 161 564 ₽ | |
| #D102 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,6 m² | 1 | 14 946 507 ₽ | |
| #A714 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #A716 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #D709 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A701 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D712 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D714 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D716 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A704 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 767 846 ₽ | |
| #E610 | Wohnung | Studio | 31,4 m² | 6 | 12 472 838 ₽ | |
| #D701 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 460 187 ₽ | |
| #E702 | Wohnung | Studio | 31,4 m² | 7 | 12 393 393 ₽ | |
| #A604 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #E704 | Wohnung | Studio | 31,4 m² | 7 | 12 234 503 ₽ | |
| #D619 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D614 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D621 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D617 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #F701 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F702 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F704 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F703 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F705 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F601 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F603 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F602 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F604 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F605 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #A106 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D521 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 691 040 ₽ | |
| #A108 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A104 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D121 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D601 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D606 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D624 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D603 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #E510 | Wohnung | Studio | 31,4 m² | 5 | 11 519 500 ₽ | |
| #E109 | Wohnung | Studio | 31,4 m² | 1 | 11 519 500 ₽ | |
| #F503 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F502 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F505 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F504 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #D124 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D103 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D106 | Wohnung | Studio | 30,4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Layan
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für SunHills Layan, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.