The KatabelloEigentumswohnungen in Kata, Phuket
- Preis ab
- 12 273 467 ₽ · ฿4,851,000
- Lieferung
- Juni 2027
- Verfügbare Einheiten
- 173
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Katabello ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Kata, an der Südwestküste von Phuket: die Klinik Dr. Veeva liegt 125 Meter entfernt, ein lokaler Markt 300 Meter, die Läden FamilyMart, Lotus's go fresh und 999 Minimart innerhalb von 450 Metern, und der Kata Beach Community Park 613 Meter. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant.
Die Anlage besteht fast ausschließlich aus Einzimmerwohnungen, und die Spanne innerhalb dieses einen Formats ist riesig — von 28 bis 61 m², mehr als das Doppelte. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es nur vereinzelt, und ihre Flächen gehen ineinander über: 100 bis 129 m² bei den Zweizimmerwohnungen und 125 bis 138 m² bei den Dreizimmerwohnungen — die Obergrenze der Zweizimmerwohnung trifft also fast die Untergrenze der Dreizimmerwohnung. Was im Haus völlig fehlt, ist alles zwischen 61 und 100 m² — keine Wohnung überbrückt die Lücke zwischen kompaktem Einzimmer und großzügigem Familienformat.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Die Klinik liegt 125 Meter entfernt, ein Markt und drei Lebensmittelläden liegen innerhalb von fünf Gehminuten, und der Kata Beach Community Park ist 613 Meter entfernt. Die Infrastruktur passt eher zu einer Einzelperson oder einem Paar in einer kompakten Einzimmerwohnung als zu einer Familie — zwischen 61 und 100 m² gibt es nichts, und die wenigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen reichen nicht für alle, die eine suchen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die dichte Nahversorgung, die Klinik direkt vor der Tür und der nahe Strandpark begünstigen die Vermietung auf Tagesbasis — allerdings nur für die Einzimmerwohnungen, die den Großteil des Hauses ausmachen; ihre Spanne von 28 bis 61 m² deckt alles ab, von einer kompakten Einheit für einen Alleinreisenden bis zu einer geräumigeren für ein Paar oder einen kurzen Familienaufenthalt. Die seltenen Zwei- und Dreizimmerwohnungen eignen sich eher für einen längerfristigen Mieter.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant, ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Zwei- und Dreizimmerwohnungen gibt es im Haus jeweils nur vereinzelt, und zwischen ihnen klafft eine Lücke in der Flächenstaffelung — eine Einheit dieser Größe wird, einmal gekauft, nicht leicht durch eine ähnliche zu ersetzen sein. Kata bleibt eine der bekannten Strandgegenden im Südwesten der Insel.
- Einheiten gesamt
- 173
- Verfügbare Einheiten
- 173
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 235
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #KKG103 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKF116 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKF115 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 23 813 713 ₽ | |
| #KKF111 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,0 m² | 1 | 12 273 467 ₽ | |
| #KKC114 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 23 096 433 ₽ | |
| #KKC104 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | 15 902 375 ₽ | |
| #KKC103 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 1 | 16 120 215 ₽ | |
| #KKA105 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 316 803 ₽ | |
| #KKG105 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKF108 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,0 m² | 1 | 12 273 467 ₽ | |
| #KKA101 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA102 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA104 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 218 509 ₽ | |
| #KKA108 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 26 900 676 ₽ | |
| #KKG102 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKF101 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 23 957 169 ₽ | |
| #KKC113 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 23 096 433 ₽ | |
| #KKH105 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKH102 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKH101 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKA107 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 27 062 728 ₽ | |
| #KKH106 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG113 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 24 961 362 ₽ | |
| #KKG112 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG110 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG109 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 359 146 ₽ | |
| #KKG108 | Wohnung | 1-Zimmer | 61,0 m² | 1 | 28 197 094 ₽ | |
| #KKG104 | Wohnung | 1-Zimmer | 54,0 m² | 1 | 25 104 818 ₽ | |
| #KKH205 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKA201 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA202 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKA207 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA208 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA210 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKA211 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKC203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 15 793 454 ₽ | |
| #KKF214 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 14 744 099 ₽ | |
| #KKF216 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKF219 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKF220 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 22 612 932 ₽ | |
| #KKG201 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKG202 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG203 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG205 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG210 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG211 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG212 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG213 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 19 852 731 ₽ | |
| #KKH206 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKH202 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG204 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 2 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG208 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 654 317 ₽ | |
| #KKG209 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 2 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG313 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKA311 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA310 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKH301 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKA308 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKA307 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKH302 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 011 295 ₽ | |
| #KKA312 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 18 978 711 ₽ | |
| #KKF316 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF320 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 22 761 702 ₽ | |
| #KKH305 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG302 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKG309 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG310 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKF315 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 18 479 271 ₽ | |
| #KKA313 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 15 333 863 ₽ | |
| #KKA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 842 393 ₽ | |
| #KKH306 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG301 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 3 | 19 977 591 ₽ | |
| #KKG303 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG305 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG308 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG311 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKG312 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 3 | 23 803 087 ₽ | |
| #KKA415 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKH406 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA407 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKG402 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKH405 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG401 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA416 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 18 604 131 ₽ | |
| #KKF420 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKG403 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG404 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG405 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG408 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG409 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG410 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG411 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG412 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKG413 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKF419 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKF416 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA413 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 15 432 157 ₽ | |
| #KKA412 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 19 103 571 ₽ | |
| #KKF414 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 940 687 ₽ | |
| #KKA411 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKH401 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 4 | 20 102 451 ₽ | |
| #KKH402 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 23 951 856 ₽ | |
| #KKA408 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKA410 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 4 | 22 910 471 ₽ | |
| #KKG508 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKF516 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 208 010 ₽ | |
| #KKF519 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKF520 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKG504 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 20 352 170 ₽ | |
| #KKG501 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKG502 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG503 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG505 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG509 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG511 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG513 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 20 227 311 ₽ | |
| #KKH502 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKA511 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKH505 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKH506 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKG510 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG512 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 24 100 625 ₽ | |
| #KKA512 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 19 228 431 ₽ | |
| #KKA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 5 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKA513 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 5 | 15 530 451 ₽ | |
| #KKA510 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA508 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 5 | 23 059 240 ₽ | |
| #KKC613 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 47,0 m² | 6 | 18 728 991 ₽ | |
| #KKH605 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH602 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKH606 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG602 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG603 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG605 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG608 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ | |
| #KKG609 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG610 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 398 164 ₽ | |
| #KKG611 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 6 | 24 249 395 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Kata
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Katabello, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.