The OliveEigentumswohnungen in Nai Yang, Phuket
- Preis ab
- 10 364 767 ₽ · ฿4,096,600
- Lieferung
- März 2029
- Verfügbare Einheiten
- 182
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Olive ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property PLC in Nai Yang, an der Nordwestküste von Phuket: der Nai-Yang-Strand liegt 755 Meter entfernt, die Supermärkte Tops und Big C innerhalb von 600 Metern, und der internationale Flughafen Phuket ist laut Bauträger nur wenige Fahrminuten entfernt. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2029 geplant.
Im Haus gibt es nur zwei Formate, und ihre Flächen haben nichts gemeinsam: Einzimmerwohnungen von 31,8 bis 52,2 m² und Zweizimmerwohnungen von 55,9 bis 62,8 m² — die Spannen überschneiden sich nicht, dazwischen liegt eine Lücke von einigen Quadratmetern. Einzimmerwohnungen gibt es hier deutlich mehr als Zweizimmerwohnungen: The Olive ist in erster Linie für eine Einzelperson oder ein Paar gebaut, nicht für eine Familie.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
In der Nähe liegen zwei Schulen, in 783 und 886 Metern Entfernung, dazu der Sirinart-Naiyang-Park in 777 Metern sowie die Supermärkte Tops und Big C in zehn Gehminuten. Für eine vom Tourismus geprägte Gegend ist das ein ungewöhnlich vollständiges Angebot an Alltagsinfrastruktur für eine Familie mit Kindern — doch der Großteil des Hauses besteht aus Einzimmerwohnungen, sodass eine Familie aus der deutlich kleineren Gruppe der Zweizimmerwohnungen wählen müsste statt aus dem Hauptangebot.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Nai-Yang-Strand in 755 Metern und die Nähe zum Flughafen begünstigen den Touristenstrom, doch es sind die Einzimmerwohnungen — das Hauptformat des Hauses —, die die Vermietung auf Tagesbasis tragen: Die kompakten Flächen sind für ein bis zwei Gäste ausgelegt. Die Zweizimmerwohnungen eignen sich eher für einen längerfristigen Mieter oder eine Familie, die eine Saison bleibt, statt ein Wochenende.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2029 geplant: Bis zur Fertigstellung bleiben mehr als zwei Jahre, ein Großteil des Zuwachses aus der Bauphase liegt also noch vor Ihnen. Das Haus gliedert sich in nur zwei Formate ohne Zwischenstufen, und die Nähe zu Strand, zwei Schulen und Flughafen hält die Nachfrage nach der Gegend unabhängig von einem einzelnen Projekt lebendig.
- Einheiten gesamt
- 182
- Verfügbare Einheiten
- 182
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 288
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A716 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 7 | 22 875 050 ₽ | |
| #A616 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 6 | 22 614 450 ₽ | |
| #B603 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 6 | 22 447 211 ₽ | |
| #B503 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 5 | 22 183 323 ₽ | |
| #A516 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 5 | 22 019 373 ₽ | |
| #B403 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 4 | 21 752 196 ₽ | |
| #A416 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 4 | 21 591 535 ₽ | |
| #A316 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 3 | 21 320 815 ₽ | |
| #B303 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 3 | 21 163 697 ₽ | |
| #B203 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,8 m² | 2 | 20 889 688 ₽ | |
| #A216 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 2 | 20 735 859 ₽ | |
| #B822 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 8 | 20 639 209 ₽ | |
| #A802 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 8 | 20 550 403 ₽ | |
| #B821 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 8 | 20 465 392 ₽ | |
| #A702 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 7 | 20 336 610 ₽ | |
| #B721 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 7 | 20 251 599 ₽ | |
| #B722 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 7 | 20 080 818 ₽ | |
| #B622 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 6 | 19 863 737 ₽ | |
| #A602 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 6 | 19 781 509 ₽ | |
| #B621 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 6 | 19 696 498 ₽ | |
| #A502 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 5 | 19 560 885 ₽ | |
| #B521 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 5 | 19 475 874 ₽ | |
| #B522 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 5 | 19 311 924 ₽ | |
| #B421 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 4 | 19 088 011 ₽ | |
| #B422 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 4 | 18 927 603 ₽ | |
| #B322 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,6 m² | 3 | 18 700 401 ₽ | |
| #B321 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 3 | 18 543 030 ₽ | |
| #A810 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 8 | 18 277 117 ₽ | |
| #B809 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 8 | 18 192 106 ₽ | |
| #B222 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,9 m² | 2 | 18 158 709 ₽ | |
| #A710 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 7 | 17 922 905 ₽ | |
| #A809 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 8 | 17 914 302 ₽ | |
| #B709 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 7 | 17 837 894 ₽ | |
| #B810 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 8 | 17 733 654 ₽ | |
| #A610 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 6 | 17 568 692 ₽ | |
| #A709 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 7 | 17 565 403 ₽ | |
| #B609 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 6 | 17 483 681 ₽ | |
| #B710 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 7 | 17 388 297 ₽ | |
| #A609 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 6 | 17 216 503 ₽ | |
| #A510 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 5 | 17 214 479 ₽ | |
| #A804 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 8 | 17 161 094 ₽ | |
| #B509 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 5 | 17 129 468 ₽ | |
| #B610 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 6 | 17 042 939 ₽ | |
| #A803 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 17 006 759 ₽ | |
| #A509 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 5 | 16 867 604 ₽ | |
| #A410 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 4 | 16 860 267 ₽ | |
| #A704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 7 | 16 845 086 ₽ | |
| #B409 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 4 | 16 775 256 ₽ | |
| #A717 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 7 | 16 707 196 ₽ | |
| #B702 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 7 | 16 707 196 ₽ | |
| #B510 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 5 | 16 697 582 ₽ | |
| #A703 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 688 474 ₽ | |
| #A604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,2 m² | 6 | 16 529 331 ₽ | |
| #A409 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 4 | 16 518 958 ₽ | |
| #B309 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 3 | 16 421 043 ₽ | |
| #A310 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 3 | 16 378 538 ₽ | |
| #A603 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 16 370 188 ₽ | |
| #B410 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 4 | 16 352 225 ₽ | |
| #B620 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 16 288 972 ₽ | |
| #A309 | Wohnung | 1-Zimmer | 51,3 m² | 3 | 16 042 542 ₽ | |
| #B310 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 3 | 16 006 867 ₽ | |
| #A210 | Wohnung | 1-Zimmer | 52,2 m² | 2 | 15 981 820 ₽ | |
| #A805 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 8 | 15 950 952 ₽ | |
| #A806 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 8 | 15 937 037 ₽ | |
| #A808 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 8 | 15 804 713 ₽ | |
| #A705 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 7 | 15 644 559 ₽ | |
| #A707 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | 15 628 366 ₽ | |
| #A706 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | 15 628 366 ₽ | |
| #B210 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,8 m² | 2 | 15 576 752 ₽ | |
| #A708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,4 m² | 7 | 15 496 548 ₽ | |
| #A605 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,2 m² | 6 | 15 338 165 ₽ | |
| #A607 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 6 | 15 319 442 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 6 | 15 319 442 ₽ | |
| #B801 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #A801 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #B823 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 8 | 12 316 478 ₽ | |
| #B819 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 8 | 12 205 407 ₽ | |
| #A701 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #A718 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #B723 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 7 | 12 086 746 ₽ | |
| #B818 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 8 | 12 027 542 ₽ | |
| #B719 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 7 | 11 975 169 ₽ | |
| #B623 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 6 | 11 857 267 ₽ | |
| #A601 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 6 | 11 857 267 ₽ | |
| #B718 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 7 | 11 807 930 ₽ | |
| #B619 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 6 | 11 745 184 ₽ | |
| #A815 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 8 | 11 632 089 ₽ | |
| #B804 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 8 | 11 632 089 ₽ | |
| #B523 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 5 | 11 627 788 ₽ | |
| #A501 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 5 | 11 627 788 ₽ | |
| #B618 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 6 | 11 588 318 ₽ | |
| #A813 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B805 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B812 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B806 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B807 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #A814 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #A812 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B816 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B815 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B813 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B817 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 8 | 11 476 741 ₽ | |
| #B814 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,1 m² | 8 | 11 454 729 ₽ | |
| #A811 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 8 | 11 436 513 ₽ | |
| #B808 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 8 | 11 436 513 ₽ | |
| #A715 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 7 | 11 412 224 ₽ | |
| #B704 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 7 | 11 412 224 ₽ | |
| #B518 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 5 | 11 368 706 ₽ | |
| #B811 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 8 | 11 351 502 ₽ | |
| #B419 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 4 | 11 284 707 ₽ | |
| #B705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B717 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A714 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B716 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A713 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #A712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B715 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B713 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B707 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B706 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 7 | 11 254 346 ₽ | |
| #B714 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,1 m² | 7 | 11 232 841 ₽ | |
| #B708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 7 | 11 214 877 ₽ | |
| #A711 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 7 | 11 214 877 ₽ | |
| #A615 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 6 | 11 192 359 ₽ | |
| #B604 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 6 | 11 192 359 ₽ | |
| #B323 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,8 m² | 3 | 11 168 576 ₽ | |
| #B418 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 4 | 11 149 095 ₽ | |
| #B711 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 7 | 11 129 866 ₽ | |
| #B319 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 3 | 11 054 469 ₽ | |
| #B617 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B607 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B613 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B616 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B605 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A614 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B615 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #A613 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 6 | 11 031 951 ₽ | |
| #B614 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,1 m² | 6 | 11 010 699 ₽ | |
| #A611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 6 | 10 993 241 ₽ | |
| #B608 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 6 | 10 993 241 ₽ | |
| #A515 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 5 | 10 972 241 ₽ | |
| #B504 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 5 | 10 972 241 ₽ | |
| #B219 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,9 m² | 2 | 10 966 169 ₽ | |
| #B318 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,8 m² | 3 | 10 929 483 ₽ | |
| #B611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,0 m² | 6 | 10 908 230 ₽ | |
| #B506 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,2 m² | 5 | 10 809 557 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Olive, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.