The Title Adora RawaiEigentumswohnungen in Rawai, Phuket
- Preis ab
- 14 416 453 ₽ · ฿5,698,000
- Lieferung
- Juni 2027
- Verfügbare Einheiten
- 105
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Adora Rawai ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Rawai auf Phuket, 427 Meter vom Rawai Beach entfernt. Die Residenzen sind im mediterranen Stil mit Wasserelementen auf dem Gelände gestaltet. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.
Das Haus besteht fast vollständig aus Einzimmerwohnungen, von kompakten 37 m² bis zu großzügigen 60 m² — eine recht breite Auswahl schon innerhalb des Formats selbst. Zweizimmerwohnungen kommen nur als seltene Ausnahme vor, mit 67 bis 81 m². Im Grunde ist es ein Haus für ein bis zwei Personen mit vereinzelten familientauglichen Einheiten, nicht umgekehrt.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Rawai liegt hier buchstäblich vor der Tür — 427 Meter zum Strand, Wasseraktivitäten und Schnorchelriffe ein paar Schritte weiter. Das Haus zeigt keine Schule oder Alltagsversorgung in unmittelbarer Nähe, dafür aber zwei private Kliniken, Physioft und Lyfe, ganz in der Nähe. Das Format passt zu einer Einzelperson oder einem Paar, die den Strand vor der Tür schätzen; eine Familie mit Kindern hat nur die seltenen Zweizimmerwohnungen zur Auswahl.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die Entfernung zum Rawai Beach ist das Hauptargument für den Kauf zur Vermietung: Eine solche Strandnähe erzeugt Kurzzeitnachfrage von selbst. Die kompakten Einzimmerwohnungen (37–60 m²) sind das Hauptmaterial für die touristische Vermietung, während die selteneren Zweizimmerwohnungen (67–81 m²) sich besser für längere Familienaufenthalte eignen. Der größte Teil des Hauses funktioniert speziell für das Kurzzeitvermietungsszenario.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 geplant, ein Teil des Wachstums aus der Bauphase liegt also noch vor einem. 427 Meter vom Strand entfernt zu sein, ist ein stabiler Vorteil, der nicht von der Bauphase abhängt und die Liquidität beim Weiterverkauf stützen sollte. Die Einheitlichkeit des Formats — fast das ganze Haus besteht aus Einzimmerwohnungen — vereinfacht den Preisvergleich: Der Wiederverkauf konkurriert mit ähnlichen Einheiten statt mit einer beliebigen Streuung von Grundrissen.
- Einheiten gesamt
- 107
- Verfügbare Einheiten
- 105
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 134
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ARC105 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 21 252 756 ₽ | |
| #ARD205 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 17 189 431 ₽ | |
| #ARI409 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 4 | 18 224 238 ₽ | |
| #ARA101 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 19 127 480 ₽ | |
| #ARA201 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 2 | 19 587 957 ₽ | |
| #ARA202 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 2 | 18 596 162 ₽ | |
| #ARA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 3 | 19 711 931 ₽ | |
| #ARA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 3 | 18 720 136 ₽ | |
| #ARA303 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 920 700 ₽ | |
| #ARA402 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 4 | 18 844 110 ₽ | |
| #ARA403 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARA406 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 978 133 ₽ | |
| #ARB101 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 21 252 756 ₽ | |
| #ARB102 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 18 596 162 ₽ | |
| #ARB103 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 1 | 26 565 945 ₽ | |
| #ARB104 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 1 | 26 565 945 ₽ | |
| #ARB201 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 22 064 915 ₽ | |
| #ARB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 22 353 345 ₽ | |
| #ARC301 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 603 679 ₽ | |
| #ARD301 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARD405 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 17 407 019 ₽ | |
| #ARD406 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 17 407 019 ₽ | |
| #ARF301 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 16 101 493 ₽ | |
| #ARG202 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARG404 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARH104 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 20 888 423 ₽ | |
| #ARH204 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARH205 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARH206 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARH401 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 920 700 ₽ | |
| #ARI402 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 199 624 ₽ | |
| #ARC207 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARC302 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 416 453 ₽ | |
| #ARC205 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 16 645 462 ₽ | |
| #ARC305 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 16 754 256 ₽ | |
| #ARC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 697 293 ₽ | |
| #ARD206 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 17 189 431 ₽ | |
| #ARC204 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 16 645 462 ₽ | |
| #ARC206 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ | |
| #ARB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARC104 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 20 645 534 ₽ | |
| #ARC308 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARH102 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 1 | 26 110 529 ₽ | |
| #ARF204 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 19 613 258 ₽ | |
| #ARB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 199 624 ₽ | |
| #ARH405 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 18 892 182 ₽ | |
| #ARB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 22 497 560 ₽ | |
| #ARB405 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 510 066 ₽ | |
| #ARB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 22 641 775 ₽ | |
| #ARC102 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 18 064 843 ₽ | |
| #ARC103 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 18 064 843 ₽ | |
| #ARC406 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 21 617 089 ₽ | |
| #ARD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 18 914 953 ₽ | |
| #ARD201 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARG402 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARH207 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARD203 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,0 m² | 2 | 30 535 656 ₽ | |
| #ARD204 | Wohnung | 2-Zimmer | 67,0 m² | 2 | 26 783 533 ₽ | |
| #ARD207 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 14 790 906 ₽ | |
| #ARD306 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 17 298 225 ₽ | |
| #ARD302 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARD307 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 884 519 ₽ | |
| #ARH201 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARD407 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 978 133 ₽ | |
| #ARF101 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 20 038 313 ₽ | |
| #ARF305 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 19 757 473 ₽ | |
| #ARG101 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 20 281 201 ₽ | |
| #ARG102 | Wohnung | 1-Zimmer | 48,0 m² | 1 | 20 281 201 ₽ | |
| #ARB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #ARB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 22 353 345 ₽ | |
| #ARB301 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARF205 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 19 613 258 ₽ | |
| #ARG103 | Wohnung | 1-Zimmer | 42,0 m² | 1 | 17 746 051 ₽ | |
| #ARG201 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 459 537 ₽ | |
| #ARG203 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 18 315 322 ₽ | |
| #ARC402 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 4 | 14 510 066 ₽ | |
| #ARG403 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARG405 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 16 536 668 ₽ | |
| #ARC404 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 16 863 050 ₽ | |
| #ARD101 | Wohnung | 2-Zimmer | 74,0 m² | 1 | 33 326 345 ₽ | |
| #ARD202 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 488 054 ₽ | |
| #ARH301 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARH305 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARH306 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARH307 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 18 603 752 ₽ | |
| #ARH406 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARH407 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 4 | 18 747 967 ₽ | |
| #ARI102 | Wohnung | 1-Zimmer | 60,0 m² | 1 | 25 351 502 ₽ | |
| #ARI202 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 911 194 ₽ | |
| #ARI209 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 2 | 17 976 289 ₽ | |
| #ARI303 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 343 839 ₽ | |
| #ARI309 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 3 | 18 100 264 ₽ | |
| #ARA205 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 21 776 485 ₽ | |
| #ARA306 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 3 | 14 884 519 ₽ | |
| #ARA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 49,0 m² | 4 | 19 835 906 ₽ | |
| #ARA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 3 | 21 632 270 ₽ | |
| #ARC208 | Wohnung | 1-Zimmer | 57,0 m² | 2 | 20 766 979 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Mueang · Rawai
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Adora Rawai, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.