The Title ModevaEigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Modeva ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Bang Tao, Phuket, 371 Meter vom nächsten Minimarkt entfernt. Die Wohnungen haben Panoramaverglasung. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Das Haus führt drei klar getrennte Formate ohne Übergang dazwischen. Einzimmerwohnungen machen fast das ganze Haus aus, von 29 bis 55 m². Dann folgt eine Lücke: Zweizimmerwohnungen beginnen erst bei 93 m² und reichen bis 113 m². Nach einer weiteren Lücke folgen die Dreizimmerwohnungen, 146 bis 148 m², fast in einer einzigen Größe. Zwischen den Formaten gibt es keine Übergangsfläche — jede Gruppe beginnt deutlich höher, als die vorherige endet.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen ein Minimarkt (371 m), die Supermärkte Tesco Lotus (775 m) und Tops Food Hall (957 m), die Park Mall (791 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (797 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (862 m) und eine medizinische Klinik (896 m). Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Das Einzimmerformat, das fast das ganze Haus ausmacht, eignet sich sowohl für die Langzeit- als auch für die Feriervermietung in Bang Tao, einer Ferienregion mit ganzjähriger Nachfrage. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind selten — es gibt nur wenige davon — und wirken eher wie eine Langzeitoption für eine Familie als wie Bestand für den touristischen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht abgeschlossen. Der Bauträger bietet Ratenzahlungen bis zur Übergabe an. Die ausgebaute Infrastruktur von Bang Tao im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage stützen die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 253
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 370
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBD219 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 763 816 ₽ | |
| #MBG405 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA616 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD215 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBD304 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD305 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD306 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF214 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF611 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBG116 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD105 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBA406 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD403 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD508 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF117 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF406 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC412 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD206 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD506 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF116 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG113 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBC514 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC318 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD407 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD417 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBG112 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBE116 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBG402 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBC710 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBA201 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA206 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA215 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA216 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA303 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA306 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA317 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA402 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA403 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA415 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 22 939 694 ₽ | |
| #MBA417 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA502 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA506 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA517 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA607 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBA614 | Wohnung | 3-Zimmer | 146,0 m² | 6 | 56 147 757 ₽ | |
| #MBA617 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA701 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA702 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 13 984 313 ₽ | |
| #MBB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB613 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 14 071 981 ₽ | |
| #MBB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC104 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBC208 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC209 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC212 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC213 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC215 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC305 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC311 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC312 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC315 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC405 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBC415 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC505 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD204 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD205 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD217 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD308 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD316 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBD317 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD318 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD322 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBD404 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD405 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD406 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD408 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBD418 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD421 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD422 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD503 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD504 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD505 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD516 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 670 257 ₽ | |
| #MBD517 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD520 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 14 026 819 ₽ | |
| #MBD522 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD603 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD604 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD605 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD606 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD607 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBD608 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBD616 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD618 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD621 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD622 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD703 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD704 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD713 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD717 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBD718 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE115 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBE303 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBE403 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE406 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE415 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE416 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE506 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 634 763 ₽ | |
| #MBE606 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 711 805 ₽ | |
| #MBE704 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBE706 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBF101 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF102 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF103 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF113 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF115 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF201 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF202 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF203 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Modeva, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.