The Title ModevaEigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Modeva ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Bang Tao, Phuket, 371 Meter vom nächsten Minimarkt entfernt. Die Wohnungen haben Panoramaverglasung. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Das Haus führt drei klar getrennte Formate ohne Übergang dazwischen. Einzimmerwohnungen machen fast das ganze Haus aus, von 29 bis 55 m². Dann folgt eine Lücke: Zweizimmerwohnungen beginnen erst bei 93 m² und reichen bis 113 m². Nach einer weiteren Lücke folgen die Dreizimmerwohnungen, 146 bis 148 m², fast in einer einzigen Größe. Zwischen den Formaten gibt es keine Übergangsfläche — jede Gruppe beginnt deutlich höher, als die vorherige endet.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen ein Minimarkt (371 m), die Supermärkte Tesco Lotus (775 m) und Tops Food Hall (957 m), die Park Mall (791 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (797 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (862 m) und eine medizinische Klinik (896 m). Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Das Einzimmerformat, das fast das ganze Haus ausmacht, eignet sich sowohl für die Langzeit- als auch für die Feriervermietung in Bang Tao, einer Ferienregion mit ganzjähriger Nachfrage. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind selten — es gibt nur wenige davon — und wirken eher wie eine Langzeitoption für eine Familie als wie Bestand für den touristischen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht abgeschlossen. Der Bauträger bietet Ratenzahlungen bis zur Übergabe an. Die ausgebaute Infrastruktur von Bang Tao im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage stützen die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 253
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 370
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBF207 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF208 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF210 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF211 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF212 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF213 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF217 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF301 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBF307 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF308 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF309 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF310 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF311 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF313 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF314 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF315 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF316 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF317 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBF401 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBF407 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF408 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF409 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF411 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBF413 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF414 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF417 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBF513 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF516 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF607 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF609 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF610 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBF614 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF616 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF707 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBF709 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBF710 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBG101 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 700 235 ₽ | |
| #MBG114 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBG117 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBG301 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBG302 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBG310 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBG410 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBG505 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBG513 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBG601 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBG610 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC511 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC512 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC518 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC519 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC601 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBC611 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBC612 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC618 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC619 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBD117 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBD118 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBD115 | Wohnung | 3-Zimmer | 148,0 m² | 1 | 62 159 251 ₽ | |
| #MBD203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD518 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC210 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBD221 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 2 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBD303 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC411 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBA706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBA205 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF608 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBA704 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC214 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBD617 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBE404 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE503 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF302 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBF312 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBF514 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF515 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF613 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC513 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 14 114 487 ₽ | |
| #MBA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF209 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBD319 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBD615 | Wohnung | 3-Zimmer | 146,0 m² | 6 | 57 255 937 ₽ | |
| #MBE305 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBF511 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBA104 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF416 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF215 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBF606 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF615 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD714 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF415 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBG202 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 2 | 12 018 434 ₽ | |
| #MBC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD707 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Modeva, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.