The Title ModevaEigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Modeva ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Bang Tao, Phuket, 371 Meter vom nächsten Minimarkt entfernt. Die Wohnungen haben Panoramaverglasung. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Das Haus führt drei klar getrennte Formate ohne Übergang dazwischen. Einzimmerwohnungen machen fast das ganze Haus aus, von 29 bis 55 m². Dann folgt eine Lücke: Zweizimmerwohnungen beginnen erst bei 93 m² und reichen bis 113 m². Nach einer weiteren Lücke folgen die Dreizimmerwohnungen, 146 bis 148 m², fast in einer einzigen Größe. Zwischen den Formaten gibt es keine Übergangsfläche — jede Gruppe beginnt deutlich höher, als die vorherige endet.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen ein Minimarkt (371 m), die Supermärkte Tesco Lotus (775 m) und Tops Food Hall (957 m), die Park Mall (791 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (797 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (862 m) und eine medizinische Klinik (896 m). Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Das Einzimmerformat, das fast das ganze Haus ausmacht, eignet sich sowohl für die Langzeit- als auch für die Feriervermietung in Bang Tao, einer Ferienregion mit ganzjähriger Nachfrage. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind selten — es gibt nur wenige davon — und wirken eher wie eine Langzeitoption für eine Familie als wie Bestand für den touristischen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht abgeschlossen. Der Bauträger bietet Ratenzahlungen bis zur Übergabe an. Die ausgebaute Infrastruktur von Bang Tao im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage stützen die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 253
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 370
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBA317 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 647 468 ₽ | |
| #MBC318 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA303 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBA306 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF301 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBF307 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF308 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF309 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBF310 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF311 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF313 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF314 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF315 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF316 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBF317 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBD306 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD305 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD304 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD303 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBF302 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 588 481 ₽ | |
| #MBE303 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBG310 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 524 144 ₽ | |
| #MBG302 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBF312 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ | |
| #MBD322 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBD318 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD317 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD316 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBE305 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBD308 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD319 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBC315 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC312 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC311 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC305 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 3 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF217 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBD215 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBF214 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBD206 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA201 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA206 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA215 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBA216 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 22 501 355 ₽ | |
| #MBC208 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC209 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC212 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC213 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC215 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD204 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD205 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD217 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF201 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF202 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF203 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 500 813 ₽ | |
| #MBF207 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF208 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF210 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF211 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF212 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBF213 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBF216 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBD219 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 763 816 ₽ | |
| #MBD203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC210 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 13 851 484 ₽ | |
| #MBD221 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 2 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBA205 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBC214 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBF209 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 2 | 23 378 032 ₽ | |
| #MBF215 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 2 | 16 773 738 ₽ | |
| #MBG202 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 2 | 12 018 434 ₽ | |
| #MBG114 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBG101 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 700 235 ₽ | |
| #MBF115 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF114 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF113 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG116 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF103 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF102 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBF101 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBE115 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBA104 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBC104 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBF117 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBE116 | Wohnung | 2-Zimmer | 113,0 m² | 1 | 48 991 853 ₽ | |
| #MBG112 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBG113 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ | |
| #MBD105 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBF116 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBD115 | Wohnung | 3-Zimmer | 148,0 m² | 1 | 62 159 251 ₽ | |
| #MBD118 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBD117 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 1 | 19 038 927 ₽ | |
| #MBG117 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 1 | 16 382 333 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Modeva, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.