The Title ModevaEigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 12 018 434 ₽ · ฿4,750,200
- Lieferung
- März 2027
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Modeva ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Bang Tao, Phuket, 371 Meter vom nächsten Minimarkt entfernt. Die Wohnungen haben Panoramaverglasung. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 geplant.
Das Haus führt drei klar getrennte Formate ohne Übergang dazwischen. Einzimmerwohnungen machen fast das ganze Haus aus, von 29 bis 55 m². Dann folgt eine Lücke: Zweizimmerwohnungen beginnen erst bei 93 m² und reichen bis 113 m². Nach einer weiteren Lücke folgen die Dreizimmerwohnungen, 146 bis 148 m², fast in einer einzigen Größe. Zwischen den Formaten gibt es keine Übergangsfläche — jede Gruppe beginnt deutlich höher, als die vorherige endet.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen ein Minimarkt (371 m), die Supermärkte Tesco Lotus (775 m) und Tops Food Hall (957 m), die Park Mall (791 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (797 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (862 m) und eine medizinische Klinik (896 m). Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Das Einzimmerformat, das fast das ganze Haus ausmacht, eignet sich sowohl für die Langzeit- als auch für die Feriervermietung in Bang Tao, einer Ferienregion mit ganzjähriger Nachfrage. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind selten — es gibt nur wenige davon — und wirken eher wie eine Langzeitoption für eine Familie als wie Bestand für den touristischen Wechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2027 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht abgeschlossen. Der Bauträger bietet Ratenzahlungen bis zur Übergabe an. Die ausgebaute Infrastruktur von Bang Tao im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage stützen die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 253
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 370
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #MBF710 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBA706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD714 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBE706 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBE704 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 788 846 ₽ | |
| #MBA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA704 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBF709 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC710 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD703 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD704 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD713 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBD717 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBD718 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBF707 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBA702 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD707 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 7 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 14 071 981 ₽ | |
| #MBC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 7 | 12 382 387 ₽ | |
| #MBC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBA701 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 7 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD607 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 480 681 ₽ | |
| #MBD608 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 254 708 ₽ | |
| #MBG601 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBG610 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD616 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBD618 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD621 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBD622 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 403 640 ₽ | |
| #MBA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA607 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBA614 | Wohnung | 3-Zimmer | 146,0 m² | 6 | 56 147 757 ₽ | |
| #MBA617 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 13 984 313 ₽ | |
| #MBB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBB613 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 305 346 ₽ | |
| #MBF611 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBD603 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC601 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 971 862 ₽ | |
| #MBF613 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBC611 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBC612 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBC618 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF608 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC619 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD615 | Wohnung | 3-Zimmer | 146,0 m² | 6 | 57 255 937 ₽ | |
| #MBE606 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 6 | 12 711 805 ₽ | |
| #MBF616 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD617 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF614 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBA616 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 23 231 919 ₽ | |
| #MBF610 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 862 941 ₽ | |
| #MBF609 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF607 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBD604 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD605 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBF606 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 6 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF615 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 209 419 ₽ | |
| #MBD606 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 6 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBA502 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD503 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD504 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD505 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD516 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 670 257 ₽ | |
| #MBD517 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD520 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 14 026 819 ₽ | |
| #MBD522 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBF511 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBG505 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBF516 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF513 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC514 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBD506 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBG513 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBC511 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC512 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBF514 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA506 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBA517 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 23 085 806 ₽ | |
| #MBC518 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBC519 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBD508 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBC513 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 14 114 487 ₽ | |
| #MBA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBC505 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBE506 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 634 763 ₽ | |
| #MBE503 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 5 | 24 108 595 ₽ | |
| #MBF515 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 100 499 ₽ | |
| #MBD518 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 5 | 17 427 260 ₽ | |
| #MBA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 5 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBG410 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBE404 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBG405 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC411 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 536 180 ₽ | |
| #MBA402 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA403 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA415 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 22 939 694 ₽ | |
| #MBA417 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 22 793 581 ₽ | |
| #MBF416 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBA406 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD403 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 754 021 ₽ | |
| #MBC405 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBC415 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBF406 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBC412 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD404 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD405 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD406 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD408 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBD418 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBD421 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBD422 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 249 557 ₽ | |
| #MBE403 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE406 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 557 722 ₽ | |
| #MBE415 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBE416 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 962 482 ₽ | |
| #MBF415 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBD407 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 326 598 ₽ | |
| #MBD417 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 318 340 ₽ | |
| #MBG402 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 4 | 12 172 516 ₽ | |
| #MBF401 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBF407 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF408 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF409 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,0 m² | 4 | 23 816 370 ₽ | |
| #MBF411 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 17 645 101 ₽ | |
| #MBF413 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF414 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 4 | 16 991 578 ₽ | |
| #MBF417 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 13 676 148 ₽ | |
| #MBG301 | Wohnung | 1-Zimmer | 29,0 m² | 3 | 12 095 475 ₽ | |
| #MBA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 41,0 m² | 3 | 16 882 658 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Modeva, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.