The Title Serenity NaiyangEigentumswohnungen in Nai Yang, Phuket
- Preis ab
- 13 210 781 ₽ · ฿5,221,467
- Lieferung
- Juni 2026
- Verfügbare Einheiten
- 149
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Serenity Naiyang ist eine Wohnanlage des Bauträgers Rhom Bho Property in Nai Yang, im Norden von Phuket, laut Bauträger nahe dem Flughafen Phuket International. Zwei Schulen liegen in 216 bis 260 Metern, der Big C in 409 Metern, der Sirinart-Naiyang-Park in 469 Metern, und bis zum Nai-Yang-Strand sind es 826 Meter. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.
Einzimmerwohnungen dominieren die Formatreihe deutlich und halten eine enge Flächenspanne von 36,3 bis 38,6 m², Zweizimmerwohnungen 56,1 bis 62 m². Zwischen dem Zwei- und dem Dreizimmerformat klafft eine Lücke: Das obere Ende der Zweizimmerspanne liegt bei 62 m², während die Dreizimmerwohnung direkt bei 112,6 m² beginnt — fast doppelt so groß. Dazwischen gibt es nichts: entweder ein Familienformat bis 62 m², oder gleich eine großzügige Dreizimmerwohnung ab 112,6 m².
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Das ist in dieser Auswahl ein seltener Fall mit echter Alltagsinfrastruktur direkt in der Nähe: zwei Schulen in 200 bis 260 Metern, die Supermärkte Big C und Tops in 409 bis 517 Metern, der Sirinart-Naiyang-Park in 469 Metern. Für eine Familie mit Kindern ist das ein brauchbares Angebot in Gehweite, nicht nur eine Resort-Fassade. Wer eine Größe zwischen 62 und 112 m² sucht, findet hier nichts — die Lücke zwischen Zwei- und Dreizimmerformat ist nicht gefüllt.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Der Nai-Yang-Strand in 826 Metern und der nahe Flughafen wirken laut Bauträger für unterschiedliche Mietertypen — vom Strandurlauber bis zum Reisenden mit früher oder später Flugzeit. Das massenhafte, eng gefasste Einzimmerformat ist das Standardprodukt für die Vermietung, während die wenigen großzügigen Dreizimmerwohnungen eher zu einer Familie auf längere Zeit passen. Zu einer Hausverwaltung oder einem Vermietungsprogramm äußert sich der Bauträger hier nicht.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für Mitte 2026 angesetzt, ein kurzer Zeithorizont, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist bereits abgeschöpft. Die gewachsene Infrastruktur in der Nähe — Schulen, Geschäfte, ein Park — stützt die Liquidität unabhängig von der Bauphase. Die Größenlücke zwischen den Formaten hält die Dreizimmerlots in einer eigenen, engeren Nachfragenische.
- Einheiten gesamt
- 149
- Verfügbare Einheiten
- 149
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 212
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 08.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #F419 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 4 | 14 445 291 ₽ | |
| #A522 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 5 | 37 920 230 ₽ | |
| #A602 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 6 | 13 572 139 ₽ | |
| #D608 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #F602 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 6 | 22 815 208 ₽ | |
| #F712 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 7 | 13 210 781 ₽ | |
| #A203 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 2 | 13 243 792 ₽ | |
| #C611 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E612 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 6 | 14 462 888 ₽ | |
| #F617 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 6 | 13 871 398 ₽ | |
| #A707 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,8 m² | 7 | 21 240 328 ₽ | |
| #C610 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 6 | 22 165 592 ₽ | |
| #E611 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 6 | 14 481 967 ₽ | |
| #B108 | Wohnung | 3-Zimmer | 117,2 m² | 1 | 41 081 046 ₽ | |
| #B404 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 4 | 38 868 237 ₽ | |
| #F708 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #A105 | Wohnung | 3-Zimmer | 124,2 m² | 1 | 44 543 120 ₽ | |
| #A504 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,6 m² | 5 | 13 570 474 ₽ | |
| #A606 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 6 | 13 780 750 ₽ | |
| #A706 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 13 397 477 ₽ | |
| #B204 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 2 | 37 920 230 ₽ | |
| #B208 | Wohnung | 3-Zimmer | 112,6 m² | 2 | 34 982 967 ₽ | |
| #B308 | Wohnung | 3-Zimmer | 112,6 m² | 3 | 34 982 967 ₽ | |
| #B408 | Wohnung | 3-Zimmer | 112,8 m² | 4 | 35 943 724 ₽ | |
| #B506 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,5 m² | 5 | 13 552 872 ₽ | |
| #B708 | Wohnung | 3-Zimmer | 112,6 m² | 7 | 37 374 965 ₽ | |
| #C207 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | 13 790 210 ₽ | |
| #C212 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 2 | 20 691 514 ₽ | |
| #C213 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,0 m² | 2 | 21 293 012 ₽ | |
| #C407 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 4 | 13 586 039 ₽ | |
| #C414 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 4 | 14 051 414 ₽ | |
| #C507 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 5 | 14 126 499 ₽ | |
| #C511 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 5 | 21 217 851 ₽ | |
| #C707 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 7 | 13 434 054 ₽ | |
| #C708 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #C711 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 7 | 22 066 648 ₽ | |
| #C715 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 13 376 897 ₽ | |
| #D207 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 2 | 14 051 414 ₽ | |
| #D208 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #D209 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 2 | 13 902 273 ₽ | |
| #D210 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #D508 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 5 | 13 607 684 ₽ | |
| #D514 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 5 | 13 995 947 ₽ | |
| #D518 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 5 | 14 089 226 ₽ | |
| #D609 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D612 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 6 | 13 675 126 ₽ | |
| #D613 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 6 | 14 426 507 ₽ | |
| #D614 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 6 | 13 656 343 ₽ | |
| #D617 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 13 844 187 ₽ | |
| #D618 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 6 | 14 293 928 ₽ | |
| #D709 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 7 | 13 899 242 ₽ | |
| #D712 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 7 | 13 917 554 ₽ | |
| #D713 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 7 | 13 496 365 ₽ | |
| #E202 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 2 | 21 575 226 ₽ | |
| #E212 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #E311 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E312 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 3 | 13 333 711 ₽ | |
| #E403 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 4 | 21 763 222 ₽ | |
| #E406 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E411 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 4 | 14 276 230 ₽ | |
| #E412 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 4 | 14 257 447 ₽ | |
| #E506 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E511 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 5 | 14 295 016 ₽ | |
| #E512 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #E602 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 6 | 22 084 958 ₽ | |
| #E710 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #E711 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #F101 | Wohnung | 3-Zimmer | 123,3 m² | 1 | 45 858 134 ₽ | |
| #F201 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 2 | 39 533 448 ₽ | |
| #F202 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 2 | 21 950 914 ₽ | |
| #F208 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F217 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 2 | 13 333 711 ₽ | |
| #F218 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 2 | 14 104 022 ₽ | |
| #F412 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 4 | 13 902 273 ₽ | |
| #F501 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,2 m² | 5 | 40 516 254 ₽ | |
| #F502 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,4 m² | 5 | 22 469 524 ₽ | |
| #F511 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 5 | 13 517 117 ₽ | |
| #F512 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 5 | 13 333 711 ₽ | |
| #F513 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 5 | 13 352 052 ₽ | |
| #F517 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 5 | 13 656 343 ₽ | |
| #F518 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 5 | 14 445 291 ₽ | |
| #F520 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 5 | 14 426 507 ₽ | |
| #F603 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 6 | 20 833 854 ₽ | |
| #F607 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,1 m² | 6 | 20 862 806 ₽ | |
| #F608 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F610 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F611 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 13 735 132 ₽ | |
| #F612 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 6 | 14 126 499 ₽ | |
| #F613 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 6 | 13 567 403 ₽ | |
| #F619 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 6 | 14 672 771 ₽ | |
| #F620 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F710 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 7 | 13 392 498 ₽ | |
| #F711 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 13 973 988 ₽ | |
| #F713 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 7 | 13 247 124 ₽ | |
| #F717 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 7 | 14 094 481 ₽ | |
| #F719 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #B606 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #E707 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 7 | 21 457 825 ₽ | |
| #F413 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 4 | 13 370 392 ₽ | |
| #F621 | Wohnung | 2-Zimmer | 57,7 m² | 6 | 21 132 706 ₽ | |
| #F703 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 7 | 21 311 042 ₽ | |
| #D214 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 2 | 13 696 093 ₽ | |
| #D218 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,6 m² | 2 | 13 681 054 ₽ | |
| #D308 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 3 | 13 858 497 ₽ | |
| #D309 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,8 m² | 3 | 13 623 912 ₽ | |
| #D313 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 3 | 13 299 104 ₽ | |
| #D317 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,3 m² | 3 | 13 822 408 ₽ | |
| #D407 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 4 | 14 145 136 ₽ | |
| #D408 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D409 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D411 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,8 m² | 4 | 21 781 312 ₽ | |
| #D412 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 4 | 13 459 775 ₽ | |
| #D414 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 4 | 13 441 285 ₽ | |
| #D417 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 4 | 13 626 174 ₽ | |
| #D418 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,7 m² | 4 | 14 051 953 ₽ | |
| #D507 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 5 | 14 182 409 ₽ | |
| #F219 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F301 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 3 | 39 533 448 ₽ | |
| #F308 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F309 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 3 | 14 104 022 ₽ | |
| #F311 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 3 | 13 762 855 ₽ | |
| #F318 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F319 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 3 | 13 517 117 ₽ | |
| #F401 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,2 m² | 4 | 40 516 254 ₽ | |
| #F403 | Wohnung | 2-Zimmer | 56,4 m² | 4 | 20 515 779 ₽ | |
| #F408 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #A608 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,6 m² | 6 | 20 811 814 ₽ | |
| #D212 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,0 m² | 2 | 13 938 954 ₽ | |
| #F601 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,2 m² | 6 | 41 149 321 ₽ | |
| #A604 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,0 m² | 6 | 13 225 942 ₽ | |
| #C412 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 4 | 21 253 067 ₽ | |
| #D509 | Wohnung | 1-Zimmer | 37,9 m² | 5 | 14 014 437 ₽ | |
| #D517 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 5 | 13 589 197 ₽ | |
| #D718 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,2 m² | 7 | 13 378 693 ₽ | |
| #E712 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,4 m² | 7 | 13 518 058 ₽ | |
| #A622 | Wohnung | 3-Zimmer | 119,0 m² | 6 | 38 552 234 ₽ | |
| #C512 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,2 m² | 5 | 21 200 241 ₽ | |
| #D708 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 14 064 054 ₽ | |
| #A703 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 13 757 337 ₽ | |
| #D717 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 14 045 742 ₽ | |
| #F209 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 2 | 13 517 117 ₽ | |
| #F508 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 5 | 13 844 187 ₽ | |
| #C210 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,9 m² | 2 | 21 275 825 ₽ | |
| #F409 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 4 | 13 844 187 ₽ | |
| #B608 | Wohnung | 3-Zimmer | 112,6 m² | 6 | 36 477 965 ₽ | |
| #D511 | Wohnung | 2-Zimmer | 61,8 m² | 5 | 21 781 312 ₽ | |
| #F718 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 7 | 13 704 000 ₽ | |
| #F618 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,8 m² | 6 | 14 062 200 ₽ | |
| #F709 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 7 | 14 299 019 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Serenity Naiyang, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.