The Title SierraEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Sierra ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, im Gebiet Bang Tao auf Phuket. Niedrige Gebäude liegen um einen großzügigen Innenhof mit Bergblick, und der Bauträger bietet einen Shuttle zum Bangtao Beach. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 geplant.
Das Haus besteht ganz überwiegend aus Einzimmerwohnungen, von 28,4 bis 59,7 m². Die Zweizimmerwohnungen, 55,7 bis 62,9 m², liegen fast vollständig in dieser Spanne: Eine Wohnung mit 56 bis 60 m² kann hier eine Einzimmer- oder eine Zweizimmerwohnung sein. Nur ein schmales Band von 59,7 bis 62,9 m² ist ausschließlich Zweizimmerwohnungen vorbehalten.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Mall Porto de Phuket (478 m), der Supermarkt Tops Food Hall (586 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (738 m), die Cherngtalay School (759 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (792 m) und der Villa Market (810 m). Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, einen Pool zum Bahnenschwimmen auf dem Dach mit Sip-Bar, Fitness- und Yoga-Bereiche, Coworking- und Besprechungsräume, Kinderbereiche und Zonen für Haustiere.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Bang Tao zieht das ganze Jahr über Nachfrage an, und das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist genau dafür gebaut. Weil sich die Flächen von Ein- und Zweizimmerwohnungen hier stark überschneiden, zählt beim Vermieten der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl im Inserat.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 angesetzt, der Bau ist also noch nicht fertig, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Die Infrastruktur von Choeng Thale im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage in Bang Tao sollten die Liquidität nach Fertigstellung stützen.
- Einheiten gesamt
- 290
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 323
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB208 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB210 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB211 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB205 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB201 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBC217 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA327 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA318 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB308 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBB310 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBA314 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBB301 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB304 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBB306 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBC409 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBB421 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB418 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB416 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB413 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB412 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB411 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB408 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB402 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBB419 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB415 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBA427 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBB414 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBB409 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB417 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA406 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA412 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA423 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA428 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA429 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB506 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBA520 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBA506 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA528 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA521 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBA522 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA526 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA529 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBC518 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB517 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBA523 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA525 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA527 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBB520 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA513 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA514 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBB516 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB515 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA518 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBB514 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB513 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBA519 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA617 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA613 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA619 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA616 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA620 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA621 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA622 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA623 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBA624 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBA625 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA626 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA627 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA628 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA612 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBC608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBC611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBA629 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Sierra, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.