The Title SierraEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Sierra ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, im Gebiet Bang Tao auf Phuket. Niedrige Gebäude liegen um einen großzügigen Innenhof mit Bergblick, und der Bauträger bietet einen Shuttle zum Bangtao Beach. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 geplant.
Das Haus besteht ganz überwiegend aus Einzimmerwohnungen, von 28,4 bis 59,7 m². Die Zweizimmerwohnungen, 55,7 bis 62,9 m², liegen fast vollständig in dieser Spanne: Eine Wohnung mit 56 bis 60 m² kann hier eine Einzimmer- oder eine Zweizimmerwohnung sein. Nur ein schmales Band von 59,7 bis 62,9 m² ist ausschließlich Zweizimmerwohnungen vorbehalten.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Mall Porto de Phuket (478 m), der Supermarkt Tops Food Hall (586 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (738 m), die Cherngtalay School (759 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (792 m) und der Villa Market (810 m). Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, einen Pool zum Bahnenschwimmen auf dem Dach mit Sip-Bar, Fitness- und Yoga-Bereiche, Coworking- und Besprechungsräume, Kinderbereiche und Zonen für Haustiere.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Bang Tao zieht das ganze Jahr über Nachfrage an, und das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist genau dafür gebaut. Weil sich die Flächen von Ein- und Zweizimmerwohnungen hier stark überschneiden, zählt beim Vermieten der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl im Inserat.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 angesetzt, der Bau ist also noch nicht fertig, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Die Infrastruktur von Choeng Thale im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage in Bang Tao sollten die Liquidität nach Fertigstellung stützen.
- Einheiten gesamt
- 290
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 323
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB402 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB408 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB412 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBB413 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBB416 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB418 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB812 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB813 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB815 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB816 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB817 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB517 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB519 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB520 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBB605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB614 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB616 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB618 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB619 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB620 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB701 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBB704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBB706 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBB707 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB713 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBB714 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB716 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB717 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB718 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB719 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB720 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB801 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC712 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC716 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC605 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA805 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBC616 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC701 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC714 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC718 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBA712 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBA801 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBB417 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB819 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB409 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBC708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC715 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC802 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBA506 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBA520 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA702 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA828 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBC702 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBB601 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBB702 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB205 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB208 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB301 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBB304 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBB305 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBA313 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC703 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBB404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBB617 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB209 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB414 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB814 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA317 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBA427 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA526 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA529 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA606 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA701 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA714 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA727 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA728 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA820 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC717 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB310 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB415 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB419 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB821 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA722 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB613 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBB621 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBA513 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBC710 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB306 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB705 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBB710 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBA528 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA824 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBC409 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBC516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Sierra, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.