The Title SierraEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Sierra ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, im Gebiet Bang Tao auf Phuket. Niedrige Gebäude liegen um einen großzügigen Innenhof mit Bergblick, und der Bauträger bietet einen Shuttle zum Bangtao Beach. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 geplant.
Das Haus besteht ganz überwiegend aus Einzimmerwohnungen, von 28,4 bis 59,7 m². Die Zweizimmerwohnungen, 55,7 bis 62,9 m², liegen fast vollständig in dieser Spanne: Eine Wohnung mit 56 bis 60 m² kann hier eine Einzimmer- oder eine Zweizimmerwohnung sein. Nur ein schmales Band von 59,7 bis 62,9 m² ist ausschließlich Zweizimmerwohnungen vorbehalten.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Mall Porto de Phuket (478 m), der Supermarkt Tops Food Hall (586 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (738 m), die Cherngtalay School (759 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (792 m) und der Villa Market (810 m). Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, einen Pool zum Bahnenschwimmen auf dem Dach mit Sip-Bar, Fitness- und Yoga-Bereiche, Coworking- und Besprechungsräume, Kinderbereiche und Zonen für Haustiere.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Bang Tao zieht das ganze Jahr über Nachfrage an, und das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist genau dafür gebaut. Weil sich die Flächen von Ein- und Zweizimmerwohnungen hier stark überschneiden, zählt beim Vermieten der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl im Inserat.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 angesetzt, der Bau ist also noch nicht fertig, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Die Infrastruktur von Choeng Thale im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage in Bang Tao sollten die Liquidität nach Fertigstellung stützen.
- Einheiten gesamt
- 290
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 323
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBC217 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA317 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA313 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBB211 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 8 718 184 ₽ | |
| #SBA513 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA514 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA519 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBC516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA520 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA516 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA518 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA613 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBB412 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 9 114 902 ₽ | |
| #SBA621 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA619 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA620 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA622 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC616 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBB301 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 164 998 ₽ | |
| #SBA616 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA617 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBB210 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB205 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB209 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBB208 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 339 827 ₽ | |
| #SBA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA713 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA714 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBB306 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB311 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 397 260 ₽ | |
| #SBB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ | |
| #SBC716 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA719 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA715 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA720 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC715 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC714 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA722 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBB308 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB310 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB413 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 495 428 ₽ | |
| #SBA718 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA716 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA412 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 645 715 ₽ | |
| #SBA423 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBA814 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA813 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA704 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA525 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA526 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 696 823 ₽ | |
| #SBB408 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB411 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB409 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 727 690 ₽ | |
| #SBB513 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBA819 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA821 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA822 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA820 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA815 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC808 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBA818 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA817 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA816 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA523 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA804 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBB601 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 976 904 ₽ | |
| #SBA626 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA625 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 10 014 855 ₽ | |
| #SBB506 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB613 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 058 879 ₽ | |
| #SBC701 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBC717 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 109 734 ₽ | |
| #SBB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBA612 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBA710 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC702 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA623 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBB812 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 10 309 358 ₽ | |
| #SBB701 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 316 442 ₽ | |
| #SBA726 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA702 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA725 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA624 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 345 791 ₽ | |
| #SBC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 388 550 ₽ | |
| #SBB713 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 398 417 ₽ | |
| #SBA811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 415 622 ₽ | |
| #SBB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 10 427 766 ₽ | |
| #SBA712 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 464 199 ₽ | |
| #SBC811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBA810 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA808 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC703 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA723 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA803 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA802 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA826 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA825 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBB801 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 631 438 ₽ | |
| #SBA724 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBB706 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 685 329 ₽ | |
| #SBB813 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 713 413 ₽ | |
| #SBB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB710 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Sierra, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.