The Title SierraEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Sierra ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, im Gebiet Bang Tao auf Phuket. Niedrige Gebäude liegen um einen großzügigen Innenhof mit Bergblick, und der Bauträger bietet einen Shuttle zum Bangtao Beach. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 geplant.
Das Haus besteht ganz überwiegend aus Einzimmerwohnungen, von 28,4 bis 59,7 m². Die Zweizimmerwohnungen, 55,7 bis 62,9 m², liegen fast vollständig in dieser Spanne: Eine Wohnung mit 56 bis 60 m² kann hier eine Einzimmer- oder eine Zweizimmerwohnung sein. Nur ein schmales Band von 59,7 bis 62,9 m² ist ausschließlich Zweizimmerwohnungen vorbehalten.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Mall Porto de Phuket (478 m), der Supermarkt Tops Food Hall (586 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (738 m), die Cherngtalay School (759 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (792 m) und der Villa Market (810 m). Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, einen Pool zum Bahnenschwimmen auf dem Dach mit Sip-Bar, Fitness- und Yoga-Bereiche, Coworking- und Besprechungsräume, Kinderbereiche und Zonen für Haustiere.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Bang Tao zieht das ganze Jahr über Nachfrage an, und das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist genau dafür gebaut. Weil sich die Flächen von Ein- und Zweizimmerwohnungen hier stark überschneiden, zählt beim Vermieten der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl im Inserat.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 angesetzt, der Bau ist also noch nicht fertig, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Die Infrastruktur von Choeng Thale im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage in Bang Tao sollten die Liquidität nach Fertigstellung stützen.
- Einheiten gesamt
- 290
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 323
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBA617 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA618 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA613 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA619 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 068 855 ₽ | |
| #SBA615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA616 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 228 250 ₽ | |
| #SBA620 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA621 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 8 434 561 ₽ | |
| #SBA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 859 002 ₽ | |
| #SBA622 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA623 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 206 383 ₽ | |
| #SBA624 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 339 213 ₽ | |
| #SBA625 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA626 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 6 | 9 991 831 ₽ | |
| #SBA627 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA628 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA821 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC719 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBB211 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 2 | 8 676 944 ₽ | |
| #SBB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB820 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA822 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA823 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBC805 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC806 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBC808 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC809 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC810 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 797 268 ₽ | |
| #SBC811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 468 753 ₽ | |
| #SBC812 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBC813 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 661 908 ₽ | |
| #SBB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBB505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBB506 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 030 795 ₽ | |
| #SBB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB508 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 10 112 770 ₽ | |
| #SBB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 402 067 ₽ | |
| #SBB513 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 743 883 ₽ | |
| #SBB514 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB516 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB803 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB804 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBB805 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBB806 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB807 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB808 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB810 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBC217 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 7 835 689 ₽ | |
| #SBA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 361 080 ₽ | |
| #SBA612 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 6 | 10 126 685 ₽ | |
| #SBB201 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBA715 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA813 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBA719 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBC608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA724 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 676 727 ₽ | |
| #SBA810 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBA814 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 664 438 ₽ | |
| #SBC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBA710 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBC611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBB802 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBA815 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBA819 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 744 136 ₽ | |
| #SBC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBA312 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA314 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA315 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA316 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA318 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 3 | 7 958 145 ₽ | |
| #SBA327 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 4 | 8 848 484 ₽ | |
| #SBA406 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBA412 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 567 282 ₽ | |
| #SBA423 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 4 | 9 646 980 ₽ | |
| #SBA428 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA429 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 9 074 674 ₽ | |
| #SBA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBA514 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 782 448 ₽ | |
| #SBA515 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA518 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 941 844 ₽ | |
| #SBA519 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA521 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA522 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 5 | 8 862 146 ₽ | |
| #SBA523 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 5 | 9 893 664 ₽ | |
| #SBA525 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 5 | 9 685 691 ₽ | |
| #SBA527 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBA629 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA704 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 670 257 ₽ | |
| #SBA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBA706 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA707 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBA708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA709 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 189 431 ₽ | |
| #SBA713 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 378 032 ₽ | |
| #SBA716 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA717 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA718 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 537 427 ₽ | |
| #SBA720 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA721 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 7 | 9 457 729 ₽ | |
| #SBA723 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 7 | 10 543 897 ₽ | |
| #SBA725 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA726 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 322 261 ₽ | |
| #SBA729 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA802 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA803 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA804 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 956 663 ₽ | |
| #SBA807 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA808 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA809 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 495 319 ₽ | |
| #SBA812 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA816 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA817 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA818 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 8 | 9 823 833 ₽ | |
| #SBA825 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA826 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 10 628 149 ₽ | |
| #SBA827 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA829 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBC518 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 28,4 m² | 6 | 9 148 552 ₽ | |
| #SBC618 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBC619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC804 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBB210 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 2 | 9 257 852 ₽ | |
| #SBB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB308 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 3 | 9 479 235 ₽ | |
| #SBB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 4 | 9 413 453 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Sierra, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.