The Title SierraEigentumswohnungen in Choeng Thale, Phuket
- Preis ab
- 7 835 689 ₽ · ฿3,097,000
- Lieferung
- Juni 2028
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Sierra ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Choeng Thale, im Gebiet Bang Tao auf Phuket. Niedrige Gebäude liegen um einen großzügigen Innenhof mit Bergblick, und der Bauträger bietet einen Shuttle zum Bangtao Beach. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 geplant.
Das Haus besteht ganz überwiegend aus Einzimmerwohnungen, von 28,4 bis 59,7 m². Die Zweizimmerwohnungen, 55,7 bis 62,9 m², liegen fast vollständig in dieser Spanne: Eine Wohnung mit 56 bis 60 m² kann hier eine Einzimmer- oder eine Zweizimmerwohnung sein. Nur ein schmales Band von 59,7 bis 62,9 m² ist ausschließlich Zweizimmerwohnungen vorbehalten.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Mall Porto de Phuket (478 m), der Supermarkt Tops Food Hall (586 m), die Haltestelle Lotus Cherngtalay (738 m), die Cherngtalay School (759 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (792 m) und der Villa Market (810 m). Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, einen Pool zum Bahnenschwimmen auf dem Dach mit Sip-Bar, Fitness- und Yoga-Bereiche, Coworking- und Besprechungsräume, Kinderbereiche und Zonen für Haustiere.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Bang Tao zieht das ganze Jahr über Nachfrage an, und das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist genau dafür gebaut. Weil sich die Flächen von Ein- und Zweizimmerwohnungen hier stark überschneiden, zählt beim Vermieten der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl im Inserat.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2028 angesetzt, der Bau ist also noch nicht fertig, und ein Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Die Infrastruktur von Choeng Thale im Umkreis von einem Kilometer und die stabile Vermietungsnachfrage in Bang Tao sollten die Liquidität nach Fertigstellung stützen.
- Einheiten gesamt
- 290
- Verfügbare Einheiten
- 288
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 323
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 10.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SBB707 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBB709 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 7 | 10 767 304 ₽ | |
| #SBA812 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 776 918 ₽ | |
| #SBA823 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 856 616 ₽ | |
| #SBA824 | Wohnung | 1-Zimmer | 31,0 m² | 8 | 10 989 446 ₽ | |
| #SBB806 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 000 325 ₽ | |
| #SBB810 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB809 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB807 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB811 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB808 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,3 m² | 8 | 11 082 300 ₽ | |
| #SBB201 | Wohnung | 1-Zimmer | 38,4 m² | 2 | 11 451 440 ₽ | |
| #SBB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 538 006 ₽ | |
| #SBA429 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 645 281 ₽ | |
| #SBB304 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 3 | 13 674 630 ₽ | |
| #SBA507 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 863 122 ₽ | |
| #SBB403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBB402 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 4 | 13 898 543 ₽ | |
| #SBA529 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 13 995 952 ₽ | |
| #SBA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 187 227 ₽ | |
| #SBC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 200 636 ₽ | |
| #SBB514 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB517 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB518 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB520 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB521 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB515 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 5 | 14 259 334 ₽ | |
| #SBA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBA629 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 440 236 ₽ | |
| #SBC608 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBC605 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 506 524 ₽ | |
| #SBA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #SBC611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 586 222 ₽ | |
| #SBB305 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 3 | 14 606 210 ₽ | |
| #SBB618 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB620 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB617 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB621 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB615 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBB614 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 6 | 14 716 015 ₽ | |
| #SBA707 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 786 605 ₽ | |
| #SBB404 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 837 460 ₽ | |
| #SBA701 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBC719 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA729 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 919 435 ₽ | |
| #SBA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 14 929 049 ₽ | |
| #SBC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBC708 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 14 985 976 ₽ | |
| #SBB405 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 4 | 14 987 747 ₽ | |
| #SBC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBC710 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 065 674 ₽ | |
| #SBB718 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB720 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB721 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB715 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB714 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB702 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB717 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 7 | 15 209 130 ₽ | |
| #SBB504 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 218 997 ₽ | |
| #SBA807 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 230 889 ₽ | |
| #SBA801 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA829 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 363 719 ₽ | |
| #SBA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 398 887 ₽ | |
| #SBC813 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 416 850 ₽ | |
| #SBC802 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 483 139 ₽ | |
| #SBB505 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 5 | 15 505 910 ₽ | |
| #SBC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 545 126 ₽ | |
| #SBC804 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBC805 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 562 837 ₽ | |
| #SBB815 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB821 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB820 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB803 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB802 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB814 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB818 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB817 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,0 m² | 8 | 15 666 064 ₽ | |
| #SBB604 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 702 245 ₽ | |
| #SBA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 15 905 917 ₽ | |
| #SBB605 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 6 | 15 989 157 ₽ | |
| #SBC704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBC712 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 051 903 ₽ | |
| #SBB418 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB420 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB417 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB415 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB414 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB421 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,9 m² | 4 | 16 087 577 ₽ | |
| #SBB704 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 223 696 ₽ | |
| #SBA805 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 375 755 ₽ | |
| #SBA406 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 4 | 16 505 801 ₽ | |
| #SBB705 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 7 | 16 510 608 ₽ | |
| #SBC806 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 574 873 ₽ | |
| #SBB804 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 706 943 ₽ | |
| #SBA327 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 3 | 16 786 135 ₽ | |
| #SBA506 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBC518 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 5 | 16 949 326 ₽ | |
| #SBB805 | Wohnung | 1-Zimmer | 46,5 m² | 8 | 16 993 856 ₽ | |
| #SBA428 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBA427 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 248 889 ₽ | |
| #SBC409 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 4 | 17 262 298 ₽ | |
| #SBC618 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA606 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 6 | 17 511 006 ₽ | |
| #SBA528 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBA527 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 711 895 ₽ | |
| #SBC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 17 857 881 ₽ | |
| #SBB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 59,7 m² | 2 | 17 994 253 ₽ | |
| #SBB516 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBB519 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 5 | 18 081 288 ₽ | |
| #SBA706 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBC718 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 7 | 18 117 215 ₽ | |
| #SBA628 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBA627 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 298 117 ₽ | |
| #SBC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 444 103 ₽ | |
| #SBB616 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBB619 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 6 | 18 684 209 ₽ | |
| #SBC812 | Wohnung | 2-Zimmer | 55,7 m² | 8 | 18 732 280 ₽ | |
| #SBA728 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBA727 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 18 930 386 ₽ | |
| #SBB416 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB419 | Wohnung | 2-Zimmer | 62,9 m² | 4 | 19 127 733 ₽ | |
| #SBB719 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBB716 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 7 | 19 334 695 ₽ | |
| #SBA827 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBA828 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 516 608 ₽ | |
| #SBB819 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ | |
| #SBB816 | Wohnung | 2-Zimmer | 58,1 m² | 8 | 19 937 615 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Choeng Thale
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Sierra, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.