The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.
- Einheiten gesamt
- 275
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 319
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKA410 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 725 273 ₽ | |
| #VKA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA507 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKA508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKA707 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKB101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKB103 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB104 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 1 | 13 647 609 ₽ | |
| #VKB201 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB206 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 10 480 549 ₽ | |
| #VKB207 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB304 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 552 591 ₽ | |
| #VKB305 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKB306 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKB403 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKC106 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB410 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC315 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 14 242 486 ₽ | |
| #VKB508 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 971 432 ₽ | |
| #VKC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKB601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKB604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC516 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC405 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB409 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKB709 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC504 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC713 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKC104 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKA503 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 902 189 ₽ | |
| #VKD305 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKC212 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 2 | 14 457 261 ₽ | |
| #VKC714 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB412 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 138 941 ₽ | |
| #VKA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA704 | Wohnung | 2-Zimmer | 105,0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKB102 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB205 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKB208 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 10 582 810 ₽ | |
| #VKB307 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKB408 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 762 011 ₽ | |
| #VKB411 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKD310 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 771 836 ₽ | |
| #VKB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKB701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKB702 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB703 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKB706 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKD402 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD404 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 4 | 12 809 858 ₽ | |
| #VKD406 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC501 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKD606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKD702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKA502 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKA706 | Wohnung | 3-Zimmer | 123,0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKB301 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKB404 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKB605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKB710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKC507 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 5 | 12 133 279 ₽ | |
| #VKC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC515 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKC101 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC605 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKC110 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKC201 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 2 | 16 816 845 ₽ | |
| #VKC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKC203 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 2 | 13 637 021 ₽ | |
| #VKD102 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKD103 | Wohnung | 1-Zimmer | 35,0 m² | 1 | 14 533 609 ₽ | |
| #VKD206 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKD210 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 426 668 ₽ | |
| #VKD302 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD306 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD309 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKC305 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKD311 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD403 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD407 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 12 599 696 ₽ | |
| #VKD409 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKD504 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 5 | 13 035 383 ₽ | |
| #VKD508 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKD511 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD608 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKC303 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 3 | 14 042 311 ₽ | |
| #VKC216 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKC404 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC701 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.