The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.
- Einheiten gesamt
- 275
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 319
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↑ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA502 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 876 921 ₽ | |
| #VKA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB511 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKB512 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 349 905 ₽ | |
| #VKC501 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKC505 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD507 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKC503 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKA501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKA507 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKD508 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKA508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKC516 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKD510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 193 764 ₽ | |
| #VKB510 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 241 605 ₽ | |
| #VKC502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKC515 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 761 041 ₽ | |
| #VKD509 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD503 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKB501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 132 674 ₽ | |
| #VKC517 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC514 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC512 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC511 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKC510 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC506 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKD501 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 791 161 ₽ | |
| #VKB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKC603 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKC606 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC616 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC613 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC612 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC611 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC607 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKD602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD608 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD603 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA603 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 108 915 ₽ | |
| #VKA610 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 193 180 ₽ | |
| #VKC601 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC614 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 700 058 ₽ | |
| #VKB601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 300 212 ₽ | |
| #VKB604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKB611 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKB610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKB608 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 138 970 ₽ | |
| #VKA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB609 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKB612 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 518 677 ₽ | |
| #VKD606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKD610 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 362 536 ₽ | |
| #VKA602 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 083 268 ₽ | |
| #VKB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKB605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKC605 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKD601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKC617 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC615 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 6 | 14 968 463 ₽ | |
| #VKA706 | Wohnung | 3-Zimmer | 123,0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC713 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKB709 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKC703 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKD701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKB710 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 575 928 ₽ | |
| #VKB705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKA707 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKA703 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 7 | 14 315 639 ₽ | |
| #VKC707 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC704 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC701 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKC702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKD703 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKD707 | Wohnung | 2-Zimmer | 104,5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKD709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD705 | Wohnung | 3-Zimmer | 120,0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKB704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB707 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC709 | Wohnung | 3-Zimmer | 122,0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKB703 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKB706 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 306 507 ₽ | |
| #VKB711 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKB712 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 687 450 ₽ | |
| #VKB702 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKB701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 467 747 ₽ | |
| #VKA705 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 11 877 882 ₽ | |
| #VKA704 | Wohnung | 2-Zimmer | 105,0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC710 | Wohnung | 3-Zimmer | 113,5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKD702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKC714 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKC712 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.