The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.
- Einheiten gesamt
- 275
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 319
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↓ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC204 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC215 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 13 983 208 ₽ | |
| #VKC309 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKD211 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD603 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKA209 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKB405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB509 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKC217 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKC712 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 12 267 857 ₽ | |
| #VKC603 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 6 | 14 801 353 ₽ | |
| #VKC417 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC103 | Wohnung | 2-Zimmer | 128,5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ | |
| #VKC105 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKC108 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 1 | 16 556 026 ₽ | |
| #VKC205 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 2 | 10 708 932 ₽ | |
| #VKC207 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 2 | 11 322 502 ₽ | |
| #VKC209 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC211 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKC301 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKC304 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 056 582 ₽ | |
| #VKC307 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 3 | 11 682 230 ₽ | |
| #VKC310 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKC311 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKC312 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 3 | 14 730 361 ₽ | |
| #VKC313 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 3 | 11 499 446 ₽ | |
| #VKC316 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC403 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 4 | 14 313 397 ₽ | |
| #VKC406 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 4 | 11 270 028 ₽ | |
| #VKC407 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 4 | 11 907 755 ₽ | |
| #VKC409 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC410 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKC411 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKC414 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 14 233 360 ₽ | |
| #VKC415 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 14 501 762 ₽ | |
| #VKC505 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC506 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 5 | 11 483 476 ₽ | |
| #VKC510 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKC511 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKC512 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 5 | 15 276 562 ₽ | |
| #VKC514 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 14 492 636 ₽ | |
| #VKC517 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC601 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKC602 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 870 567 ₽ | |
| #VKC604 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC607 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 12 313 700 ₽ | |
| #VKC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKC611 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKC612 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 6 | 15 495 043 ₽ | |
| #VKC613 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 12 097 099 ₽ | |
| #VKC617 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC702 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 038 105 ₽ | |
| #VKC704 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC705 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC706 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 7 | 11 824 993 ₽ | |
| #VKC707 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 12 494 121 ₽ | |
| #VKD101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKD201 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 024 065 ₽ | |
| #VKD202 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD203 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 11 158 266 ₽ | |
| #VKD204 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 2 | 12 224 605 ₽ | |
| #VKD205 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKD207 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 2 | 12 180 855 ₽ | |
| #VKD208 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD301 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 369 230 ₽ | |
| #VKD303 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 11 503 431 ₽ | |
| #VKD304 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 3 | 12 584 331 ₽ | |
| #VKD307 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 12 390 276 ₽ | |
| #VKD308 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 580 197 ₽ | |
| #VKD408 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD411 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 714 398 ₽ | |
| #VKD503 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 925 362 ₽ | |
| #VKD505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD507 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 12 809 120 ₽ | |
| #VKD601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 959 933 ₽ | |
| #VKD604 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 6 | 13 215 804 ₽ | |
| #VKD605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD609 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD611 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 12 094 134 ₽ | |
| #VKD701 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 128 705 ₽ | |
| #VKD703 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD704 | Wohnung | 1-Zimmer | 36,0 m² | 7 | 13 396 224 ₽ | |
| #VKC709 | Wohnung | 3-Zimmer | 122,0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKC710 | Wohnung | 3-Zimmer | 113,5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC711 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 7 | 15 713 521 ₽ | |
| #VKA202 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 12 968 912 ₽ | |
| #VKA301 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 823 702 ₽ | |
| #VKA302 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 361 049 ₽ | |
| #VKA309 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKA402 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 618 986 ₽ | |
| #VKA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKA408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA509 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA510 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 5 | 13 985 222 ₽ | |
| #VKA601 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 408 765 ₽ | |
| #VKA606 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 6 | 11 710 719 ₽ | |
| #VKA607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA608 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKA609 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB308 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 3 | 10 927 975 ₽ | |
| #VKB401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 10 923 251 ₽ | |
| #VKB402 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKB505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB506 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKC502 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 5 | 11 703 030 ₽ | |
| #VKD410 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 982 800 ₽ | |
| #VKC703 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 7 | 15 018 225 ₽ | |
| #VKB707 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKC503 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,0 m² | 5 | 14 584 484 ₽ | |
| #VKB504 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC606 | Wohnung | 1-Zimmer | 33,0 m² | 6 | 11 654 235 ₽ | |
| #VKC317 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKC416 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC616 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC412 | Wohnung | 1-Zimmer | 43,5 m² | 4 | 15 003 462 ₽ | |
| #VKC708 | Wohnung | 1-Zimmer | 30,0 m² | 7 | 10 937 291 ₽ | |
| #VKD405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD509 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKC715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD705 | Wohnung | 3-Zimmer | 120,0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKD708 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 531 308 ₽ | |
| #VKD709 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 7 | 12 262 906 ₽ | |
| #VKD707 | Wohnung | 2-Zimmer | 104,5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA102 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA103 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 1 | 11 318 368 ₽ | |
| #VKA203 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 12 992 774 ₽ | |
| #VKA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKA207 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKA208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA210 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 2 | 13 071 174 ₽ | |
| #VKA303 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 385 380 ₽ | |
| #VKA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKA307 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA308 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKA310 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 3 | 13 465 324 ₽ | |
| #VKA401 | Wohnung | 1-Zimmer | 32,5 m² | 4 | 11 032 652 ₽ | |
| #VKA403 | Wohnung | 1-Zimmer | 40,5 m² | 4 | 13 643 786 ₽ | |
| #VKA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKA407 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA409 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.