Sie scheinen aus Russland zu kommen. Zum russischen Katalog

The Title Vivana
Amphoe Kathu · Kamala

The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket

/
The Title Vivana
Preis ab
10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
Lieferung
März 2028
Verfügbare Einheiten
275
Entwickler
Rhom Bho Property PLC

Über den Komplex

The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.

Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.

Für alle, die selbst hier wohnen werden

Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.

Für alle, die zur Vermietung kaufen

Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.

Für alle, die auf Wertzuwachs setzen

Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.

Einheiten gesamt
275
Verfügbare Einheiten
275
Objekttyp
Eigentumswohnung
Geplante Einheiten
319
The Title Vivana
The Title Vivana
The Title Vivana
The Title Vivana

Grundrisse und Preise

Aktualisiert am 06.10.2026
Losnummer Typ Zimmer Fläche, m² Boden ↕ Gebäude ↕ Preis ↓
#VKC103 Wohnung 2-Zimmer 128,5 m² 1 48 403 870 ₽
#VKA706 Wohnung 3-Zimmer 123,0 m² 7 46 057 758 ₽
#VKC709 Wohnung 3-Zimmer 122,0 m² 7 45 683 305 ₽
#VKD705 Wohnung 3-Zimmer 120,0 m² 7 44 934 398 ₽
#VKC609 Wohnung 2-Zimmer 120,5 m² 6 43 430 953 ₽
#VKC509 Wohnung 2-Zimmer 120,5 m² 5 42 818 297 ₽
#VKC710 Wohnung 3-Zimmer 113,5 m² 7 42 500 452 ₽
#VKC409 Wohnung 2-Zimmer 120,5 m² 4 42 052 477 ₽
#VKC309 Wohnung 2-Zimmer 120,5 m² 3 41 286 654 ₽
#VKC209 Wohnung 2-Zimmer 120,5 m² 2 40 520 834 ₽
#VKA704 Wohnung 2-Zimmer 105,0 m² 7 39 317 599 ₽
#VKD707 Wohnung 2-Zimmer 104,5 m² 7 39 130 372 ₽
#VKC110 Wohnung 2-Zimmer 100,0 m² 1 37 560 428 ₽
#VKA707 Wohnung 2-Zimmer 99,0 m² 7 37 070 879 ₽
#VKC714 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 7 32 737 133 ₽
#VKC616 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 6 32 285 517 ₽
#VKC516 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 5 31 833 901 ₽
#VKC416 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 4 31 269 385 ₽
#VKC316 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 3 30 704 866 ₽
#VKC713 Wohnung 2-Zimmer 81,0 m² 7 30 330 719 ₽
#VKC216 Wohnung 2-Zimmer 89,0 m² 2 30 140 347 ₽
#VKD102 Wohnung 2-Zimmer 66,0 m² 1 26 778 290 ₽
#VKD101 Wohnung 2-Zimmer 66,0 m² 1 26 742 189 ₽
#VKC105 Wohnung 2-Zimmer 66,0 m² 1 25 016 358 ₽
#VKB101 Wohnung 2-Zimmer 66,0 m² 1 24 882 157 ₽
#VKD606 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 23 469 859 ₽
#VKD605 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 23 430 539 ₽
#VKD506 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 23 160 444 ₽
#VKD505 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 23 121 660 ₽
#VKA608 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 22 991 310 ₽
#VKC611 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 6 22 918 036 ₽
#VKD406 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 22 773 677 ₽
#VKD405 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 22 735 563 ₽
#VKA508 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 22 667 026 ₽
#VKC511 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 5 22 594 825 ₽
#VKD104 Wohnung 1-Zimmer 55,5 m² 1 22 464 340 ₽
#VKD306 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 3 22 386 907 ₽
#VKD305 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 3 22 349 464 ₽
#VKA408 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 22 261 670 ₽
#VKC411 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 4 22 190 812 ₽
#VKB705 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 7 22 120 678 ₽
#VKD206 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 2 22 000 140 ₽
#VKB704 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 7 21 986 477 ₽
#VKC715 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 7 21 986 477 ₽
#VKD205 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 2 21 963 367 ₽
#VKA308 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 21 856 314 ₽
#VKB605 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 21 812 872 ₽
#VKA607 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 21 812 872 ₽
#VKC311 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 3 21 786 797 ₽
#VKB604 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 21 678 671 ₽
#VKC617 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 6 21 678 671 ₽
#VKA507 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 21 505 069 ₽
#VKB505 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 21 505 069 ₽
#VKA208 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 21 450 958 ₽
#VKC211 Wohnung 2-Zimmer 64,0 m² 2 21 382 785 ₽
#VKC517 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 21 370 868 ₽
#VKB504 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 5 21 370 868 ₽
#VKB103 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 1 21 180 838 ₽
#VKB102 Wohnung 1-Zimmer 56,0 m² 1 21 180 838 ₽
#VKB405 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 21 120 313 ₽
#VKA407 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 21 120 313 ₽
#VKC417 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 20 986 112 ₽
#VKB404 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 4 20 986 112 ₽
#VKC104 Wohnung 1-Zimmer 55,5 m² 1 20 946 790 ₽
#VKC101 Wohnung 1-Zimmer 55,5 m² 1 20 812 589 ₽
#VKA307 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 3 20 735 558 ₽
#VKB301 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 3 20 735 558 ₽
#VKC317 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 3 20 601 357 ₽
#VKA207 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 2 20 350 802 ₽
#VKB201 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 2 20 216 601 ₽
#VKC217 Wohnung 2-Zimmer 60,0 m² 2 20 216 601 ₽
#VKD609 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 19 843 815 ₽
#VKD608 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 19 843 815 ₽
#VKB703 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 7 19 684 814 ₽
#VKD508 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 19 585 826 ₽
#VKD509 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 19 585 826 ₽
#VKB603 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 6 19 414 800 ₽
#VKD408 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 19 263 339 ₽
#VKD409 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 19 263 339 ₽
#VKB503 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 5 19 144 786 ₽
#VKD308 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 18 940 853 ₽
#VKD309 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 18 940 853 ₽
#VKB702 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 7 18 855 314 ₽
#VKB403 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 4 18 807 270 ₽
#VKA609 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 6 18 696 821 ₽
#VKB707 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 7 18 654 979 ₽
#VKB706 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 7 18 654 979 ₽
#VKD209 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 2 18 618 368 ₽
#VKD208 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 2 18 618 368 ₽
#VKB602 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 6 18 586 911 ₽
#VKA604 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 18 553 871 ₽
#VKA509 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 5 18 426 807 ₽
#VKB607 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 18 395 379 ₽
#VKB606 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 18 395 379 ₽
#VKA605 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 6 18 395 379 ₽
#VKB502 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 5 18 318 507 ₽
#VKA504 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 18 295 880 ₽
#VKC701 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 7 18 291 023 ₽
#VKC610 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 6 18 168 847 ₽
#VKB506 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 18 135 779 ₽
#VKB507 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 18 135 779 ₽
#VKA505 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 5 18 135 779 ₽
#VKA409 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 4 18 089 291 ₽
#VKC601 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 6 18 034 643 ₽
#VKB402 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 4 17 983 004 ₽
#VKA404 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 17 973 395 ₽
#VKC510 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 5 17 912 468 ₽
#VKA405 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 17 811 280 ₽
#VKB407 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 17 811 280 ₽
#VKB406 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 4 17 811 280 ₽
#VKA102 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 1 17 786 586 ₽
#VKC501 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 5 17 778 267 ₽
#VKA309 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 3 17 751 774 ₽
#VKA304 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 17 650 910 ₽
#VKC410 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 4 17 591 994 ₽
#VKB303 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 17 486 780 ₽
#VKB302 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 17 486 780 ₽
#VKA305 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 3 17 486 780 ₽
#VKC401 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 4 17 457 793 ₽
#VKA204 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 2 17 328 422 ₽
#VKA209 Wohnung 1-Zimmer 53,5 m² 2 17 280 057 ₽
#VKC310 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 3 17 271 520 ₽
#VKB203 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 2 17 162 281 ₽
#VKB202 Wohnung 1-Zimmer 50,5 m² 2 17 162 281 ₽
#VKC301 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 3 17 137 319 ₽
#VKC201 Wohnung 1-Zimmer 50,0 m² 2 16 816 845 ₽
#VKC108 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 1 16 556 026 ₽
#VKC106 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 1 16 556 026 ₽
#VKC711 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 7 15 713 521 ₽
#VKC612 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 6 15 495 043 ₽
#VKC512 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 5 15 276 562 ₽
#VKB709 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 7 15 018 225 ₽
#VKC703 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 7 15 018 225 ₽
#VKC412 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 4 15 003 462 ₽
#VKC615 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 6 14 968 463 ₽
#VKB609 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 6 14 801 353 ₽
#VKC603 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 6 14 801 353 ₽
#VKC515 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 5 14 761 041 ₽
#VKC312 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 3 14 730 361 ₽
#VKC614 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 6 14 700 058 ₽
#VKC503 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 5 14 584 484 ₽
#VKB509 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 5 14 584 484 ₽
#VKD103 Wohnung 1-Zimmer 35,0 m² 1 14 533 609 ₽
#VKC415 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 4 14 501 762 ₽
#VKC514 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 5 14 492 636 ₽
#VKC212 Wohnung 1-Zimmer 43,5 m² 2 14 457 261 ₽
#VKA703 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 7 14 315 639 ₽
#VKB409 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 4 14 313 397 ₽
#VKC403 Wohnung 1-Zimmer 43,0 m² 4 14 313 397 ₽
#VKC315 Wohnung 1-Zimmer 40,5 m² 3 14 242 486 ₽
Preisliste anfordern

Wir senden sie direkt, unverbindlich.

Amphoe Kathu · Kamala

Objekte in der Nähe
Phuket FantaSea 1,3 km
Carnival Magic 1,3 km
Kamala Beach Plaza 1,6 km
Big C 1,7 km
36th Rajaprajanugroh School 1,8 km
24 Super Cheap 1,9 km
7 Eleven 1,9 km
Kamala Beach Estate Apartments 2,2 km
Laem Sing Beach, Phuket 2,7 km
Strand 1,8 km
Zorbing Rollerball 3,7 km
Cherngtalay-Sainamyen International Clinic 4,0 km
RED MOUNTAIN GOLF CLUB 5,6 km
Laguna Golf Phuket 6,5 km
Royal Phuket Marina 10,2 km
Phuket International Airport 18,0 km

Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende

So läuft der Kauf ab
01
Auswahl

Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.

02
Buchung

Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.

03
Rechtsprüfung und Vertrag

Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.

04
Zahlung an den Bauträger

Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten

Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir verwenden Cookies für Analyse und Werbung. Sie können alle akzeptieren oder nur die notwendigen behalten. Details in unserer Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung