The Title VivanaEigentumswohnungen in Kamala, Phuket
- Preis ab
- 10 480 549 ₽ · ฿4,142,362
- Lieferung
- März 2028
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Entwickler
- Rhom Bho Property PLC
Über den Komplex
The Title Vivana ist ein Projekt von Rhom Bho Property PLC in Kamala, an Phukets Westküste, im italienischen Küstenstil gebaut; der Bauträger bietet einen Shuttle zum Kamala Beach. Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 geplant.
Der größte Teil des Hauses sind Einzimmerwohnungen, von 30 bis 56 m², und der Abstand zu den Zweizimmerwohnungen, die bei 60 m² beginnen, ist deutlich — es gibt fast keine Überschneidung. Am anderen Ende der Skala verwischt die Grenze dagegen: Eine kleine, eigene Reihe von Dreizimmerwohnungen, 113,5 bis 123 m², liegt komplett innerhalb der Zweizimmerspanne (60 bis 128,5 m²) — im Haus gibt es Zweizimmerwohnungen, die größer sind als jede Dreizimmerwohnung.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Der Komplex ist auf Privatsphäre ausgelegt, die Gebäude stehen getrennt, die Gemeinschaftsflächen sind verteilt. Auf dem Gelände gibt es mehrere Pools, darunter einen Bahnenpool und Jacuzzi-Zonen, ein Fitnesscenter, einen Yoga-Bereich, Sauna und Dampfbad, Coworking- und Besprechungsräume, Lounges, Familieneinrichtungen und Zonen für Haustiere. Zu Schulen oder Geschäften in der Nähe liefert der Katalog keine Angaben — das sollte ein dauerhafter Bewohner separat prüfen.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Kamala ist ein gefragter Abschnitt der Westküste, und der Shuttle des Bauträgers zum Kamala Beach unterstützt die Vermietbarkeit. Das Einzimmerformat, das den größten Teil des Hauses ausmacht, ist das, worauf der Feriengast-Wechsel läuft. Die größeren Zwei- und Dreizimmerwohnungen wirken eher wie ein Zuhause für eine Familie mit langem Aufenthalt als wie Bestand für häufigen Gästewechsel.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für das erste Quartal 2028 angesetzt, der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase ist also noch nicht vollständig realisiert. Die stabile Vermietungsnachfrage in Kamala stützt die Liquidität des kompakten Formats, das den größten Teil des Hauses ausmacht, während das größere Format — einschließlich der einzelnen Dreizimmerreihe — ein Nischenangebot bleibt.
- Einheiten gesamt
- 275
- Verfügbare Einheiten
- 275
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 319
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 06.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VKC301 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 3 | 17 137 319 ₽ | |
| #VKB202 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKB203 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 162 281 ₽ | |
| #VKC310 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 3 | 17 271 520 ₽ | |
| #VKA209 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 2 | 17 280 057 ₽ | |
| #VKA204 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 17 328 422 ₽ | |
| #VKC401 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 4 | 17 457 793 ₽ | |
| #VKA305 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB302 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKB303 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 486 780 ₽ | |
| #VKC410 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 4 | 17 591 994 ₽ | |
| #VKA304 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 17 650 910 ₽ | |
| #VKA309 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 3 | 17 751 774 ₽ | |
| #VKC501 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 778 267 ₽ | |
| #VKA102 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 1 | 17 786 586 ₽ | |
| #VKA405 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB406 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKB407 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 811 280 ₽ | |
| #VKC510 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 5 | 17 912 468 ₽ | |
| #VKA404 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 17 973 395 ₽ | |
| #VKB402 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 17 983 004 ₽ | |
| #VKC601 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 034 643 ₽ | |
| #VKA409 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 18 089 291 ₽ | |
| #VKB506 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKB507 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKA505 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 135 779 ₽ | |
| #VKC610 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 6 | 18 168 847 ₽ | |
| #VKC701 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,0 m² | 7 | 18 291 023 ₽ | |
| #VKA504 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 18 295 880 ₽ | |
| #VKB502 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 318 507 ₽ | |
| #VKB607 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA605 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKB606 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 395 379 ₽ | |
| #VKA509 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 18 426 807 ₽ | |
| #VKA604 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 18 553 871 ₽ | |
| #VKB602 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 586 911 ₽ | |
| #VKD208 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKD209 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 2 | 18 618 368 ₽ | |
| #VKB706 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKB707 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 7 | 18 654 979 ₽ | |
| #VKA609 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 18 696 821 ₽ | |
| #VKB403 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 4 | 18 807 270 ₽ | |
| #VKB702 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 18 855 314 ₽ | |
| #VKD308 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKD309 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 3 | 18 940 853 ₽ | |
| #VKB503 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 5 | 19 144 786 ₽ | |
| #VKD408 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKD409 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 4 | 19 263 339 ₽ | |
| #VKB603 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 6 | 19 414 800 ₽ | |
| #VKD508 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKD509 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 5 | 19 585 826 ₽ | |
| #VKB703 | Wohnung | 1-Zimmer | 53,5 m² | 7 | 19 684 814 ₽ | |
| #VKD608 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKD609 | Wohnung | 1-Zimmer | 50,5 m² | 6 | 19 843 815 ₽ | |
| #VKC217 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKB201 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 216 601 ₽ | |
| #VKA207 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 20 350 802 ₽ | |
| #VKC317 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 601 357 ₽ | |
| #VKB301 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKA307 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 20 735 558 ₽ | |
| #VKC101 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 20 812 589 ₽ | |
| #VKC104 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 20 946 790 ₽ | |
| #VKB404 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKC417 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 20 986 112 ₽ | |
| #VKB405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKA407 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 21 120 313 ₽ | |
| #VKB103 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKB102 | Wohnung | 1-Zimmer | 56,0 m² | 1 | 21 180 838 ₽ | |
| #VKC517 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKB504 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 370 868 ₽ | |
| #VKC211 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 21 382 785 ₽ | |
| #VKA208 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 2 | 21 450 958 ₽ | |
| #VKA507 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 21 505 069 ₽ | |
| #VKB604 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC617 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 678 671 ₽ | |
| #VKC311 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 21 786 797 ₽ | |
| #VKB605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA607 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 21 812 872 ₽ | |
| #VKA308 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 3 | 21 856 314 ₽ | |
| #VKD205 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 21 963 367 ₽ | |
| #VKC715 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKB704 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 21 986 477 ₽ | |
| #VKD206 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 2 | 22 000 140 ₽ | |
| #VKB705 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 7 | 22 120 678 ₽ | |
| #VKC411 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 22 190 812 ₽ | |
| #VKA408 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 4 | 22 261 670 ₽ | |
| #VKD305 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 22 349 464 ₽ | |
| #VKD306 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 3 | 22 386 907 ₽ | |
| #VKD104 | Wohnung | 1-Zimmer | 55,5 m² | 1 | 22 464 340 ₽ | |
| #VKC511 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 594 825 ₽ | |
| #VKA508 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 5 | 22 667 026 ₽ | |
| #VKD405 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 22 735 563 ₽ | |
| #VKD406 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 4 | 22 773 677 ₽ | |
| #VKC611 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 918 036 ₽ | |
| #VKA608 | Wohnung | 2-Zimmer | 64,0 m² | 6 | 22 991 310 ₽ | |
| #VKD505 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 23 121 660 ₽ | |
| #VKD506 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 5 | 23 160 444 ₽ | |
| #VKD605 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 430 539 ₽ | |
| #VKD606 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,0 m² | 6 | 23 469 859 ₽ | |
| #VKB101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 24 882 157 ₽ | |
| #VKC105 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 25 016 358 ₽ | |
| #VKD101 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 26 742 189 ₽ | |
| #VKD102 | Wohnung | 2-Zimmer | 66,0 m² | 1 | 26 778 290 ₽ | |
| #VKC216 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 2 | 30 140 347 ₽ | |
| #VKC713 | Wohnung | 2-Zimmer | 81,0 m² | 7 | 30 330 719 ₽ | |
| #VKC316 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 3 | 30 704 866 ₽ | |
| #VKC416 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 4 | 31 269 385 ₽ | |
| #VKC516 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 5 | 31 833 901 ₽ | |
| #VKC616 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 6 | 32 285 517 ₽ | |
| #VKC714 | Wohnung | 2-Zimmer | 89,0 m² | 7 | 32 737 133 ₽ | |
| #VKA707 | Wohnung | 2-Zimmer | 99,0 m² | 7 | 37 070 879 ₽ | |
| #VKC110 | Wohnung | 2-Zimmer | 100,0 m² | 1 | 37 560 428 ₽ | |
| #VKD707 | Wohnung | 2-Zimmer | 104,5 m² | 7 | 39 130 372 ₽ | |
| #VKA704 | Wohnung | 2-Zimmer | 105,0 m² | 7 | 39 317 599 ₽ | |
| #VKC209 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 2 | 40 520 834 ₽ | |
| #VKC309 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 3 | 41 286 654 ₽ | |
| #VKC409 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 4 | 42 052 477 ₽ | |
| #VKC710 | Wohnung | 3-Zimmer | 113,5 m² | 7 | 42 500 452 ₽ | |
| #VKC509 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 5 | 42 818 297 ₽ | |
| #VKC609 | Wohnung | 2-Zimmer | 120,5 m² | 6 | 43 430 953 ₽ | |
| #VKD705 | Wohnung | 3-Zimmer | 120,0 m² | 7 | 44 934 398 ₽ | |
| #VKC709 | Wohnung | 3-Zimmer | 122,0 m² | 7 | 45 683 305 ₽ | |
| #VKA706 | Wohnung | 3-Zimmer | 123,0 m² | 7 | 46 057 758 ₽ | |
| #VKC103 | Wohnung | 2-Zimmer | 128,5 m² | 1 | 48 403 870 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Kathu · Kamala
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für The Title Vivana, ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.