VIP Tropika (Phase 2)Eigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Lieferung
- Dezember 2029
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- VIP Thailand Development Company
Über den Komplex
VIP Tropika (Phase 2) ist ein Projekt der VIP Thailand Development Company in Bang Tao, Phuket, 411 Meter von der Haltestelle Lotus Cherngtalay entfernt. Entwickelt von der VIP Thailand Group, gegründet 2015. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2029 geplant.
Studios (29 bis 30,2 m²) und Einzimmerwohnungen (44,7 bis 45,7 m²) schwanken hier kaum — jedes Format liegt fast bei einer festen Größe. Die Zweizimmerwohnungen dagegen reichen von 59,8 bis ganze 192,3 m² — die größte Spanne im Haus — und diese Spanne umschließt die Dreizimmerwohnungen (89,9 bis 139,3 m²) vollständig: Im Komplex gibt es Zweizimmerwohnungen, die kleiner sind als jede Dreizimmerwohnung, und andere, die fast anderthalbmal so groß sind wie die größte davon. In diesem Haus sagt die Zimmerzahl jenseits des Studios kaum noch etwas über die Fläche aus.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Haltestelle Lotus Cherngtalay (411 m), der Supermarkt Tesco Lotus (412 m), die Park Mall (419 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (489 m), eine medizinische Klinik (520 m), der Supermarkt Tops Food Hall (678 m), das Wahrzeichen Porto de Phuket (717 m) und ein Minimarkt (758 m). Auf dem Gelände gibt es einen Kinderclub, Coworking-Flächen, Fitnesseinrichtungen und Gemeinschaftsbereiche. Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die kompakten Studios und Einzimmerwohnungen, das größte Format im Haus, sind das, worauf die Feriervermietung in Bang Tao läuft. Die Spanne der Zwei- und Dreizimmerwohnungen ist deutlich breiter: Hier findet sich sowohl ein kompakter Lot für dasselbe Modell als auch ein großer für eine langfristige Familienmiete. Vor der Vermietung zählt der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2029 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Bang Tao zieht verlässlich Familien wie Langzeitmieter an, was die Nachfrage nach dem kompakten Format stützt, das fast die Hälfte des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 252
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 314
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↑ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P4519 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4521 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4604 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4605 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4606 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 770 123 ₽ | |
| #P4607 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P4608 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 757 220 ₽ | |
| #P4609 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4610 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4613 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4615 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4616 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4617 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4618 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4620 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4701 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P4702 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4704 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4705 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P4706 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4707 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 7 | 13 052 734 ₽ | |
| #P4708 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P4709 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4714 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4715 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P4716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4719 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4721 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P5101 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P5102 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3305 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3320 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4311 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 702 172 ₽ | |
| #P3406 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3604 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4113 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4116 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4201 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4212 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 256 370 ₽ | |
| #P4220 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P3112 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4313 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4614 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3218 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4421 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4210 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 267 756 ₽ | |
| #P4405 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4402 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4310 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 643 348 ₽ | |
| #P3227 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 12 002 747 ₽ | |
| #P3326 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3501 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P3505 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3615 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P3309 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3710 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3715 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4105 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P3607 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P3114 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3118 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4211 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 11 324 683 ₽ | |
| #P3518 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4224 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4301 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 4 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4312 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 631 583 ₽ | |
| #P4314 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 592 366 ₽ | |
| #P4208 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4320 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4325 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4319 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 686 486 ₽ | |
| #P4414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4416 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4417 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4502 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4511 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4518 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4520 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4404 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4720 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3316 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 17 688 555 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für VIP Tropika (Phase 2), ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.