VIP Tropika (Phase 2)Eigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Lieferung
- Dezember 2029
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- VIP Thailand Development Company
Über den Komplex
VIP Tropika (Phase 2) ist ein Projekt der VIP Thailand Development Company in Bang Tao, Phuket, 411 Meter von der Haltestelle Lotus Cherngtalay entfernt. Entwickelt von der VIP Thailand Group, gegründet 2015. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2029 geplant.
Studios (29 bis 30,2 m²) und Einzimmerwohnungen (44,7 bis 45,7 m²) schwanken hier kaum — jedes Format liegt fast bei einer festen Größe. Die Zweizimmerwohnungen dagegen reichen von 59,8 bis ganze 192,3 m² — die größte Spanne im Haus — und diese Spanne umschließt die Dreizimmerwohnungen (89,9 bis 139,3 m²) vollständig: Im Komplex gibt es Zweizimmerwohnungen, die kleiner sind als jede Dreizimmerwohnung, und andere, die fast anderthalbmal so groß sind wie die größte davon. In diesem Haus sagt die Zimmerzahl jenseits des Studios kaum noch etwas über die Fläche aus.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Haltestelle Lotus Cherngtalay (411 m), der Supermarkt Tesco Lotus (412 m), die Park Mall (419 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (489 m), eine medizinische Klinik (520 m), der Supermarkt Tops Food Hall (678 m), das Wahrzeichen Porto de Phuket (717 m) und ein Minimarkt (758 m). Auf dem Gelände gibt es einen Kinderclub, Coworking-Flächen, Fitnesseinrichtungen und Gemeinschaftsbereiche. Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die kompakten Studios und Einzimmerwohnungen, das größte Format im Haus, sind das, worauf die Feriervermietung in Bang Tao läuft. Die Spanne der Zwei- und Dreizimmerwohnungen ist deutlich breiter: Hier findet sich sowohl ein kompakter Lot für dasselbe Modell als auch ein großer für eine langfristige Familienmiete. Vor der Vermietung zählt der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2029 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Bang Tao zieht verlässlich Familien wie Langzeitmieter an, was die Nachfrage nach dem kompakten Format stützt, das fast die Hälfte des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 252
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 314
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P3716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4701 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P3711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3709 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P3707 | Wohnung | 3-Zimmer | 139,3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3706 | Wohnung | Studio | 29,0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3705 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3704 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3703 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3702 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3701 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P4721 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4719 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4718 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4702 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4704 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4705 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P4706 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4707 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 7 | 13 052 734 ₽ | |
| #P4708 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P4709 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4714 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4715 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3720 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P3719 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3718 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3714 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3713 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P3715 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4720 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3710 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4607 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 834 641 ₽ | |
| #P4605 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4604 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4614 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P3604 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P4601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3602 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3606 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3618 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3601 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3603 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3605 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3608 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3613 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3614 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3616 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3617 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3620 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4620 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P4619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4618 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4617 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4616 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P4615 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4613 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4610 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3607 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4609 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3615 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 6 | 12 817 436 ₽ | |
| #P4608 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 757 220 ₽ | |
| #P4606 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 6 | 12 770 123 ₽ | |
| #P4504 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3510 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P4521 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4519 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4517 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4516 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4515 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 5 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4514 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P4513 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4512 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4510 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3508 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3512 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3514 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3517 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3519 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3520 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3521 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4509 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4508 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 5 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4507 | Wohnung | Studio | 29,5 m² | 5 | 12 306 864 ₽ | |
| #P4506 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 5 | 12 394 531 ₽ | |
| #P4505 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4503 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4501 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P5101 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3505 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4502 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P3518 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3501 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P5102 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3507 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3506 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3504 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3503 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4511 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4518 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4520 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4327 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 382 007 ₽ | |
| #P4406 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 018 940 ₽ | |
| #P3407 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4412 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3401 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 4 | 13 006 687 ₽ | |
| #P3402 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3403 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 727 112 ₽ | |
| #P3405 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3410 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P3416 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3417 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3418 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3419 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3420 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P3421 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4227 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 002 747 ₽ | |
| #P4302 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4303 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4304 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 352 785 ₽ | |
| #P4307 | Wohnung | Studio | 29,1 m² | 4 | 12 152 402 ₽ | |
| #P4308 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4309 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4321 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4323 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4326 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 12 340 261 ₽ | |
| #P4401 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P4407 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 079 662 ₽ | |
| #P4408 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 12 006 795 ₽ | |
| #P4409 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für VIP Tropika (Phase 2), ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.