VIP Tropika (Phase 2)Eigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Lieferung
- Dezember 2029
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- VIP Thailand Development Company
Über den Komplex
VIP Tropika (Phase 2) ist ein Projekt der VIP Thailand Development Company in Bang Tao, Phuket, 411 Meter von der Haltestelle Lotus Cherngtalay entfernt. Entwickelt von der VIP Thailand Group, gegründet 2015. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2029 geplant.
Studios (29 bis 30,2 m²) und Einzimmerwohnungen (44,7 bis 45,7 m²) schwanken hier kaum — jedes Format liegt fast bei einer festen Größe. Die Zweizimmerwohnungen dagegen reichen von 59,8 bis ganze 192,3 m² — die größte Spanne im Haus — und diese Spanne umschließt die Dreizimmerwohnungen (89,9 bis 139,3 m²) vollständig: Im Komplex gibt es Zweizimmerwohnungen, die kleiner sind als jede Dreizimmerwohnung, und andere, die fast anderthalbmal so groß sind wie die größte davon. In diesem Haus sagt die Zimmerzahl jenseits des Studios kaum noch etwas über die Fläche aus.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Haltestelle Lotus Cherngtalay (411 m), der Supermarkt Tesco Lotus (412 m), die Park Mall (419 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (489 m), eine medizinische Klinik (520 m), der Supermarkt Tops Food Hall (678 m), das Wahrzeichen Porto de Phuket (717 m) und ein Minimarkt (758 m). Auf dem Gelände gibt es einen Kinderclub, Coworking-Flächen, Fitnesseinrichtungen und Gemeinschaftsbereiche. Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die kompakten Studios und Einzimmerwohnungen, das größte Format im Haus, sind das, worauf die Feriervermietung in Bang Tao läuft. Die Spanne der Zwei- und Dreizimmerwohnungen ist deutlich breiter: Hier findet sich sowohl ein kompakter Lot für dasselbe Modell als auch ein großer für eine langfristige Familienmiete. Vor der Vermietung zählt der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2029 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Bang Tao zieht verlässlich Familien wie Langzeitmieter an, was die Nachfrage nach dem kompakten Format stützt, das fast die Hälfte des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 252
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 314
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↓ | Gebäude ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P4413 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4415 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 063 469 ₽ | |
| #P4418 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4419 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4420 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4311 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 702 172 ₽ | |
| #P3406 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4313 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4421 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4405 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4402 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4310 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 643 348 ₽ | |
| #P3414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4301 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 4 | 12 624 137 ₽ | |
| #P4312 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 4 | 11 631 583 ₽ | |
| #P4314 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 592 366 ₽ | |
| #P4320 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 604 131 ₽ | |
| #P4325 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 12 440 453 ₽ | |
| #P4403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4319 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 4 | 11 686 486 ₽ | |
| #P4414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4416 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4417 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 4 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4404 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P4305 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4315 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4317 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4318 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P3309 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3326 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3316 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3327 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 377 833 ₽ | |
| #P3325 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 3 | 12 440 453 ₽ | |
| #P3323 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3321 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3318 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P3317 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3308 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 340 261 ₽ | |
| #P3305 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3320 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 11 604 131 ₽ | |
| #P3301 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 3 | 12 624 137 ₽ | |
| #P3302 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 3 | 12 352 785 ₽ | |
| #P3307 | Wohnung | Studio | 29,1 m² | 3 | 12 152 402 ₽ | |
| #P3306 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4202 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3209 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 12 063 469 ₽ | |
| #P3208 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P3205 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3202 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P3201 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4211 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 11 324 683 ₽ | |
| #P3204 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4224 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3203 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4223 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4222 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4221 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4219 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 11 309 502 ₽ | |
| #P4218 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4217 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4214 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4213 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4207 | Wohnung | Studio | 29,1 m² | 2 | 11 784 147 ₽ | |
| #P4204 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4203 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 978 458 ₽ | |
| #P4201 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 2 | 12 241 587 ₽ | |
| #P4212 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 256 370 ₽ | |
| #P4220 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 229 804 ₽ | |
| #P4208 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 2 | 12 079 662 ₽ | |
| #P3218 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3226 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 11 966 314 ₽ | |
| #P4210 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 2 | 11 267 756 ₽ | |
| #P3227 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 2 | 12 002 747 ₽ | |
| #P3224 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P3223 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4116 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4115 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3117 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4109 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3112 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4113 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3120 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4105 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P3116 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 1 | 12 169 024 ₽ | |
| #P4110 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3114 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3119 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3118 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3115 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3113 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4106 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 1 | 12 124 105 ₽ | |
| #P4111 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4107 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P3121 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4112 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P4114 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ | |
| #P4108 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 1 | 12 083 270 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für VIP Tropika (Phase 2), ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.