VIP Tropika (Phase 2)Eigentumswohnungen in Bang Tao, Phuket
- Preis ab
- 11 229 804 ₽ · ฿4,438,500
- Lieferung
- Dezember 2029
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Entwickler
- VIP Thailand Development Company
Über den Komplex
VIP Tropika (Phase 2) ist ein Projekt der VIP Thailand Development Company in Bang Tao, Phuket, 411 Meter von der Haltestelle Lotus Cherngtalay entfernt. Entwickelt von der VIP Thailand Group, gegründet 2015. Die Übergabe ist für das vierte Quartal 2029 geplant.
Studios (29 bis 30,2 m²) und Einzimmerwohnungen (44,7 bis 45,7 m²) schwanken hier kaum — jedes Format liegt fast bei einer festen Größe. Die Zweizimmerwohnungen dagegen reichen von 59,8 bis ganze 192,3 m² — die größte Spanne im Haus — und diese Spanne umschließt die Dreizimmerwohnungen (89,9 bis 139,3 m²) vollständig: Im Komplex gibt es Zweizimmerwohnungen, die kleiner sind als jede Dreizimmerwohnung, und andere, die fast anderthalbmal so groß sind wie die größte davon. In diesem Haus sagt die Zimmerzahl jenseits des Studios kaum noch etwas über die Fläche aus.
Für alle, die selbst hier wohnen werden
Im Umkreis von einem Kilometer liegen die Haltestelle Lotus Cherngtalay (411 m), der Supermarkt Tesco Lotus (412 m), die Park Mall (419 m), eine Smart-Bus-Haltestelle zum Bangtao Beach (489 m), eine medizinische Klinik (520 m), der Supermarkt Tops Food Hall (678 m), das Wahrzeichen Porto de Phuket (717 m) und ein Minimarkt (758 m). Auf dem Gelände gibt es einen Kinderclub, Coworking-Flächen, Fitnesseinrichtungen und Gemeinschaftsbereiche. Zu Schulen liefert der Katalog keine Angaben.
Für alle, die zur Vermietung kaufen
Die kompakten Studios und Einzimmerwohnungen, das größte Format im Haus, sind das, worauf die Feriervermietung in Bang Tao läuft. Die Spanne der Zwei- und Dreizimmerwohnungen ist deutlich breiter: Hier findet sich sowohl ein kompakter Lot für dasselbe Modell als auch ein großer für eine langfristige Familienmiete. Vor der Vermietung zählt der konkrete Grundriss mehr als die Zimmerzahl.
Für alle, die auf Wertzuwachs setzen
Die Übergabe ist für 2029 angesetzt, der Bau steht also noch am Anfang, und der größte Teil des Zuwachses aus der Bauphase steht noch bevor. Bang Tao zieht verlässlich Familien wie Langzeitmieter an, was die Nachfrage nach dem kompakten Format stützt, das fast die Hälfte des Hauses ausmacht.
- Einheiten gesamt
- 252
- Verfügbare Einheiten
- 252
- Objekttyp
- Eigentumswohnung
- Geplante Einheiten
- 314
Grundrisse und Preise
Aktualisiert am 03.10.2026| Losnummer | Typ | Zimmer | Fläche, m² | Boden ↕ | Gebäude ↕ | Preis ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #P5102 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P5101 | Wohnung | 2-Zimmer | 192,3 m² | 5 | 85 159 351 ₽ | |
| #P3707 | Wohnung | 3-Zimmer | 139,3 m² | 7 | 65 199 344 ₽ | |
| #P3720 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4721 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 7 | 42 336 628 ₽ | |
| #P4705 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 7 | 42 088 553 ₽ | |
| #P3621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4621 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 6 | 41 192 395 ₽ | |
| #P4605 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P3607 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 6 | 40 951 025 ₽ | |
| #P4521 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P3521 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 5 | 40 048 162 ₽ | |
| #P4505 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P3507 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 5 | 39 813 496 ₽ | |
| #P4421 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P3421 | Wohnung | 3-Zimmer | 90,4 m² | 4 | 38 903 929 ₽ | |
| #P4405 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P3407 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 4 | 38 675 968 ₽ | |
| #P4105 | Wohnung | 3-Zimmer | 89,9 m² | 1 | 36 719 419 ₽ | |
| #P4701 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 7 | 28 292 289 ₽ | |
| #P4702 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P3703 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 27 988 045 ₽ | |
| #P4601 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 6 | 27 527 632 ₽ | |
| #P4602 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | 27 231 612 ₽ | |
| #P4501 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 5 | 26 762 976 ₽ | |
| #P3709 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 7 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4502 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | 26 475 178 ₽ | |
| #P4401 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,4 m² | 4 | 25 998 319 ₽ | |
| #P3608 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 6 | 25 942 404 ₽ | |
| #P3610 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 6 | 25 718 744 ₽ | |
| #P4402 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | 25 718 744 ₽ | |
| #P3508 | Wohnung | 2-Zimmer | 60,3 m² | 5 | 25 179 392 ₽ | |
| #P3510 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 5 | 24 962 311 ₽ | |
| #P3410 | Wohnung | 2-Zimmer | 59,8 m² | 4 | 24 205 877 ₽ | |
| #P4704 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3704 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P3705 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4703 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 21 013 852 ₽ | |
| #P4603 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P4604 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3606 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3605 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 20 445 910 ₽ | |
| #P3713 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 7 | 20 210 043 ₽ | |
| #P4720 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P3719 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 7 | 19 970 949 ₽ | |
| #P4503 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4504 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3506 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4712 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3710 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4713 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3711 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3718 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P3505 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4719 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 7 | 19 877 968 ₽ | |
| #P4714 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,6 m² | 7 | 19 767 277 ₽ | |
| #P4614 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P3614 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 6 | 19 632 613 ₽ | |
| #P4620 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3620 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 6 | 19 400 351 ₽ | |
| #P3613 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4404 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4403 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3406 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3405 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3612 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P3619 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4613 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4612 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4611 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 6 | 19 310 026 ₽ | |
| #P4514 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3514 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 5 | 19 055 183 ₽ | |
| #P3520 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P4520 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 5 | 18 829 752 ₽ | |
| #P3305 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4305 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4511 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3512 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3519 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3306 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4519 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4513 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P4512 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3513 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 5 | 18 742 084 ₽ | |
| #P3115 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,7 m² | 1 | 18 651 684 ₽ | |
| #P3414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4414 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 4 | 18 477 753 ₽ | |
| #P4112 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,2 m² | 1 | 18 439 339 ₽ | |
| #P3121 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P4116 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 1 | 18 418 921 ₽ | |
| #P3112 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4115 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4109 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4110 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P4111 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3120 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3113 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3114 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 1 | 18 333 166 ₽ | |
| #P3420 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4420 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 18 259 154 ₽ | |
| #P4419 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3419 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3205 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4412 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P4413 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 18 174 142 ₽ | |
| #P3318 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4318 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 3 | 17 900 324 ₽ | |
| #P4324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 4 | 17 688 555 ₽ | |
| #P3324 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 3 | 17 688 555 ₽ | |
| #P4317 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4315 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4316 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3323 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P4323 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 4 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3317 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3316 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 3 | 17 606 201 ₽ | |
| #P3218 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P4218 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,6 m² | 2 | 17 322 894 ₽ | |
| #P3224 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4224 | Wohnung | 1-Zimmer | 45,1 m² | 2 | 17 117 956 ₽ | |
| #P4217 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4223 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3223 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4215 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P4216 | Wohnung | 1-Zimmer | 44,9 m² | 2 | 17 038 259 ₽ | |
| #P3701 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 7 | 14 154 336 ₽ | |
| #P3702 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 850 092 ₽ | |
| #P3601 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 6 | 13 771 786 ₽ | |
| #P3706 | Wohnung | Studio | 29,0 m² | 7 | 13 592 656 ₽ | |
| #P3603 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3602 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3604 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 6 | 13 475 765 ₽ | |
| #P3501 | Wohnung | Studio | 30,2 m² | 5 | 13 389 236 ₽ | |
| #P4715 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P3714 | Wohnung | Studio | 29,8 m² | 7 | 13 194 419 ₽ | |
| #P4706 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 145 715 ₽ | |
| #P4708 | Wohnung | Studio | 29,7 m² | 7 | 13 132 432 ₽ | |
| #P3715 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4718 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4717 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4716 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4710 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P4709 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 7 | 13 101 439 ₽ | |
| #P3502 | Wohnung | Studio | 29,6 m² | 5 | 13 101 439 ₽ |
Wir senden sie direkt, unverbindlich.
Amphoe Thalang · Bang Tao
Daten zu Orten in der Nähe © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nennen Sie uns Budget und Wünsche — wir stellen passende Einheiten zusammen und senden Ihnen eine Auswahl.
Reservieren Sie Ihre Einheit mit einer Anzahlung, während wir die Unterlagen vorbereiten.
Unsere Anwälte prüfen die Unterlagen des Bauträgers und den Vertrag, bevor Sie unterschreiben.
Sie zahlen direkt an den Bauträger — unsere Provision ist bereits im Preis enthalten, ohne Aufschlag.
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erhalten
Hinterlassen Sie eine Anfrage — wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, Grundrisse und Zahlungsbedingungen für VIP Tropika (Phase 2), ohne Agenturaufschlag auf den Bauträgerpreis.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unser Manager wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.