Aceller Hotel & Residencecondos in Chalong, Phuket
- Price from
- 8 180 354 ₽ · ฿3,253,635
- Delivery
- December 2028
- Available units
- 308
- Developer
- Aceller Property Company Limited
About the complex
Aceller Hotel & Residence is a project by Aceller Property Company Limited in Chalong, Phuket, on Soi Ta-iad; construction has not started, and the developer states handover for the fourth quarter of 2028. The concept is a residence built around fitness camps: nearby fitness camps, cafés and international schools, with Rawai Beach a short trip away.
The project is still at the planning stage: no unit has entered the catalogue, and the plot has not yet been built on. Under the developer's plan, the complex will have a clubhouse, a half-Olympic training pool, a sloped jogging track through the grounds, a lounge, a garden and a yoga zone — a set aimed at disciplined living and recovery rather than poolside beach holidays.
If you are going to live here
The proximity to fitness camps and international schools in Chalong is a stated location advantage, not something already standing next to the project — construction has not begun. Judge the house by the plan, not by what exists on site: moving in is not possible before 2028 at the earliest.
If you are buying to let
Steady rental demand in the area is the developer's argument, but the project has neither a unit for sale yet nor a completed building: letting here becomes possible only after handover in 2028. The residence's profile — fitness camps and recovery — suggests a tenant arriving for a training stint rather than a tourist on a beach holiday.
If you are holding for capital growth
The project is at its earliest stage — construction has not begun, so the whole gain from groundbreaking to keys is still ahead, not already taken. That gives the largest room for price growth on entry, but also the largest risk: the horizon to handover is over two years, and no building has gone up yet.
- Total units
- 308
- Available units
- 308
- Property type
- Condo
- Declared units
- 432
Floor plans and prices
Updated 29.09.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B5B15 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 278 043 ₽ | |
| #B5B16 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B17 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B18 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B19 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B20 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B21 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 232 637 ₽ | |
| #B5B22 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 205 181 ₽ | |
| #B5B23 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #B5B24 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 278 043 ₽ | |
| #D5SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB16 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #D5SB17 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 940 654 ₽ | |
| #C5B02 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 004 811 ₽ | |
| #C5B10 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5SB17 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB18 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB20 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB22 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB26 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5B03 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 068 697 ₽ | |
| #C5B04 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B05 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B06 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B07 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B08 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B09 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 095 888 ₽ | |
| #C5B11 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 5 | 10 141 559 ₽ | |
| #C5SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #C5SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB14 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB15 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB16 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 601 423 ₽ | |
| #C5SB23 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 578 456 ₽ | |
| #C5SB24 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB25 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 524 865 ₽ | |
| #C5SB27 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 5 | 8 639 702 ₽ | |
| #D4SB18 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #D4SB17 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #C4B02 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 9 913 733 ₽ | |
| #D4SB16 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB15 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 787 538 ₽ | |
| #D4SB14 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 764 571 ₽ | |
| #D4SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #C4SB24 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #C4SB25 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 448 307 ₽ | |
| #C4B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #D4SB11 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB10 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #D4SB09 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 864 096 ₽ | |
| #C4B09 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B08 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #B4B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4SB03 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 333 470 ₽ | |
| #C4B10 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4SB19 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB20 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB23 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 501 898 ₽ | |
| #B4B22 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 023 026 ₽ | |
| #B4B21 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4B02 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 9 913 733 ₽ | |
| #B4B20 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4B11 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #C4SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB21 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB22 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 524 865 ₽ | |
| #C4SB27 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 563 144 ₽ | |
| #B4B19 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4B18 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4B15 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 095 888 ₽ | |
| #D4SB08 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 4 | 8 902 375 ₽ | |
| #D4B07 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4B06 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #B4B17 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #B4B16 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 050 481 ₽ | |
| #C4B07 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B06 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B05 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #C4B04 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 004 811 ₽ | |
| #D4B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 454 391 ₽ | |
| #D4B02 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B03 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 381 529 ₽ | |
| #D4B04 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #D4B05 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 408 720 ₽ | |
| #C4B03 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 9 977 619 ₽ | |
| #B4B23 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 9 959 404 ₽ | |
| #B4B24 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 4 | 10 095 888 ₽ | |
| #D3SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB10 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB09 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB08 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #D3B07 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #D3B06 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 10 317 642 ₽ | |
| #D3B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 10 363 313 ₽ | |
| #C3SB27 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 486 586 ₽ | |
| #C3SB26 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB25 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 371 749 ₽ | |
| #C3SB24 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 371 749 ₽ | |
| #C3SB23 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 425 340 ₽ | |
| #C3SB22 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB21 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #B3SB03 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 256 912 ₽ | |
| #B3SB11 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #C3SB20 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB19 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB18 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB17 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB16 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB15 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB14 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 448 307 ₽ | |
| #C3SB12 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 486 586 ₽ | |
| #C3B10 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B08 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #B3B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 959 404 ₽ | |
| #B3B02 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 822 655 ₽ | |
| #B3SB04 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 310 503 ₽ | |
| #B3SB05 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB06 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB07 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB08 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB09 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3SB10 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 333 470 ₽ | |
| #B3B24 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 10 004 811 ₽ | |
| #C3B09 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B07 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B06 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 913 733 ₽ | |
| #C3B01 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 3 | 9 959 404 ₽ | |
| #D3SB12X | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB14 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 688 013 ₽ | |
| #D3SB15 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 710 980 ₽ | |
| #D3SB16 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB17 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #D3SB18 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 825 817 ₽ | |
| #D3SB11 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 3 | 8 787 538 ₽ | |
| #C2SB26 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 371 749 ₽ | |
| #C2SB27 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 410 028 ₽ | |
| #B2SB14 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 295 191 ₽ | |
| #B2SB07 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 256 912 ₽ | |
| #B2SB03 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 180 354 ₽ | |
| #B2B22 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 2 | 9 840 871 ₽ | |
| #B2B21 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #B2B20 | Apartment | 1-room | 34.5 m² | 2 | 9 868 326 ₽ | |
| #B2SB06 | Apartment | Studio | 29.0 m² | 2 | 8 256 912 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Chalong
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Aceller Hotel & Residence — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.