Bamboo Forestcondos in Layan, Phuket
- Price from
- 14 220 687 ₽ · ฿5,620,625
- Delivery
- December 2028
- Available units
- 107
- Developer
- Harmony Group
About the complex
Bamboo Forest is a project by developer Harmony Group in the Layan area, part of the Bang Tao–Layan stretch of Phuket's west coast. Layan Beach is about 1.8 kilometres away, and Layan National Park just over a kilometre. The architecture leans on natural tones — warm timber, curved balconies, cascading planting. Completion is due in the first quarter of 2027.
Room count is a poor guide to size here: studios run from 30.1 to 52.1 sq m, one-bedroom units from 41.5 to 92.9 sq m — already overlapping the studios below and the two-bedrooms above. The two-bedrooms themselves span 66.6 to 130.4 sq m, and the largest one is bigger than every three-bedroom in the building, which top out at 115 to 118.3 sq m. A more spacious apartment doesn't require an extra bedroom here.
If you are going to live here
The project sits close to two kilometres from Layan Beach, with the national park the nearest thing to it, just over a kilometre off. For everyday life this reads more as a retreat in nature than a beach neighbourhood: there are no schools or shops in the surrounding list, and getting around means driving. In exchange, the overlapping floor areas let a buyer choose the size that suits them rather than a fixed bedroom count.
If you are buying to let
A cascading pool, a panoramic gym, co-working space, a bar and restaurant, a children's play zone with a shallow pool and a dedicated green area for dogs — the set is built for a holiday tenant on vacation in Phuket rather than a resident. Nearly two kilometres to the beach is a drive rather than a walk, worth keeping in mind for nightly positioning. The larger units, up to the 130.4 sq m two-bedroom, also suit a family on a long-term lease.
If you are holding for capital growth
Completion is due in the first quarter of 2027, so the building is close to finished, and it's late to enter for the gap between groundbreaking and keys. What's left is the location: Bang Tao–Layan is one of Phuket's most sought-after areas, and proximity to the national park and to Laguna Golf Phuket should support demand after handover too.
- Total units
- 107
- Available units
- 107
- Property type
- Condo
- Declared units
- 115
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C603 | Apartment | Studio | 32.6 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 [copy] | Apartment | 2-room | 124.9 m² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #A603 | Apartment | 2-room | 122.9 m² | 6 | 47 484 729 ₽ | |
| #B308 | Apartment | 2-room | 99.7 m² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A205 | Apartment | 1-room | 86.3 m² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #A301 | Apartment | 1-room | 62.6 m² | 3 | 22 011 150 ₽ | |
| #A303 | Apartment | 2-room | 95.2 m² | 3 | 33 635 016 ₽ | |
| #A309 | Apartment | 1-room | 71.1 m² | 3 | 22 258 467 ₽ | |
| #A405 | Apartment | 1-room | 84.2 m² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #C502 | Apartment | Studio | 30.1 m² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #B502 | Apartment | 2-room | 85.8 m² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #B406 | Apartment | 2-room | 102.6 m² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #B605 | Apartment | Studio | 33.4 m² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #B701 | Apartment | 2-room | 124.1 m² | 7 | 82 850 960 ₽ | |
| #A408 | Apartment | 1-room | 72.3 m² | 4 | 23 247 732 ₽ | |
| #A602 | Apartment | Studio | 32.9 m² | 6 | 20 527 253 ₽ | |
| #B106 | Apartment | 1-room | 86.0 m² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #B702 | Apartment | 2-room | 130.4 m² | 7 | 90 270 449 ₽ | |
| #C204 | Apartment | 2-room | 78.2 m² | 2 | 24 484 313 ₽ | |
| #C301 | Apartment | Studio | 52.1 m² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C304 | Apartment | 2-room | 91.0 m² | 3 | 26 462 844 ₽ | |
| #A103 | Apartment | 1-room | 59.3 m² | 1 | 21 516 518 ₽ | |
| #A104 | Apartment | 1-room | 64.4 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A105 | Apartment | 1-room | 92.9 m² | 1 | 25 473 579 ₽ | |
| #A106 | Apartment | 1-room | 83.9 m² | 1 | 24 978 946 ₽ | |
| #A107 | Apartment | 1-room | 70.4 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A110 | Apartment | 1-room | 75.0 m² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A201 | Apartment | 1-room | 70.9 m² | 2 | 21 021 885 ₽ | |
| #A202 | Apartment | 1-room | 63.3 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A204 | Apartment | 1-room | 62.6 m² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A206 | Apartment | 1-room | 77.8 m² | 2 | 25 968 211 ₽ | |
| #A208 | Apartment | 1-room | 64.8 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A209 | Apartment | 1-room | 58.4 m² | 2 | 22 258 467 ₽ | |
| #A304 | Apartment | 1-room | 90.2 m² | 3 | 27 946 742 ₽ | |
| #A305 | Apartment | 1-room | 84.6 m² | 3 | 26 957 476 ₽ | |
| #A306 | Apartment | 1-room | 61.4 m² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #A308 | Apartment | 1-room | 65.8 m² | 3 | 25 473 579 ₽ | |
| #A402 | Apartment | 2-room | 98.3 m² | 4 | 35 118 914 ₽ | |
| #A404 | Apartment | 1-room | 85.7 m² | 4 | 28 936 007 ₽ | |
| #A406 | Apartment | 2-room | 110.0 m² | 4 | 35 860 863 ₽ | |
| #A407 | Apartment | 2-room | 94.3 m² | 4 | 34 376 965 ₽ | |
| #A501 | Apartment | 1-room | 56.3 m² | 5 | 25 720 895 ₽ | |
| #A507 | Apartment | 2-room | 86.6 m² | 5 | 37 592 077 ₽ | |
| #A508 | Apartment | 1-room | 56.4 m² | 5 | 24 731 630 ₽ | |
| #A605 | Apartment | Studio | 32.9 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #A606 | Apartment | 3-room | 115.0 m² | 6 | 44 269 617 ₽ | |
| #B107 | Apartment | 1-room | 59.6 m² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B108 | Apartment | 1-room | 63.5 m² | 1 | 22 505 783 ₽ | |
| #B109 | Apartment | 1-room | 68.0 m² | 1 | 23 495 048 ₽ | |
| #B201 | Apartment | 1-room | 73.4 m² | 2 | 20 774 569 ₽ | |
| #B203 | Apartment | 1-room | 61.6 m² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B204 | Apartment | 1-room | 60.9 m² | 2 | 23 247 732 ₽ | |
| #B205 | Apartment | 1-room | 84.7 m² | 2 | 26 462 844 ₽ | |
| #B301 | Apartment | 1-room | 68.6 m² | 3 | 21 763 834 ₽ | |
| #B302 | Apartment | 1-room | 64.0 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B304 | Apartment | 1-room | 59.4 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B306 | Apartment | 1-room | 88.6 m² | 3 | 27 699 425 ₽ | |
| #B402 | Apartment | 2-room | 94.1 m² | 4 | 34 624 282 ₽ | |
| #B403 | Apartment | 2-room | 101.7 m² | 4 | 35 613 547 ₽ | |
| #B404 | Apartment | 1-room | 87.9 m² | 4 | 27 946 742 ₽ | |
| #B501 | Apartment | 1-room | 55.8 m² | 5 | 24 978 946 ₽ | |
| #B504 | Apartment | 1-room | 65.9 m² | 5 | 29 925 272 ₽ | |
| #B602 | Apartment | Studio | 32.7 m² | 6 | 20 032 620 ₽ | |
| #B603 | Apartment | 2-room | 124.9 m² | 6 | 45 258 882 ₽ | |
| #C305 | Apartment | 2-room | 94.4 m² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #C307 | Apartment | Studio | 36.7 m² | 3 | 14 220 687 ₽ | |
| #C401 | Apartment | Studio | 52.1 m² | 4 | 18 301 406 ₽ | |
| #C404 | Apartment | 2-room | 88.7 m² | 4 | 27 452 109 ₽ | |
| #C406 | Apartment | Studio | 40.8 m² | 4 | 15 209 952 ₽ | |
| #C702 | Apartment | 2-room | 72.3 m² | 7 | 46 742 780 ₽ | |
| #C308 | Apartment | Studio | 51.6 m² | 3 | 17 312 141 ₽ | |
| #C405 | Apartment | 2-room | 92.3 m² | 4 | 28 441 374 ₽ | |
| #C407 | Apartment | Studio | 38.2 m² | 4 | 14 962 636 ₽ | |
| #C505 | Apartment | 2-room | 72.2 m² | 5 | 30 914 537 ₽ | |
| #C506 | Apartment | Studio | 30.1 m² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C507 | Apartment | Studio | 30.3 m² | 5 | 16 570 192 ₽ | |
| #C605 | Apartment | 1-room | 41.5 m² | 6 | 21 021 885 ₽ | |
| #C701 | Apartment | 2-room | 66.6 m² | 7 | 36 602 812 ₽ | |
| #C703 | Apartment | 2-room | 77.6 m² | 7 | 38 457 684 ₽ | |
| #C504 | Apartment | 2-room | 71.0 m² | 5 | 28 688 691 ₽ | |
| #B303 | Apartment | 1-room | 62.8 m² | 3 | 24 236 997 ₽ | |
| #B305 | Apartment | 1-room | 87.6 m² | 3 | 27 452 109 ₽ | |
| #B309 | Apartment | 1-room | 74.8 m² | 3 | 23 000 416 ₽ | |
| #C503 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 16 322 876 ₽ | |
| #A108 | Apartment | 1-room | 64.6 m² | 1 | 22 258 467 ₽ | |
| #A302 | Apartment | 2-room | 97.7 m² | 3 | 34 376 965 ₽ | |
| #A307 | Apartment | 1-room | 62.8 m² | 3 | 24 978 946 ₽ | |
| #C508 | Apartment | Studio | 40.5 m² | 5 | 19 537 988 ₽ | |
| #B110 | Apartment | 1-room | 69.7 m² | 1 | 20 527 253 ₽ | |
| #A109 | Apartment | 1-room | 62.8 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A203 | Apartment | 1-room | 64.9 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #A207 | Apartment | 1-room | 67.2 m² | 2 | 23 989 681 ₽ | |
| #A102 | Apartment | 1-room | 67.7 m² | 1 | 22 753 099 ₽ | |
| #A210 | Apartment | 1-room | 76.6 m² | 2 | 21 269 202 ₽ | |
| #A505 | Apartment | 1-room | 67.1 m² | 5 | 30 667 221 ₽ | |
| #A506 | Apartment | 2-room | 87.5 m² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #A601 | Apartment | 3-room | 118.3 m² | 6 | 45 011 566 ₽ | |
| #B202 | Apartment | 1-room | 58.9 m² | 2 | 22 753 099 ₽ | |
| #A101 | Apartment | 1-room | 66.4 m² | 1 | 19 785 304 ₽ | |
| #C601 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 6 | 21 516 518 ₽ | |
| #A401 | Apartment | 1-room | 67.1 m² | 4 | 22 505 783 ₽ | |
| #B206 | Apartment | 1-room | 71.7 m² | 2 | 25 720 895 ₽ | |
| #B207 | Apartment | 1-room | 70.0 m² | 2 | 24 236 997 ₽ | |
| #B209 | Apartment | 1-room | 55.7 m² | 2 | 23 495 048 ₽ | |
| #B405 | Apartment | 1-room | 87.5 m² | 4 | 28 688 691 ₽ | |
| #B503 | Apartment | 2-room | 86.5 m² | 5 | 37 344 761 ₽ | |
| #B601 | Apartment | 3-room | 116.8 m² | 6 | 44 269 617 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Layan
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Bamboo Forest — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.