Citygate De Phuketcondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 15 711 859 ₽ · ฿6,210,000
- Delivery
- June 2028
- Available units
- 151
- Developer
- Citygate Exclusive Development Co., Ltd
About the complex
Citygate De Phuket is a residential complex by Citygate Exclusive Development in Kamala, on Phuket's west coast, minutes from the beach according to the developer. The building includes duplexes and pool-equipped lots, called out separately in the layout description. Completion is set for the second quarter of 2028.
One-bedrooms clearly dominate the line-up and hold one fixed size across the whole format — 46 sq m. Three-bedrooms, by contrast, are the most varied group in the building: 81 to 191 sq m, more than double, and this is the format that, per the developer's description, carries the duplexes and the pool lots. Two-bedrooms are a rare, single-size group of their own at 72 sq m.
If you are going to live here
The developer names no schools, shops or transit near the complex — this is an address for resort-style living rather than a built-up neighbourhood, with parking and communal areas kept inside the grounds. A standard one-bedroom is the same size for every lot, but a three-bedroom could be a 191 sq m duplex with its own pool for one buyer and a compact 81 sq m layout for another: choose by the specific lot, not by room count.
If you are buying to let
Kamala carries steady demand for both long stays and holiday rentals, per the developer. The mass one-bedroom format, uniform in size across every lot, is the easiest to let and to budget a return on. The duplexes and pool lots within the three-bedroom format are one-off pieces with individual value rather than a standardised rental product. The developer makes no claim about a management company or a letting programme here.
If you are holding for capital growth
Handover is set for 2028, so most of the construction-stage gain is still ahead. The three-bedroom format, with its duplexes and pool lots, is both the tightest in supply and the least uniform in price given the more than twofold area spread — these lots are one-offs and will resell rarely. The mass one-bedroom format, by contrast, holds liquidity through predictability and volume.
- Total units
- 151
- Available units
- 151
- Property type
- Condo
- Declared units
- 318
Floor plans and prices
Updated 03.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-203 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-519 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-105 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-607 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-611 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-616 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-617 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-619 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-309 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-618 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-108/B-209 | Apartment | 3-room | 191.0 m² | 1 | 67 654 607 ₽ | |
| #B-413 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 4 | 31 879 134 ₽ | |
| #C-507 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 5 | 37 647 739 ₽ | |
| #D-311 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-207 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-209 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-212 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-213 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-311 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-312 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-313 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-314 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-401/A-501 | Apartment | 3-room | 125.0 m² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-404 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-406 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-411 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-418/A-518 | Apartment | 3-room | 125.0 m² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-510 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-511 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-514 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-101 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-102 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-103 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-110 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 1 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-201 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-202 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-204 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-205 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-206 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-215 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-217 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-218 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-301 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-302 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-303 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-304 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-307 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-310 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-312 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 3 | 29 715 907 ₽ | |
| #B-317 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-318 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-408 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-416 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-418 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-419 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-509 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-510 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-511 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-512 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 5 | 31 765 280 ₽ | |
| #B-516 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-104 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-105 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-106 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-205 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #C-305 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #C-307 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #C-407 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #D-211 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-212 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-213 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-214 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-312 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-313 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #D-410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-411 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-413 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-512 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-612 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-610 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-613 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 6 | 34 004 410 ₽ | |
| #B-107/B-208 | Apartment | 3-room | 177.0 m² | 1 | 62 695 630 ₽ | |
| #A-104 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-101 | Apartment | 2-room | 72.0 m² | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-102 | Apartment | 2-room | 72.0 m² | 1 | 24 592 475 ₽ | |
| #A-204 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-206 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-208 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-513 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 5 | 32 941 772 ₽ | |
| #B-517 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-301 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 3 | 35 218 853 ₽ | |
| #D-412 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #D-613 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #B-207 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #D-314 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-407 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-319 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-612 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 6 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-316 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-606 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ | |
| #C-107 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #A-417/A-517 | Apartment | 3-room | 125.0 m² | 4 | 49 020 494 ₽ | |
| #A-202 | Apartment | 2-room | 72.0 m² | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #A-303 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-413 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-104 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #A-215 | Apartment | 2-room | 72.0 m² | 2 | 25 503 307 ₽ | |
| #B-214 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-219 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-313 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 3 | 30 816 496 ₽ | |
| #B-409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-411 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-412 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 4 | 30 740 594 ₽ | |
| #B-518 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #D-513 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #A-210 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-211 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-214 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #A-306 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-307 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-310 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #A-414 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #A-513 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-109 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 1 | 27 666 534 ₽ | |
| #B-203 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-210 | Apartment | 3-room | 81.0 m² | 2 | 28 691 221 ₽ | |
| #B-211 | Apartment | 3-room | 84.0 m² | 2 | 29 753 858 ₽ | |
| #B-216 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 16 293 780 ₽ | |
| #B-306 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-308 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-311 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-320 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-321 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 16 875 700 ₽ | |
| #B-406 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-407 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-417 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 457 621 ₽ | |
| #B-508 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #B-507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 039 542 ₽ | |
| #C-101 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 1 | 32 789 966 ₽ | |
| #C-102 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #C-201 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-207 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 2 | 34 004 410 ₽ | |
| #C-401 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 4 | 36 433 296 ₽ | |
| #C-607 | Apartment | 3-room | 96.0 m² | 6 | 38 862 182 ₽ | |
| #D-114 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 15 711 859 ₽ | |
| #B-608 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 621 462 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Citygate De Phuket — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.