Coralina Kamalacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Delivery
- March 2027
- Available units
- 198
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
Coralina Kamala is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, within walking distance of the beach and of Café del Mar. On site are several pools, including a rooftop sky pool, fitness and yoga areas, a sauna and steam room, co-working space, and family- and pet-friendly zones. Handover is set for the first quarter of 2027.
The two-bedroom category here is really two categories in one: units start at 46 m² — one-bedroom territory — and run up to 122 m², almost matching the project's single three-bedroom layout at 128 m². The spread inside "two-bedroom" alone is wider than the entire one-bedroom range, so the choice a buyer faces is not between room counts but between a compact and a spacious version of the same category.
If you are going to live here
The beach is within walking distance, and the pools, fitness and yoga areas, and family- and pet-friendly zones are already built in rather than promised for later. A compact two-bedroom from 46 m² suits a couple; a version closer to 122 m² suits a family that needs a separate room for each child.
If you are buying to let
Walking distance to the beach and to Café del Mar favours nightly letting to holidaymakers — best served by the one-bedrooms and the compact two-bedrooms. The larger two-bedrooms and the sole three-bedroom layout suit a longer let to a family that wants a real extra room, not just a pool view.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the first quarter of 2027 — under a year away — so most of the construction-stage gain is already behind this project. The three-bedroom layout is unique in the building, so a resale of that exact format will be rare once it sells; Kamala remains one of the established beach destinations on the west coast.
- Total units
- 199
- Available units
- 198
- Property type
- Condo
- Declared units
- 482
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↑ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKD108 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF109 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKD104 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD110 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKE101 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKE106 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE108 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKF114 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF118 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKB103 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 31 084 493 ₽ | |
| #CKB104 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKB107 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKB108 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKH102 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKE103 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKB105 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 803 653 ₽ | |
| #CKG104 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKD107 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 094 631 ₽ | |
| #CKH105 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKC107 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKC108 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKC109 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKG103 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 231 256 ₽ | |
| #CKG105 | Apartment | 2-room | 68.0 m² | 1 | 30 504 506 ₽ | |
| #CKF108 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF113 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE109 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKF104 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKF105 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF115 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF117 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKH101 | Apartment | 2-room | 107.0 m² | 1 | 49 031 573 ₽ | |
| #CKH103 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKH104 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKD210 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA202 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKD207 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKD208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA203 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKB205 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKA201 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKG206 | Apartment | 1-room | 40.0 m² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKE204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKG202 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 2 | 37 414 991 ₽ | |
| #CKG205 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKG204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE203 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKB203 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKB204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKH208 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 2 | 38 454 296 ₽ | |
| #CKD307 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKA302 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG302 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 3 | 38 218 345 ₽ | |
| #CKD310 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKF310 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKE308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKC307 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKA303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKF317 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF306 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKB304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKA308 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 521 865 ₽ | |
| #CKH308 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 3 | 39 279 966 ₽ | |
| #CKE303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKF313 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA301 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKB305 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKE403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKA403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKF405 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKA402 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKD408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKA409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKE408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKF416 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKA406 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF418 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 762 325 ₽ | |
| #CKF410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF415 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 822 534 ₽ | |
| #CKB404 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKA401 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA408 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKA405 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKC407 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKB403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKF409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKD410 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKA404 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKD409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF417 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKH408 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 4 | 40 105 636 ₽ | |
| #CKF408 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKG404 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKG406 | Apartment | 1-room | 40.0 m² | 4 | 16 165 453 ₽ | |
| #CKD407 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKF516 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKD510 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKF505 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF508 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF515 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF518 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 265 104 ₽ | |
| #CKG502 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 5 | 40 092 838 ₽ | |
| #CKG504 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG505 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKA501 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKH508 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 5 | 41 206 528 ₽ | |
| #CKH507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKB505 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKB504 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 726 980 ₽ | |
| #CKE504 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKE508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKF506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF517 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKE501 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKE503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKG503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKB503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 27 007 820 ₽ | |
| #CKD508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKD507 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKA502 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA504 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 674 979 ₽ | |
| #CKA505 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKC507 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKC508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKA506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKD501 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKA604 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKC607 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKF616 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD601 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 882 649 ₽ | |
| #CKA601 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA603 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA606 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKG603 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKH608 | Apartment | 2-room | 98.0 m² | 6 | 42 032 198 ₽ | |
| #CKE603 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 27 075 768 ₽ | |
| #CKC608 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ | |
| #CKG605 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 802 519 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Coralina Kamala — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.