Coralina Kamalacondos in Kamala, Phuket
- Price from
- 13 248 239 ₽ · ฿5,236,272
- Delivery
- March 2027
- Available units
- 198
- Developer
- Rhom Bho Property PLC
About the complex
Coralina Kamala is a residential complex by Rhom Bho Property PLC in Kamala, on Phuket's west coast, within walking distance of the beach and of Café del Mar. On site are several pools, including a rooftop sky pool, fitness and yoga areas, a sauna and steam room, co-working space, and family- and pet-friendly zones. Handover is set for the first quarter of 2027.
The two-bedroom category here is really two categories in one: units start at 46 m² — one-bedroom territory — and run up to 122 m², almost matching the project's single three-bedroom layout at 128 m². The spread inside "two-bedroom" alone is wider than the entire one-bedroom range, so the choice a buyer faces is not between room counts but between a compact and a spacious version of the same category.
If you are going to live here
The beach is within walking distance, and the pools, fitness and yoga areas, and family- and pet-friendly zones are already built in rather than promised for later. A compact two-bedroom from 46 m² suits a couple; a version closer to 122 m² suits a family that needs a separate room for each child.
If you are buying to let
Walking distance to the beach and to Café del Mar favours nightly letting to holidaymakers — best served by the one-bedrooms and the compact two-bedrooms. The larger two-bedrooms and the sole three-bedroom layout suit a longer let to a family that wants a real extra room, not just a pool view.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the first quarter of 2027 — under a year away — so most of the construction-stage gain is already behind this project. The three-bedroom layout is unique in the building, so a resale of that exact format will be rare once it sells; Kamala remains one of the established beach destinations on the west coast.
- Total units
- 199
- Available units
- 198
- Property type
- Condo
- Declared units
- 482
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CKC109 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKF104 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 248 239 ₽ | |
| #CKB107 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKH105 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 335 406 ₽ | |
| #CKH102 | Apartment | 1-room | 30.0 m² | 1 | 13 457 852 ₽ | |
| #CKB108 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 475 826 ₽ | |
| #CKH104 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKH103 | Apartment | 1-room | 31.0 m² | 1 | 13 616 246 ₽ | |
| #CKG206 | Apartment | 1-room | 40.0 m² | 2 | 15 509 654 ₽ | |
| #CKG406 | Apartment | 1-room | 40.0 m² | 4 | 16 165 453 ₽ | |
| #CKA203 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 17 418 030 ₽ | |
| #CKA308 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 521 865 ₽ | |
| #CKF418 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 762 325 ₽ | |
| #CKA405 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF313 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA406 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF317 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKF310 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 17 898 950 ₽ | |
| #CKA404 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKF306 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 18 172 199 ₽ | |
| #CKF518 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 265 104 ₽ | |
| #CKF405 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKF417 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 276 034 ₽ | |
| #CKA506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKA505 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 401 729 ₽ | |
| #CKA408 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKA409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 445 449 ₽ | |
| #CKD501 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKE501 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 505 564 ₽ | |
| #CKF409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKD409 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF416 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF408 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 549 284 ₽ | |
| #CKF618 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 642 189 ₽ | |
| #CKA504 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 674 979 ₽ | |
| #CKC606 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 746 024 ₽ | |
| #CKF517 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKA606 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF505 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 18 778 814 ₽ | |
| #CKF415 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 18 822 534 ₽ | |
| #CKD601 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 18 882 649 ₽ | |
| #CKF705 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA706 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKA705 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 030 204 ₽ | |
| #CKF506 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKA604 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF516 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF513 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKF508 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 052 063 ₽ | |
| #CKD701 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 134 038 ₽ | |
| #CKF617 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKF605 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 155 898 ₽ | |
| #CKH507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 300 447 ₽ | |
| #CKA704 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 303 453 ₽ | |
| #CKF507 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF515 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 5 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKA608 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 325 313 ₽ | |
| #CKF713 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF714 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 407 288 ₽ | |
| #CKF610 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF611 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF613 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF614 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKD609 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF609 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF616 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF608 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 429 148 ₽ | |
| #CKF118 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 1 | 19 522 053 ₽ | |
| #CKA709 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 576 703 ₽ | |
| #CKE109 | Apartment | 1-room | 44.0 m² | 1 | 19 645 562 ₽ | |
| #CKD704 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF712 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF706 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKF709 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 680 538 ₽ | |
| #CKH607 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 688 007 ₽ | |
| #CKF607 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 6 | 19 702 398 ₽ | |
| #CKF711 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 7 | 19 953 788 ₽ | |
| #CKE101 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 468 138 ₽ | |
| #CKF109 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKE106 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF110 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD104 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD102 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD105 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF117 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF113 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF108 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF114 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKF105 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 21 878 012 ₽ | |
| #CKD103 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF116 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKF115 | Apartment | 1-room | 49.0 m² | 1 | 22 151 262 ₽ | |
| #CKA202 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKA201 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 731 192 ₽ | |
| #CKD207 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 845 957 ₽ | |
| #CKE204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 23 982 581 ₽ | |
| #CKA301 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE203 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKE208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKA302 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKG204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD208 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD210 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 255 831 ₽ | |
| #CKD307 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 370 596 ₽ | |
| #CKE304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 507 221 ₽ | |
| #CKG205 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 529 081 ₽ | |
| #CKG303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKC307 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE303 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKE308 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKD310 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKG304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 24 780 471 ₽ | |
| #CKB204 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB205 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 24 929 604 ₽ | |
| #CKB203 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 2 | 25 210 444 ₽ | |
| #CKD410 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKE408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKC407 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKG404 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 305 110 ₽ | |
| #CKA403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA401 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKA402 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 326 970 ₽ | |
| #CKD407 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 441 735 ₽ | |
| #CKB304 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKB305 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 3 | 25 468 817 ₽ | |
| #CKE403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKD408 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 25 851 610 ₽ | |
| #CKG503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKD510 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKC507 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKG504 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKE508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 004 629 ₽ | |
| #CKB404 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 26 008 030 ₽ | |
| #CKA501 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKA502 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 026 489 ₽ | |
| #CKD507 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 141 254 ₽ | |
| #CKE504 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKG505 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKC508 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 277 879 ₽ | |
| #CKB403 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 4 | 26 288 870 ₽ | |
| #CKG604 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKD610 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKG603 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKC607 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 529 269 ₽ | |
| #CKA601 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKE503 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 5 | 26 551 129 ₽ | |
| #CKA602 | Apartment | 2-room | 64.0 m² | 6 | 26 551 129 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Kathu · Kamala
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Coralina Kamala — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.