Ever Prime Residencescondos in Kata, Phuket
- Price from
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 341
- Developer
- Ever Prime Development Co., Ltd.
About the complex
Ever Prime Residences is a development by Ever Prime Development Co., Ltd. on a hillside in Karon, Phuket, close to Kata Beach. Low-rise buildings with soft, contemporary lines frame sea, mountain and town views. The developer has scheduled completion for the first quarter of 2028.
One-bedroom lots here run from 32.9 to 60.1 m², while two-bedroom lots start at 46.5 m²: the largest one-bedroom unit is bigger than many of the two-bedroom units in the same building, so floor area alone does not tell you the room count. Set apart from that range is a small line of four-bedroom lots, all built to a single size, 176.4 m², with no variation. The complex effectively runs two separate offers: a flexible mid-range band and a fixed large-format tier.
If you are going to live here
The complex sits above the busiest stretch near the water, on a hillside outside the densest part of Karon. On site there are lap pools, a rooftop pool, a gym and yoga space, a sauna and ice baths, coworking areas and a 24-hour Villa Market, so some daily needs are covered inside the complex rather than in town. The catalogue carries no data on nearby schools or clinics, which a family should check separately.
If you are buying to let
Compact one- and two-bedroom lots near Kata Beach are exactly the format that holiday letting in Karon runs on: the area draws steady demand from both short-stay visitors and month-long tenants. The four-bedroom lots do not fit that model — there are few of them, and they suit a family staying long-term rather than nightly turnover.
If you are holding for capital growth
Completion is set for 2028, so construction has a long way to go and most of the construction-stage gain has not been taken yet. Steady rental demand in Karon and around Kata Beach supports the liquidity of the compact format; the large fixed-size tier stays a narrow, rare offer within the complex.
- Total units
- 341
- Available units
- 341
- Property type
- Condo
- Declared units
- 470
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BS313 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN504 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN403 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN601 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN705 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN706 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS813 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #AS512 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS208 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CS716 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BN401 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DN207 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #CN608 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BS414 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS414 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS515 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #AS708 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #AS709 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN202 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BN206 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 2 | 10 568 262 ₽ | |
| #BS209 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS210 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS211 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS214 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BW216 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BS314 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN403 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #BS408 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS409 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #BW416 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BN501 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN601 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN604 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN605 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BN606 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #BS608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BS610 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW616 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW617 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW618 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BN703 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN705 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS715 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW718 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CW101 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #CN105 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN106 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CW201 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CN206 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN309 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CS315 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS316 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN409 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #CS411 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CW501 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS513 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN602 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CS610 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS614 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN703 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN709 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CS710 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN802 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS814 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN101 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN102 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN103 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN104 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN201 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN202 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN203 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN205 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN303 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS310 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN402 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN408 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DS410 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS411 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS414 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN502 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #DS611 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS613 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS709 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS710 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS712 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #AS612 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS714 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN706 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Ever Prime Residences — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.