Ever Prime Residencescondos in Kata, Phuket
- Price from
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 341
- Developer
- Ever Prime Development Co., Ltd.
About the complex
Ever Prime Residences is a development by Ever Prime Development Co., Ltd. on a hillside in Karon, Phuket, close to Kata Beach. Low-rise buildings with soft, contemporary lines frame sea, mountain and town views. The developer has scheduled completion for the first quarter of 2028.
One-bedroom lots here run from 32.9 to 60.1 m², while two-bedroom lots start at 46.5 m²: the largest one-bedroom unit is bigger than many of the two-bedroom units in the same building, so floor area alone does not tell you the room count. Set apart from that range is a small line of four-bedroom lots, all built to a single size, 176.4 m², with no variation. The complex effectively runs two separate offers: a flexible mid-range band and a fixed large-format tier.
If you are going to live here
The complex sits above the busiest stretch near the water, on a hillside outside the densest part of Karon. On site there are lap pools, a rooftop pool, a gym and yoga space, a sauna and ice baths, coworking areas and a 24-hour Villa Market, so some daily needs are covered inside the complex rather than in town. The catalogue carries no data on nearby schools or clinics, which a family should check separately.
If you are buying to let
Compact one- and two-bedroom lots near Kata Beach are exactly the format that holiday letting in Karon runs on: the area draws steady demand from both short-stay visitors and month-long tenants. The four-bedroom lots do not fit that model — there are few of them, and they suit a family staying long-term rather than nightly turnover.
If you are holding for capital growth
Completion is set for 2028, so construction has a long way to go and most of the construction-stage gain has not been taken yet. Steady rental demand in Karon and around Kata Beach supports the liquidity of the compact format; the large fixed-size tier stays a narrow, rare offer within the complex.
- Total units
- 341
- Available units
- 341
- Property type
- Condo
- Declared units
- 470
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BN806 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BN801 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #DS812 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #BN803 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CN807 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BS813 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #DN804 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CN806 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CS816 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BW817 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 8 | 21 661 416 ₽ | |
| #BS811 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN808 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BS815 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS810 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #BS808 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 8 | 18 378 776 ₽ | |
| #DN802 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DS813 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #CS815 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BW819 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 8 | 20 248 715 ₽ | |
| #DN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CW801 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 8 | 86 113 005 ₽ | |
| #DN808 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 8 | 19 513 269 ₽ | |
| #BS814 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BN805 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN809 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #CS812 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BN802 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #CS814 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CN802 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #BN804 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 11 566 838 ₽ | |
| #BW816 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 8 | 82 097 372 ₽ | |
| #DS811 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 14 312 922 ₽ | |
| #DN801 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CS813 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #DN806 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CS810 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #CS811 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 8 | 16 060 429 ₽ | |
| #BS812 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN804 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN803 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #DN803 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #BS810 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN705 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW718 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #CN709 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #AS713 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS711 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BN703 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN704 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #AS715 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CS716 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS713 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS712 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CS710 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BS715 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BW716 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #DS711 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS714 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN704 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN703 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BN705 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BS713 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS711 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS713 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS709 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS710 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS708 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN708 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 18 946 022 ₽ | |
| #DN702 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN701 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #CN706 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS715 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #CN702 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CS714 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #AS714 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS712 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DS709 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN706 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #CW701 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #DN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BN706 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #DN703 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DS710 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 13 896 848 ₽ | |
| #CN708 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #BW717 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 7 | 19 660 090 ₽ | |
| #AS710 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN704 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #BN702 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 11 400 408 ₽ | |
| #CS711 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 7 | 15 644 356 ₽ | |
| #BS712 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DN705 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS714 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #AS712 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS613 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS611 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS615 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN606 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN607 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BW618 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW617 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #BW616 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS610 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 17 130 835 ₽ | |
| #BN606 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN601 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BW619 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 6 | 19 071 464 ₽ | |
| #DS609 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #AS614 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS611 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS614 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CS612 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BN605 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CS610 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CN606 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN604 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #BN601 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #CN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN602 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #AS608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 15 996 342 ₽ | |
| #DS614 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS610 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS612 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #AS612 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS609 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS616 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #BN602 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DS613 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #DN608 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 18 378 776 ₽ | |
| #BN603 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 11 233 979 ₽ | |
| #DN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BS613 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS611 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS613 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #CW601 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #CN607 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN608 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN609 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #AS609 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS611 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 6 | 15 228 283 ₽ | |
| #DN602 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Ever Prime Residences — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.