Ever Prime Residencescondos in Kata, Phuket
- Price from
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 341
- Developer
- Ever Prime Development Co., Ltd.
About the complex
Ever Prime Residences is a development by Ever Prime Development Co., Ltd. on a hillside in Karon, Phuket, close to Kata Beach. Low-rise buildings with soft, contemporary lines frame sea, mountain and town views. The developer has scheduled completion for the first quarter of 2028.
One-bedroom lots here run from 32.9 to 60.1 m², while two-bedroom lots start at 46.5 m²: the largest one-bedroom unit is bigger than many of the two-bedroom units in the same building, so floor area alone does not tell you the room count. Set apart from that range is a small line of four-bedroom lots, all built to a single size, 176.4 m², with no variation. The complex effectively runs two separate offers: a flexible mid-range band and a fixed large-format tier.
If you are going to live here
The complex sits above the busiest stretch near the water, on a hillside outside the densest part of Karon. On site there are lap pools, a rooftop pool, a gym and yoga space, a sauna and ice baths, coworking areas and a 24-hour Villa Market, so some daily needs are covered inside the complex rather than in town. The catalogue carries no data on nearby schools or clinics, which a family should check separately.
If you are buying to let
Compact one- and two-bedroom lots near Kata Beach are exactly the format that holiday letting in Karon runs on: the area draws steady demand from both short-stay visitors and month-long tenants. The four-bedroom lots do not fit that model — there are few of them, and they suit a family staying long-term rather than nightly turnover.
If you are holding for capital growth
Completion is set for 2028, so construction has a long way to go and most of the construction-stage gain has not been taken yet. Steady rental demand in Karon and around Kata Beach supports the liquidity of the compact format; the large fixed-size tier stays a narrow, rare offer within the complex.
- Total units
- 341
- Available units
- 341
- Property type
- Condo
- Declared units
- 470
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↓ | Building ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS513 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #BN504 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CS511 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #AS512 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #CS515 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #BN501 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN503 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #BN507 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 10 734 691 ₽ | |
| #BS508 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 16 563 588 ₽ | |
| #BS509 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BW517 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #CW501 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #CN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN509 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 18 946 022 ₽ | |
| #CS512 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS514 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #CS516 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 896 848 ₽ | |
| #DN502 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN508 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 17 811 530 ₽ | |
| #DS509 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS511 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS512 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #DS513 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BW518 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #BN505 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN505 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #AS509 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW519 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 5 | 18 482 839 ₽ | |
| #AS513 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW516 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #BS513 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN506 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #DS510 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #BS511 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN507 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS508 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 5 | 15 429 096 ₽ | |
| #AS515 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS510 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #AS511 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #DS515 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 702 ₽ | |
| #CN502 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS514 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS515 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN506 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN501 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN504 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS514 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 13 064 868 ₽ | |
| #AS514 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 20 676 503 ₽ | |
| #BN502 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 5 | 11 067 550 ₽ | |
| #CN409 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 18 378 776 ₽ | |
| #BS414 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CS411 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #BN401 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS416 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CS415 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #BS408 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 15 996 342 ₽ | |
| #CN403 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BW416 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BS409 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN403 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS413 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS415 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #CS410 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS412 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS409 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BN406 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #DS414 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #BS411 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS410 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS412 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CW401 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 4 | 69 604 294 ₽ | |
| #CN402 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS411 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DS410 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #DN408 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 17 244 284 ₽ | |
| #DN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN407 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS408 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 4 | 14 748 401 ₽ | |
| #DN406 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN402 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BN405 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BN403 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #BN402 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 10 901 120 ₽ | |
| #CS412 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #DS413 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 12 648 628 ₽ | |
| #CN406 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CS414 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 4 | 13 480 775 ₽ | |
| #CN407 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #DS310 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS311 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DS309 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BS314 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN303 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN308 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS308 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 3 | 14 294 604 ₽ | |
| #DS312 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #DN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN303 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS308 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 3 | 15 429 096 ₽ | |
| #BS309 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS310 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS311 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS312 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS315 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #BW316 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 3 | 60 680 667 ₽ | |
| #CW301 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 3 | 67 373 387 ₽ | |
| #CN302 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN305 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN307 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN302 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CS316 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CS315 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #CN309 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #DN301 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN307 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN308 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 3 | 16 563 588 ₽ | |
| #CN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DS313 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 12 149 340 ₽ | |
| #BS313 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #BN301 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN302 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 10 734 691 ₽ | |
| #BN304 | Apartment | 1-room | 32.9 m² | 3 | 10 401 833 ₽ | |
| #AS313 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BW318 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 3 | 16 010 612 ₽ | |
| #CW318 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 3 | 17 187 863 ₽ | |
| #AS314 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 19 156 172 ₽ | |
| #BS215 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN204 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BW216 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #DN206 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #BS208 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 15 202 198 ₽ | |
| #CN209 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 2 | 15 996 342 ₽ | |
| #BS213 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #BS212 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 764 304 ₽ | |
| #DN207 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ | |
| #DN201 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 19 916 337 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Ever Prime Residences — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.