Ever Prime Residencescondos in Kata, Phuket
- Price from
- 10 095 059 ₽ · ฿3,990,000
- Delivery
- March 2028
- Available units
- 341
- Developer
- Ever Prime Development Co., Ltd.
About the complex
Ever Prime Residences is a development by Ever Prime Development Co., Ltd. on a hillside in Karon, Phuket, close to Kata Beach. Low-rise buildings with soft, contemporary lines frame sea, mountain and town views. The developer has scheduled completion for the first quarter of 2028.
One-bedroom lots here run from 32.9 to 60.1 m², while two-bedroom lots start at 46.5 m²: the largest one-bedroom unit is bigger than many of the two-bedroom units in the same building, so floor area alone does not tell you the room count. Set apart from that range is a small line of four-bedroom lots, all built to a single size, 176.4 m², with no variation. The complex effectively runs two separate offers: a flexible mid-range band and a fixed large-format tier.
If you are going to live here
The complex sits above the busiest stretch near the water, on a hillside outside the densest part of Karon. On site there are lap pools, a rooftop pool, a gym and yoga space, a sauna and ice baths, coworking areas and a 24-hour Villa Market, so some daily needs are covered inside the complex rather than in town. The catalogue carries no data on nearby schools or clinics, which a family should check separately.
If you are buying to let
Compact one- and two-bedroom lots near Kata Beach are exactly the format that holiday letting in Karon runs on: the area draws steady demand from both short-stay visitors and month-long tenants. The four-bedroom lots do not fit that model — there are few of them, and they suit a family staying long-term rather than nightly turnover.
If you are holding for capital growth
Completion is set for 2028, so construction has a long way to go and most of the construction-stage gain has not been taken yet. Steady rental demand in Karon and around Kata Beach supports the liquidity of the compact format; the large fixed-size tier stays a narrow, rare offer within the complex.
- Total units
- 341
- Available units
- 341
- Property type
- Condo
- Declared units
- 470
Floor plans and prices
Updated 08.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↕ | Price ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #CW801 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 8 | 86 113 005 ₽ | |
| #CW701 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 7 | 82 097 372 ₽ | |
| #BW816 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 8 | 82 097 372 ₽ | |
| #CW601 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 6 | 78 974 103 ₽ | |
| #CW501 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 5 | 76 743 196 ₽ | |
| #BW716 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 7 | 74 512 289 ₽ | |
| #BW616 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 6 | 72 281 382 ₽ | |
| #BW516 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 5 | 70 050 475 ₽ | |
| #CW401 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 4 | 69 604 294 ₽ | |
| #CW301 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 3 | 67 373 387 ₽ | |
| #CW201 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 2 | 66 481 024 ₽ | |
| #CW101 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 1 | 62 911 573 ₽ | |
| #BW416 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 4 | 62 911 573 ₽ | |
| #BW316 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 3 | 60 680 667 ₽ | |
| #BW216 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 2 | 58 003 578 ₽ | |
| #BW116 | Apartment | 4-room | 176.4 m² | 1 | 56 218 853 ₽ | |
| #CN806 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN807 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN804 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN802 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN808 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN803 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 27 061 893 ₽ | |
| #CN706 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN704 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN708 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN703 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN702 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #CN705 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 26 149 695 ₽ | |
| #DN802 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DN806 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DN801 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DN805 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DN803 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #DN804 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 25 845 628 ₽ | |
| #CN607 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN608 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN606 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #CN602 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 25 389 529 ₽ | |
| #DN706 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN707 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN704 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN703 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN701 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN705 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #DN702 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 25 085 463 ₽ | |
| #BS810 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN506 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN505 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS811 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS813 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS812 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS814 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN508 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN507 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS815 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 8 | 24 629 364 ₽ | |
| #CN502 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 24 629 364 ₽ | |
| #BS713 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS715 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS712 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS710 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS714 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #BS711 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 23 869 198 ₽ | |
| #DN607 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN601 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN605 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN602 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN603 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN604 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #DN606 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 23 109 032 ₽ | |
| #BS612 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS613 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS611 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS609 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS614 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #BS610 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN403 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN408 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN407 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN406 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #CN402 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 22 956 999 ₽ | |
| #DN501 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN302 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN504 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN506 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS514 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS515 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS710 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS511 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS715 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS711 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS513 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS709 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN307 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS712 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS512 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS510 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #BS509 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN303 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS713 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN507 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #AS714 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 7 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN503 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN502 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN305 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN308 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 22 196 834 ₽ | |
| #DN505 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 5 | 22 196 834 ₽ | |
| #CN809 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 8 | 21 895 702 ₽ | |
| #BW817 | Apartment | 2-room | 46.5 m² | 8 | 21 661 416 ₽ | |
| #BS415 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 820 ₽ | |
| #DN405 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN404 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN402 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN407 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN406 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS609 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS412 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS411 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS413 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS611 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #DN403 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS614 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS615 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS612 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS410 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS409 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS613 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #BS414 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 4 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN207 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN202 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #AS610 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 6 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN206 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 2 | 21 436 668 ₽ | |
| #CN709 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 7 | 21 328 456 ₽ | |
| #CN609 | Apartment | 1-room | 44.8 m² | 6 | 20 761 210 ₽ | |
| #CN106 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #CN105 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 1 | 20 676 503 ₽ | |
| #BS314 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN306 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN305 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ | |
| #DN304 | Apartment | 2-room | 60.1 m² | 3 | 20 676 503 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Mueang · Kata
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Ever Prime Residences — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.