Silhouette by the Zero Phuketcondos in Nai Yang, Phuket
- Price from
- 12 500 090 ₽ · ฿4,940,571
- Delivery
- June 2028
- Available units
- 105
- Developer
- Zero Developments Co., Ltd.
About the complex
Silhouette by the Zero Phuket is a low-rise project by developer Zero Developments in the Nai Yang area, 600 metres from Nai Yang Beach and close to Sirinat National Park. The nearest school is 244 metres away and the Tops supermarket 324 metres — a rare combination on Phuket of a beach and everyday infrastructure both within walking distance. Phuket International Airport is a few minutes' drive. Completion is due in the second quarter of 2028.
The studios barely vary in size, at 35.2 to 36.3 sq m, and the one-bedroom units continue the same scale without a gap, from 37.5 to 52.4 sq m. The two-bedroom units spread far wider, from 52.8 to 105 sq m — almost double within a single room count. A compact budget here is predictable, while the two-bedroom range covers everything from a small apartment to something close to a villa in size.
If you are going to live here
Schools and supermarkets sit a couple of hundred metres away, the beach 600 metres, and the airport a few minutes by car — a combination Phuket rarely offers, where a buyer usually has to choose between the beach and daily infrastructure. The building is low-rise, with an architecture the developer describes as nature-inspired and eco-smart. Completion isn't until the second quarter of 2028, so moving in is still some way off.
If you are buying to let
The shared facilities — a rooftop pool and bar, a gym, padel and pickleball courts, a spa with sauna and ice bath, co-working space — are built for a resort or short-stay tenant passing through Phuket. Proximity to both the beach and the airport reinforces exactly that nightly scenario: the studios and compact one-bedrooms fit it, while the larger two-bedroom units, up to 105 sq m, can also carry a long-stay family tenant.
If you are holding for capital growth
Completion isn't until the second quarter of 2028, so most of the construction-stage gain is still ahead — the project is at an early stage. Nai Yang holds demand through its lasting proximity to the beach and the airport, and a beach paired with real walkable infrastructure is rare on this coast, which should support liquidity after handover too.
- Total units
- 105
- Available units
- 105
- Property type
- Condo
- Declared units
- 116
Floor plans and prices
Updated 07.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↓ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A203 | Apartment | 2-room | 53.9 m² | 2 | 19 432 989 ₽ | |
| #A308 | Apartment | Studio | 35.2 m² | 3 | 12 786 352 ₽ | |
| #A218 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #B509 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 5 | 15 261 503 ₽ | |
| #A211 | Apartment | 1-room | 38.7 m² | 2 | 13 742 997 ₽ | |
| #A217 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 2 | 16 909 224 ₽ | |
| #A202 | Apartment | 2-room | 58.4 m² | 2 | 21 055 409 ₽ | |
| #A204 | Apartment | 1-room | 44.9 m² | 2 | 16 188 148 ₽ | |
| #A208 | Apartment | Studio | 35.2 m² | 2 | 12 500 090 ₽ | |
| #A214 | Apartment | 2-room | 57.3 m² | 2 | 19 493 846 ₽ | |
| #A216 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 2 | 16 765 009 ₽ | |
| #A219 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 2 | 16 873 170 ₽ | |
| #A312 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 3 | 16 128 239 ₽ | |
| #A313 | Apartment | 2-room | 65.3 m² | 3 | 23 720 136 ₽ | |
| #A314 | Apartment | 2-room | 57.3 m² | 3 | 20 814 147 ₽ | |
| #A315 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 3 | 24 228 684 ₽ | |
| #A317 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 3 | 17 290 635 ₽ | |
| #A402 | Apartment | 2-room | 58.4 m² | 4 | 22 005 277 ₽ | |
| #A403 | Apartment | 2-room | 53.9 m² | 4 | 21 040 228 ₽ | |
| #A408 | Apartment | Studio | 35.2 m² | 4 | 13 549 716 ₽ | |
| #A412 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 4 | 17 091 119 ₽ | |
| #A413 | Apartment | 2-room | 65.3 m² | 4 | 25 136 263 ₽ | |
| #A414 | Apartment | 2-room | 57.3 m² | 4 | 22 056 782 ₽ | |
| #A415 | Apartment | 2-room | 66.7 m² | 4 | 25 675 173 ₽ | |
| #A416 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 4 | 17 899 483 ₽ | |
| #A507 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 5 | 18 151 589 ₽ | |
| #A508 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A509 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 5 | 18 307 731 ₽ | |
| #A510 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 5 | 18 268 696 ₽ | |
| #A419 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 4 | 17 634 366 ₽ | |
| #B101 | Apartment | 1-room | 52.4 m² | 1 | 18 560 740 ₽ | |
| #B103 | Apartment | 1-room | 40.8 m² | 1 | 14 451 874 ₽ | |
| #B105 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 1 | 15 301 984 ₽ | |
| #B106 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 1 | 15 727 039 ₽ | |
| #B108 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B109 | Apartment | 1-room | 41.3 m² | 1 | 14 628 980 ₽ | |
| #B110 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B111 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B112 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 1 | 14 806 087 ₽ | |
| #B113 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 1 | 14 558 138 ₽ | |
| #B201 | Apartment | 2-room | 62.3 m² | 2 | 19 703 076 ₽ | |
| #B203 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 2 | 17 679 004 ₽ | |
| #B207 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 2 | 13 601 764 ₽ | |
| #B208 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 2 | 13 990 386 ₽ | |
| #B209 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 2 | 14 379 007 ₽ | |
| #B210 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 2 | 14 897 170 ₽ | |
| #B214 | Apartment | 2-room | 55.2 m² | 2 | 17 457 621 ₽ | |
| #B215 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 2 | 13 828 460 ₽ | |
| #B217 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B218 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #B219 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 2 | 13 310 297 ₽ | |
| #B301 | Apartment | 2-room | 62.3 m² | 3 | 20 294 168 ₽ | |
| #B302 | Apartment | 2-room | 53.0 m² | 3 | 17 264 702 ₽ | |
| #B303 | Apartment | 2-room | 55.9 m² | 3 | 18 209 374 ₽ | |
| #B305 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 3 | 13 242 613 ₽ | |
| #B306 | Apartment | 1-room | 40.8 m² | 3 | 13 609 536 ₽ | |
| #B308 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 3 | 14 410 097 ₽ | |
| #B309 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 3 | 14 810 378 ₽ | |
| #B310 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 3 | 15 344 085 ₽ | |
| #B314 | Apartment | 2-room | 55.2 m² | 3 | 17 981 350 ₽ | |
| #B315 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 3 | 14 243 314 ₽ | |
| #B316 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B317 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B318 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 3 | 13 943 103 ₽ | |
| #B319 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 3 | 13 709 606 ₽ | |
| #B406 | Apartment | 1-room | 40.8 m² | 4 | 14 451 874 ₽ | |
| #B409 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 4 | 15 727 039 ₽ | |
| #B414 | Apartment | 2-room | 55.2 m² | 4 | 19 552 536 ₽ | |
| #B415 | Apartment | 1-room | 42.7 m² | 4 | 15 124 878 ₽ | |
| #B416 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B417 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B418 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 4 | 14 806 087 ₽ | |
| #B503 | Apartment | 2-room | 81.2 m² | 5 | 29 789 280 ₽ | |
| #B510 | Apartment | 2-room | 54.9 m² | 5 | 20 140 781 ₽ | |
| #B511 | Apartment | 2-room | 84.8 m² | 5 | 31 109 987 ₽ | |
| #B512 | Apartment | 2-room | 83.8 m² | 5 | 30 743 124 ₽ | |
| #B513 | Apartment | 1-room | 41.3 m² | 5 | 15 151 444 ₽ | |
| #A213 | Apartment | 2-room | 65.3 m² | 2 | 23 189 088 ₽ | |
| #A501 | Apartment | 2-room | 91.0 m² | 5 | 35 522 464 ₽ | |
| #B313 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 3 | 13 876 390 ₽ | |
| #B405 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 4 | 14 062 240 ₽ | |
| #B410 | Apartment | 1-room | 46.0 m² | 4 | 16 293 780 ₽ | |
| #B407 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 4 | 14 876 929 ₽ | |
| #B419 | Apartment | 1-room | 41.1 m² | 4 | 14 558 138 ₽ | |
| #A210 | Apartment | 1-room | 37.5 m² | 2 | 13 316 858 ₽ | |
| #A303 | Apartment | 2-room | 53.9 m² | 3 | 19 871 327 ₽ | |
| #A316 | Apartment | 1-room | 46.5 m² | 3 | 17 143 167 ₽ | |
| #A319 | Apartment | 1-room | 46.8 m² | 3 | 17 253 768 ₽ | |
| #A409 | Apartment | Studio | 36.3 m² | 4 | 13 973 145 ₽ | |
| #A417 | Apartment | 1-room | 46.9 m² | 4 | 18 053 457 ₽ | |
| #B102 | Apartment | 1-room | 39.7 m² | 1 | 14 062 240 ₽ | |
| #B213 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 2 | 13 472 223 ₽ | |
| #B216 | Apartment | 1-room | 41.8 m² | 2 | 13 536 994 ₽ | |
| #A212 | Apartment | 1-room | 44.4 m² | 2 | 15 767 159 ₽ | |
| #B202 | Apartment | 2-room | 53.0 m² | 2 | 16 761 846 ₽ | |
| #B307 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 3 | 14 009 817 ₽ | |
| #B401 | Apartment | 2-room | 62.3 m² | 4 | 22 067 445 ₽ | |
| #B408 | Apartment | 1-room | 43.2 m² | 4 | 15 301 984 ₽ | |
| #B411 | Apartment | 2-room | 52.8 m² | 4 | 18 702 425 ₽ | |
| #B412 | Apartment | 1-room | 40.7 m² | 4 | 14 416 453 ₽ | |
| #B413 | Apartment | 1-room | 41.6 m² | 4 | 14 735 244 ₽ | |
| #B514 | Apartment | 2-room | 105.0 m² | 5 | 38 520 620 ₽ | |
| #A311 | Apartment | 1-room | 38.7 m² | 3 | 14 057 722 ₽ | |
| #B104 | Apartment | 1-room | 42.0 m² | 1 | 14 876 929 ₽ | |
| #B402 | Apartment | 2-room | 53.0 m² | 4 | 18 773 268 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Nai Yang
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Silhouette by the Zero Phuket — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.