Sun Hills Layancondos in Layan, Phuket
- Price from
- 10 526 439 ₽ · ฿4,160,500
- Delivery
- December 2027
- Available units
- 167
- Developer
- Sun Hills Co., Ltd.
About the complex
SunHills Layan is a residential complex by Sun Hills Co., Ltd. in Layan, on Phuket's west coast: Layan National Park is 950 metres away, Layan Beach 1,551 metres, and Laguna Golf Phuket about 2.5 kilometres. Handover is set for the fourth quarter of 2027.
Area barely grows on the way from a studio to a two-bedroom: studios run from 26.5 to 42.5 m², one-bedrooms from 30.4 to 53.4 m², and two-bedrooms from 45 to 53.8 m² — the two-bedroom's upper edge beats the one-bedroom's by just 0.4 m². The only real step up is the three-bedroom, jumping to 70.4 m², though that is still a compact area for three rooms. Buying an extra room here almost never means buying extra space.
If you are going to live here
Direct access is limited to the national park (950 m) and Layan Beach (1,551 m); no supermarket, school, or clinic appears nearby. Of the four formats, only the three-bedroom really works for a family's daily life with children — the others leave almost no area to spare over a studio.
If you are buying to let
At 1,551 metres, the beach is a fifteen-minute walk, not a beachfront position, which isn't ideal for nightly letting. But the studios and one-bedrooms, with their compact and nearly indistinguishable areas, suit that scenario well: a holidaymaker doesn't need a second room where the area difference between formats is minimal anyway.
If you are holding for capital growth
Handover is set for the fourth quarter of 2027, so part of the construction-stage gain is still ahead. The building really offers three area tiers across four room counts, with the three-bedroom as the only real step up — that compressed supply won't be easy to replace on the resale market. Layan and the neighbouring Bang Tao belt remain an established resort destination on the west coast.
- Total units
- 167
- Available units
- 167
- Property type
- Condo
- Ownership
- Freehold
- Declared units
- 371
Floor plans and prices
Updated 10.10.2026| Lot number | Type | Rooms | Area, m² | Floor ↕ | Building ↑ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #B107 | Apartment | 2-room | 45.0 m² | 1 | 16 508 837 ₽ | |
| #D502 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 5 | 15 806 737 ₽ | |
| #F502 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #B707 | Apartment | 2-room | 45.0 m² | 7 | 20 493 729 ₽ | |
| #E603 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #E604 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 6 | 10 526 439 ₽ | |
| #D120 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #E511 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 5 | 15 161 564 ₽ | |
| #E520 | Apartment | 1-room | 53.4 m² | 5 | 19 320 273 ₽ | |
| #D105 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D111 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D422 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 4 | 32 061 300 ₽ | |
| #D101 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D603 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D607 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D610 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D609 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #F604 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F705 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A106 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A403 | Apartment | 2-room | 53.8 m² | 4 | 25 045 867 ₽ | |
| #A511 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #D706 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D710 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D718 | Apartment | 1-room | 47.8 m² | 7 | 24 550 475 ₽ | |
| #D719 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #A606 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A710 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A705 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #B106 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #A715 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #E101 | Apartment | 1-room | 53.4 m² | 1 | 19 590 487 ₽ | |
| #E601 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E607 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E610 | Apartment | Studio | 31.4 m² | 6 | 12 472 838 ₽ | |
| #D102 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 14 946 507 ₽ | |
| #D103 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D104 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D106 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 306 466 ₽ | |
| #D107 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D108 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D109 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 15 806 737 ₽ | |
| #D113 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D115 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #D121 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #D123 | Apartment | 1-room | 47.8 m² | 1 | 19 229 190 ₽ | |
| #D322 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 3 | 30 280 117 ₽ | |
| #D323 | Apartment | 1-room | 47.8 m² | 3 | 20 438 573 ₽ | |
| #D522 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 5 | 33 842 484 ₽ | |
| #D602 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D605 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D608 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D611 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D612 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D613 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D614 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D616 | Apartment | Studio | 42.5 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D617 | Apartment | 1-room | 30.4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D619 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D621 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 12 229 443 ₽ | |
| #D622 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 6 | 35 979 904 ₽ | |
| #D623 | Apartment | 1-room | 47.8 m² | 6 | 24 308 599 ₽ | |
| #D624 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D701 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 460 187 ₽ | |
| #D702 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D704 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D705 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D708 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D709 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #D713 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D715 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #F503 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F504 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F505 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 11 383 381 ₽ | |
| #F601 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #F702 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F703 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #F704 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A107 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A108 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A109 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A503 | Apartment | 2-room | 53.8 m² | 5 | 25 181 986 ₽ | |
| #A603 | Apartment | 2-room | 53.8 m² | 6 | 27 496 006 ₽ | |
| #A604 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 12 306 358 ₽ | |
| #A610 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A611 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A613 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A614 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A618 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 957 314 ₽ | |
| #A701 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A702 | Apartment | 2-room | 51.8 m² | 7 | 28 701 847 ₽ | |
| #A703 | Apartment | 2-room | 53.8 m² | 7 | 29 129 432 ₽ | |
| #A706 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #A711 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A713 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #A716 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 613 908 ₽ | |
| #A105 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #B703 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #E602 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E608 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E609 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 605 884 ₽ | |
| #E613 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 6 | 10 808 544 ₽ | |
| #E620 | Apartment | 1-room | 53.4 m² | 6 | 20 536 235 ₽ | |
| #E621 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 6 | 17 419 670 ₽ | |
| #E706 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E707 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E703 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 7 | 16 559 439 ₽ | |
| #E708 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E709 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E710 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E711 | Apartment | Studio | 26.5 m² | 7 | 11 196 913 ₽ | |
| #E712 | Apartment | 1-room | 53.4 m² | 7 | 20 806 448 ₽ | |
| #E713 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #B102 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #B103 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 1 | 19 886 507 ₽ | |
| #E109 | Apartment | Studio | 31.4 m² | 1 | 11 519 500 ₽ | |
| #E611 | Apartment | 1-room | 42.5 m² | 6 | 15 914 266 ₽ | |
| #B105 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 1 | 19 223 624 ₽ | |
| #A712 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 19 032 602 ₽ | |
| #B701 | Apartment | 2-room | 52.4 m² | 7 | 22 538 042 ₽ | |
| #E705 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 7 | 11 281 418 ₽ | |
| #E702 | Apartment | Studio | 31.4 m² | 7 | 12 393 393 ₽ | |
| #F701 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 152 528 ₽ | |
| #A708 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 849 785 ₽ | |
| #D520 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A704 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 12 767 846 ₽ | |
| #D717 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 7 | 36 158 022 ₽ | |
| #D521 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 5 | 11 691 040 ₽ | |
| #A104 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 1 | 11 691 040 ₽ | |
| #A510 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 5 | 16 344 381 ₽ | |
| #A518 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 5 | 17 634 727 ₽ | |
| #D604 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 16 236 853 ₽ | |
| #D122 | Apartment | 3-room | 70.4 m² | 1 | 28 498 934 ₽ | |
| #D601 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D606 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 614 125 ₽ | |
| #D703 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 17 419 670 ₽ | |
| #D711 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ | |
| #D712 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #F602 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 6 | 11 767 955 ₽ | |
| #D714 | Apartment | Studio | 30.4 m² | 7 | 13 229 335 ₽ | |
| #A605 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #A110 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 1 | 16 344 381 ₽ | |
| #A302 | Apartment | 2-room | 51.8 m² | 3 | 23 328 442 ₽ | |
| #A303 | Apartment | 2-room | 53.8 m² | 3 | 23 140 203 ₽ | |
| #A502 | Apartment | 2-room | 51.8 m² | 5 | 25 294 322 ₽ | |
| #A612 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 204 612 ₽ | |
| #E701 | Apartment | Studio | 26.7 m² | 7 | 11 011 205 ₽ | |
| #E704 | Apartment | Studio | 31.4 m² | 7 | 12 234 503 ₽ | |
| #D620 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 6 | 17 097 083 ₽ | |
| #D707 | Apartment | 1-room | 42.6 m² | 7 | 18 494 958 ₽ |
We will send it directly, with no obligation.
Amphoe Thalang · Layan
Nearby places data © OpenStreetMap contributors
Tell us your budget and preferences — we match available units and send a shortlist.
Reserve your unit with a booking deposit while we prepare the paperwork.
Our lawyers review the developer's documents and the contract before you sign.
You pay the developer directly — our commission is already included in the price, no markup.
Get current prices and availability
Leave a request and we will send the actual price list, floor plans and payment terms for Sun Hills Layan — no agency markup on the developer's price.
Thank you for your request!
Our manager will contact you shortly.